赛季 2007 · 分站 4
退赛
8
L46
L44
L19
L9
L9
L8
L7
L1
Storylines · This Grand Prix & circuit
杆位夺冠率 25/36
69.4%
Most SC/VSC · all-time P14
Most lead changes · all-time P12
赛道 Info
赛道 de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
纪录 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
6 胜
· GP #1
P8 Fernando Alonso
2 胜
· → Mika Häkkinen -1
P8 Kimi Räikkönen
2 胜
· → Mika Häkkinen -1
P2 Lewis Hamilton
6
· → Michael Schumacher -1
P4 Kimi Räikkönen
2
· → Ayrton Senna -2
P4 Mark Webber
2
· → Ayrton Senna -2
P1 Lewis Hamilton
12
· GP #1
P4 Fernando Alonso
7
· → Max Verstappen -1
P7 Kimi Räikkönen
5
· → Nigel Mansell -1
P1 Lewis Hamilton
5
· GP #1
P2 Felipe Massa
2
· → Lewis Hamilton -3
P4 Rubens Barrichello
1
· → Felipe Massa -1
P1 Fernando Alonso
22 次出赛
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
19 次出赛
· → Fernando Alonso -3
P2 Rubens Barrichello
19 次出赛
· → Fernando Alonso -3
正赛 Trace · position by lap
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Felipe Massa FL | Ferrari | 1 | 65 | 1:31:36.230 | 10 |
| 2 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 65 | +6.790 | 8 |
| 3 | 1 Fernando Alonso | McLaren | 2 | 65 | +17.456 | 6 |
| 4 | 10 Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 65 | +31.615 | 5 |
| 5 | 14 David Coulthard | Red Bull | 9 | 65 | +58.331 | 4 |
| 6 | 16 Nico Rosberg | Williams | 11 | 65 | +59.538 | 3 |
| 7 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 8 | 65 | +1:02.128 | 2 |
| 8 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 13 | 64 | +1 圈 | 1 |
| 9 | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 64 | +1 圈 | |
| 10 | 8 Rubens Barrichello | Honda | 12 | 64 | +1 圈 | |
| 11 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 15 | 64 | +1 圈 | |
| 12 | 7 Jenson Button | Honda | 14 | 64 | +1 圈 | |
| 13 | 20 Adrian Sutil | Spyker | 20 | 63 | +2 圈数 | |
| 14 | 21 Christijan Albers | Spyker | 21 | 63 | +2 圈数 | |
| R | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 7 | 46 | Gearbox | |
| R | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 17 | 44 | Suspension | |
| R | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 19 | Retired | |
| R | 19 Scott Speed | Toro Rosso | 22 | 9 | Tyre | |
| R | 6 Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 9 | Suspension | |
| R | 12 Jarno Trulli | Toyota | 6 | 8 | Fuel pressure | |
| R | 15 Mark Webber | Red Bull | 19 | 7 | Hydraulics | |
| R | 17 Alexander Wurz | Williams | 18 | 1 | Collision |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Felipe Massa | Ferrari | 1:21.375 | 1:20.597 | 1:21.421 | 杆位 Q2 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | McLaren | 1:21.609 | 1:20.797 | 1:21.451 | +0.200 Q2 |
| 3 | 6 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.802 | 1:20.741 | 1:21.723 | +0.144 Q2 |
| 4 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.120 | 1:20.713 | 1:21.785 | +0.116 Q2 |
| 5 | 10 Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.941 | 1:21.381 | 1:22.253 | +0.784 Q2 |
| 6 | 12 Jarno Trulli | Toyota | 1:22.501 | 1:21.554 | 1:22.324 | +0.957 Q2 |
| 7 | 9 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.625 | 1:21.113 | 1:22.389 | +0.516 Q2 |
| 8 | 4 Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.790 | 1:21.623 | 1:22.568 | +1.026 Q2 |
| 9 | 14 David Coulthard | Red Bull | 1:22.491 | 1:21.488 | 1:22.749 | +0.891 Q2 |
| 10 | 3 Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.064 | 1:21.677 | 1:22.881 | +1.080 Q2 |
| 11 | 16 Nico Rosberg | Williams | 1:21.943 | 1:21.968 | — | +1.346 Q1 |
| 12 | 8 Rubens Barrichello | Honda | 1:22.502 | 1:22.097 | — | +1.500 Q2 |
| 13 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.090 | 1:22.115 | — | +1.493 Q1 |
| 14 | 7 Jenson Button | Honda | 1:22.503 | 1:22.120 | — | +1.523 Q2 |
| 15 | 23 Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.295 | — | — | +1.698 Q1 |
| 16 | 18 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:22.508 | — | — | +1.911 Q1 |
| 17 | 11 Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.666 | — | — | +2.069 Q1 |
| 18 | 17 Alexander Wurz | Williams | 1:22.769 | — | — | +2.172 Q1 |
| 19 | 15 Mark Webber | Red Bull | 1:23.398 | — | — | +2.801 Q1 |
| 20 | 20 Adrian Sutil | Spyker | 1:23.811 | — | — | +3.214 Q1 |
| 21 | 21 Christijan Albers | Spyker | 1:23.990 | — | — | +3.393 Q1 |
| 22 | 19 Scott Speed | Toro Rosso | — | — |
发车排位
官方
1
2
3
4
5
6
12 Jarno Trulli
7
9
10
11
16 Nico Rosberg
12
13
22 Takuma Sato
14
15
16
17
18
19
15 Mark Webber
20
20 Adrian Sutil
21
22
19 Scott Speed
Final grid as 获得完赛名次, including any 维修区起步 次出赛. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 排位赛 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
本节次暂无数据。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
| # | 车手 | 单圈成绩 | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Felipe Massa | 1:22.680 | L14 |
| 2 | 5 Felipe Massa | 1:22.710 | L12 |
| 3 | 5 Felipe Massa | 1:22.751 | L18 |
| 4 | 5 Felipe Massa | 1:22.752 | L16 |
| 5 | 2 Lewis Hamilton | 1:22.876 | L20 |
| 6 | 5 Felipe Massa | 1:22.882 | L13 |
| 7 | 5 Felipe Massa | 1:22.919 | L15 |
| 8 | 2 Lewis Hamilton | 1:22.951 | L17 |
| 9 | 1 Fernando Alonso | 1:22.966 | L17 |
| 10 | 1 Fernando Alonso | 1:22.974 | L61 |
Top 10 最快 race 圈 — #1 is the 最快 lap of 正赛(FL).
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2012 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
赛道上超越最多
失位最多
Kimi Räikkönen −15
Nick Heidfeld −14
Jenson Button −9
正赛 · 逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
正赛圈数据自1996年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2019 年起。
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · 排位赛 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15