赛季 2012 · 分站 4

Bahrain Grand Prix

← R3 2012 赛季 R5 →
2012-04-22 · Bahrain International 赛道 · Bahrain · Bahrain Grand Prix
冠军
1:35:10.990
Pole Position
发车位 P1
最快圈速
1:36.379 · L41
退赛
4
DNFs · starters 24 cars
名次车手Team发车位时间 / 状态积分
1 1 Sebastian Vettel VET FL Red Bull 1 57 1:35:10.990 25
2 9 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 11 57 +3.333 18
3 10 Romain Grosjean GRO Lotus F1 7 57 +10.194 15
4 2 Mark Webber WEB Red Bull 3 57 +38.788 12
5 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 5 57 +55.460 10
6 11 Paul di Resta DIR Force India 10 57 +57.543 8
7 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 9 57 +57.803 6
8 4 Lewis Hamilton HAM McLaren 2 57 +58.984 4
9 6 Felipe Massa MAS Ferrari 14 57 +1:04.999 2
10 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 22 57 +1:11.490 1
11 15 Sergio Pérez PER Sauber 8 57 +1:12.702
12 12 Nico Hülkenberg HUL Force India 13 57 +1:16.539
13 14 Kamui Kobayashi KOB Sauber 12 57 +1:30.334
14 17 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 17 57 +1:33.723
15 16 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 6 56 +1 圈
16 21 Vitaly Petrov PET Caterham 18 56 +1 圈
17 20 Heikki Kovalainen KOV Caterham 16 56 +1 圈
18 3 Jenson Button BUT McLaren 4 55 Exhaust
19 24 Timo Glock GLO Marussia 23 55 +2 圈数
20 22 Pedro de la Rosa DLR HRT 20 55 +2 圈数
21 23 Narain Karthikeyan KAR HRT 24 55 +2 圈数
22 19 Bruno Senna SEN Williams 15 54 Vibrations
R 18 Pastor Maldonado MAL Williams 21 25 Puncture
R 25 Charles Pic PIC Marussia 19 24 引擎
名次车手TeamQ1Q2Q3
1 1 Sebastian Vettel VET Red Bull 1:34.308 1:33.527 1:32.422
2 4 Lewis Hamilton HAM McLaren 1:34.813 1:33.209 1:32.520
3 2 Mark Webber WEB Red Bull 1:34.015 1:33.311 1:32.637
4 3 Jenson Button BUT McLaren 1:34.792 1:33.416 1:32.711
5 8 Nico Rosberg ROS Mercedes 1:34.588 1:33.219 1:32.821
6 16 Daniel Ricciardo RIC Toro Rosso 1:33.988 1:33.556 1:32.912
7 10 Romain Grosjean GRO Lotus F1 1:34.041 1:33.246 1:33.008
8 15 Sergio Pérez PER Sauber 1:33.814 1:33.660 1:33.394
9 5 Fernando Alonso ALO Ferrari 1:34.760 1:33.403
10 11 Paul di Resta DIR Force India 1:36.624 1:33.510
11 9 Kimi Räikkönen RAI Lotus F1 1:34.552 1:33.789
12 14 Kamui Kobayashi KOB Sauber 1:34.131 1:33.806
13 12 Nico Hülkenberg HUL Force India 1:34.601 1:33.807
14 6 Felipe Massa MAS Ferrari 1:34.372 1:33.912
15 19 Bruno Senna SEN Williams 1:34.466 1:34.017
16 20 Heikki Kovalainen KOV Caterham 1:34.852 1:36.132
17 18 Pastor Maldonado MAL Williams 1:34.639
18 7 Michael Schumacher MSC Mercedes 1:34.865
19 17 Jean-Éric Vergne VER Toro Rosso 1:35.014
20 21 Vitaly Petrov PET Caterham 1:35.823
21 25 Charles Pic PIC Marussia 1:37.683
22 22 Pedro de la Rosa DLR HRT 1:37.883
23 24 Timo Glock GLO Marussia 1:37.905
24 23 Narain Karthikeyan KAR HRT 1:38.314
#车手圈 time
1 1 Sebastian Vettel VET 1:36.379 L41
2 14 Kamui Kobayashi KOB 1:36.700 L54
3 10 Romain Grosjean GRO 1:36.928 L42
4 10 Romain Grosjean GRO 1:36.971 L43
5 14 Kamui Kobayashi KOB 1:37.020 L53
6 1 Sebastian Vettel VET 1:37.036 L42
7 1 Sebastian Vettel VET 1:37.057 L50
8 17 Jean-Éric Vergne VER 1:37.058 L43
9 14 Kamui Kobayashi KOB 1:37.063 L52
10 1 Sebastian Vettel VET 1:37.066 L43
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
车手StopTimeLane transit
20 Heikki Kovalainen KOV 1 1 15:05:40 25.047s
16 Daniel Ricciardo RIC 1 7 15:15:42 25.829s
8 Nico Rosberg ROS 1 8 15:17:15 22.228s
6 Felipe Massa MAS 1 8 15:17:14 23.557s
3 Jenson Button BUT 1 8 15:17:12 23.016s
7 Michael Schumacher MSC 1 9 15:19:05 21.979s
22 Pedro de la Rosa DLR 1 9 15:19:27 24.241s
19 Bruno Senna SEN 1 9 15:19:03 23.405s
2 Mark Webber WEB 1 9 15:18:50 22.236s
5 Fernando Alonso ALO 1 9 15:18:53 22.094s
4 Lewis Hamilton HAM 1 9 15:18:49 28.341s
15 Sergio Pérez PER 1 9 15:19:00 23.408s
12 Nico Hülkenberg HUL 1 9 15:19:08 22.413s
23 Narain Karthikeyan KAR 1 10 15:21:21 25.896s
21 Vitaly Petrov PET 1 10 15:20:55 23.411s
10 Romain Grosjean GRO 1 10 15:20:26 23.246s
24 Timo Glock GLO 1 10 15:21:10 23.423s
17 Jean-Éric Vergne VER 1 10 15:20:50 22.763s
18 Pastor Maldonado MAL 1 11 15:22:27 22.868s
1 Sebastian Vettel VET 1 11 15:22:02 22.017s
9 Kimi Räikkönen RAI 1 11 15:22:13 22.412s
25 Charles Pic PIC 1 12 15:24:32 24.020s
20 Heikki Kovalainen KOV 2 13 15:26:27 23.323s
11 Paul di Resta DIR 1 14 15:27:28 22.069s
14 Kamui Kobayashi KOB 1 14 15:27:35 22.758s
12 Nico Hülkenberg HUL 2 19 15:36:18 22.446s
15 Sergio Pérez PER 2 21 15:39:34 23.428s
23 Narain Karthikeyan KAR 2 21 15:40:50 25.204s
6 Felipe Massa MAS 2 22 15:41:13 21.963s
8 Nico Rosberg ROS 2 22 15:41:09 22.903s
22 Pedro de la Rosa DLR 2 22 15:42:24 23.420s
3 Jenson Button BUT 2 22 15:41:03 22.270s
16 Daniel Ricciardo RIC 2 23 15:43:21 22.295s
5 Fernando Alonso ALO 2 23 15:42:48 23.449s
7 Michael Schumacher MSC 2 23 15:43:00 22.105s
4 Lewis Hamilton HAM 2 23 15:42:46 30.622s
18 Pastor Maldonado MAL 2 23 15:42:55 22.330s
2 Mark Webber WEB 2 23 15:42:40 22.649s
21 Vitaly Petrov PET 2 23 15:43:18 23.421s
24 Timo Glock GLO 2 23 15:43:55 29.648s
19 Bruno Senna SEN 2 24 15:44:50 22.310s
9 Kimi Räikkönen RAI 2 24 15:44:08 22.362s
10 Romain Grosjean GRO 2 25 15:45:51 22.896s
17 Jean-Éric Vergne VER 2 25 15:46:40 23.353s
1 Sebastian Vettel VET 2 25 15:45:43 22.717s
20 Heikki Kovalainen KOV 3 25 15:47:05 23.639s
14 Kamui Kobayashi KOB 2 31 15:56:31 25.590s
23 Narain Karthikeyan KAR 3 32 16:00:15 26.417s
11 Paul di Resta DIR 2 33 15:59:46 22.483s
12 Nico Hülkenberg HUL 3 36 16:05:05 22.560s
8 Nico Rosberg ROS 3 36 16:04:47 21.888s
4 Lewis Hamilton HAM 3 36 16:04:54 23.696s
5 Fernando Alonso ALO 3 37 16:06:29 23.207s
7 Michael Schumacher MSC 3 37 16:06:38 22.192s
15 Sergio Pérez PER 3 37 16:06:37 22.924s
3 Jenson Button BUT 3 37 16:06:26 22.616s
22 Pedro de la Rosa DLR 3 38 16:10:38 24.520s
24 Timo Glock GLO 3 38 16:10:20 22.933s
19 Bruno Senna SEN 3 38 16:08:29 22.796s
6 Felipe Massa MAS 3 38 16:08:13 21.938s
16 Daniel Ricciardo RIC 3 38 16:08:50 22.495s
20 Heikki Kovalainen KOV 4 38 16:09:08 23.173s
21 Vitaly Petrov PET 3 39 16:10:35 23.167s
9 Kimi Räikkönen RAI 3 39 16:09:12 22.597s
1 Sebastian Vettel VET 3 39 16:09:10 21.800s
2 Mark Webber WEB 3 39 16:09:31 21.705s
17 Jean-Éric Vergne VER 3 40 16:12:03 22.241s
10 Romain Grosjean GRO 3 40 16:10:56 22.763s
23 Narain Karthikeyan KAR 4 45 16:22:48 24.317s
14 Kamui Kobayashi KOB 3 50 16:28:31 24.674s
3 Jenson Button BUT 4 53 16:33:05 23.943s
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · 退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-21 14:15