赛季 2014 · 分站 3
退赛
5
L40
L39
L33
L18
L17
Storylines · This Grand Prix & circuit
杆位夺冠率 11/22
50%
Most SC/VSC · all-time P31
Most lead changes · all-time P25
赛道 Info
Bahrain International 赛道
Sakhir, Bahrain
纪录 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 胜
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
4 胜
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
3 胜
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
11
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
8
· → Lewis Hamilton -3
P3 Sebastian Vettel
5
· → Kimi Räikkönen -3
P1 Nico Rosberg
3
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
2
· → Nico Rosberg -1
P2 Sebastian Vettel
2
· → Nico Rosberg -1
P1 Fernando Alonso
18 次出赛
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
18 次出赛
· GP #1
P3 Kimi Räikkönen
16 次出赛
· → Lewis Hamilton -2
正赛 Trace · position by lap
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 57 | 1:39:42.743 | 25 |
| 2 | 6 Nico Rosberg FL | Mercedes | 1 | 57 | +1.085 | 18 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | Force India | 4 | 57 | +24.067 | 15 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 13 | 57 | +24.489 | 12 |
| 5 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 11 | 57 | +28.654 | 10 |
| 6 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | 57 | +29.879 | 8 |
| 7 | 19 Felipe Massa | Williams | 7 | 57 | +31.265 | 6 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 3 | 57 | +31.876 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 9 | 57 | +32.595 | 2 |
| 10 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 57 | +33.462 | 1 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 57 | +41.342 | |
| 12 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 16 | 57 | +43.143 | |
| 13 | 4 Max Chilton | Marussia | 21 | 57 | +59.909 | |
| 14 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 17 | 57 | +1:02.803 | |
| 15 | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 18 | 57 | +1:27.900 | |
| 16 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 19 | 56 | +1 圈 | |
| 17 | 22 Jenson Button | McLaren | 6 | 55 | Clutch | |
| R | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 8 | 40 | Clutch | |
| R | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 15 | 39 | Collision | |
| R | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 20 | 33 | Retired | |
| R | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 14 | 18 | Retired | |
| R | 99 Adrian Sutil | Sauber | 22 | 17 | Collision |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | 1:33.708 | 1:33.185 | 杆位 Q3 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.323 | 1:33.872 | 1:33.464 | +0.279 Q3 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:36.220 | 1:34.592 | 1:34.051 | +0.866 Q3 |
| 4 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:34.934 | 1:34.842 | 1:34.247 | +1.062 Q3 |
| 5 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:34.998 | 1:34.747 | 1:34.346 | +1.161 Q3 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.234 | 1:34.925 | 1:34.368 | +1.183 Q3 |
| 7 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:35.699 | 1:34.714 | 1:34.387 | +1.202 Q3 |
| 8 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:35.085 | 1:34.842 | 1:34.511 | +1.326 Q3 |
| 9 | 20 Kevin Magnussen | McLaren | 1:35.288 | 1:34.904 | 1:34.712 | +1.527 Q3 |
| 10 | 14 Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.251 | 1:34.723 | 1:34.992 | +1.538 Q2 |
| 11 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.549 | 1:34.985 | — | +1.800 Q2 |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.874 | 1:35.116 | — | +1.689 Q1 |
| 13 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.395 | 1:35.145 | — | +1.960 Q2 |
| 14 | 25 Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.815 | 1:35.286 | — | +2.101 Q2 |
| 15 | 21 Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:36.567 | 1:35.891 | — | +2.706 Q2 |
| 16 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:36.654 | 1:35.908 | — | +2.723 Q2 |
| 17 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:36.663 | — | — | +3.478 Q1 |
| 18 | 99 Adrian Sutil | Sauber | 1:36.840 | — | — | +3.655 Q1 |
| 19 | 10 Kamui Kobayashi | Caterham | 1:37.085 | — | — | +3.900 Q1 |
| 20 | 17 Jules Bianchi | Marussia | 1:37.310 | — | — | +4.125 Q1 |
| 21 | 9 Marcus Ericsson | Caterham | 1:37.875 | — | — | +4.690 Q1 |
| 22 | 4 Max Chilton | Marussia | 1:37.913 | — | — | +4.728 Q1 |
发车排位
官方
1
2
3
77 Valtteri Bottas
▲1
4
11 Sergio Pérez
▲1
5
7 Kimi Räikkönen
▲1
6
22 Jenson Button
▲1
7
19 Felipe Massa
▲1
8
20 Kevin Magnussen
▲1
9
14 Fernando Alonso
▲1
10
1 Sebastian Vettel
▲1
11
27 Nico Hülkenberg
▲1
12
26 Daniil Kvyat
▲1
13
3 Daniel Ricciardo
▼10
14
15
16
17
18
10 Kamui Kobayashi
▲1
19
17 Jules Bianchi
▲1
20
9 Marcus Ericsson
▲1
21
4 Max Chilton
▲1
22
99 Adrian Sutil
▼4
Final grid as 获得完赛名次, including any 维修区起步 次出赛. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 排位赛 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
本节次暂无数据。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
| # | 车手 | 单圈成绩 | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | 1:37.020 | L49 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:37.108 | L49 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton | 1:37.306 | L48 |
| 4 | 6 Nico Rosberg | 1:37.374 | L50 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:37.656 | L50 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | 1:37.794 | L56 |
| 7 | 6 Nico Rosberg | 1:37.808 | L48 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:37.808 | L51 |
| 9 | 6 Nico Rosberg | 1:37.822 | L56 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton | 1:37.855 | L51 |
Top 10 最快 race 圈 — #1 is the 最快 lap of 正赛(FL).
进站 · 横向比较
| 车手 | 进站 | 圈 | 用时 | 维修道通过 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jean-Éric Vergne | 1 | 1 | 18:06:44 | 33.895s |
| 99 Adrian Sutil | 1 | 7 | 18:16:37 | 25.293s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 10 | 18:21:32 | 26.064s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 10 | 18:21:24 | 25.040s |
| 17 Jules Bianchi | 1 | 10 | 18:21:44 | 25.756s |
| 4 Max Chilton | 1 | 11 | 18:23:35 | 25.858s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 11 | 18:23:34 | 25.367s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 12 | 18:24:52 | 25.770s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 12 | 18:25:08 | 25.543s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 13 | 18:26:30 | 24.528s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 13 | 18:26:37 | 25.009s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 13 | 18:26:50 | 25.192s |
| 99 Adrian Sutil | 2 | 13 | 18:29:29 | 40.747s |
| 17 Jules Bianchi | 2 | 13 | 18:27:52 | 29.729s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 14 | 18:28:29 | 24.611s |
| 25 Jean-Éric Vergne | 2 | 14 | 18:29:48 | 25.897s |
| 10 Kamui Kobayashi | 1 | 15 | 18:30:29 | 27.124s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 15 | 18:29:59 | 24.757s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 16 | 18:31:38 | 24.697s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 16 | 18:31:48 | 24.964s |
| 22 Jenson Button | 1 | 17 | 18:33:25 | 24.476s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 18 | 18:35:12 | 24.706s |
| 17 Jules Bianchi | 3 | 18 | 18:37:15 | 18.989s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 19 | 18:36:24 | 24.687s |
| 13 Pastor Maldonado | 1 | 19 | 18:37:12 | 25.395s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 21 | 18:39:48 | 24.851s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 24 | 18:45:46 | 25.340s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 25 | 18:47:07 | 25.068s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 25 | 18:47:29 | 24.559s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 26 | 18:49:57 | 25.819s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 2 | 27 | 18:51:10 | 25.633s |
| 4 Max Chilton | 2 | 28 | 18:53:21 | 27.233s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 28 | 18:52:21 | 24.576s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 28 | 18:52:44 | 25.032s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 28 | 18:52:16 | 25.896s |
| 17 Jules Bianchi | 4 | 31 | 19:00:23 | 25.866s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 33 | 19:01:01 | 25.415s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 34 | 19:02:23 | 24.737s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 34 | 19:02:35 | 26.186s |
| 10 Kamui Kobayashi | 2 | 35 | 19:05:19 | 26.628s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 35 | 19:04:06 | 24.440s |
| 22 Jenson Button | 2 | 35 | 19:04:08 | 25.245s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 35 | 19:04:23 | 24.816s |
| 8 Romain Grosjean | 3 | 37 | 19:08:17 | 25.693s |
| 20 Kevin Magnussen | 3 | 38 | 19:09:48 | 25.572s |
| 19 Felipe Massa | 3 | 38 | 19:09:23 | 24.575s |
| 13 Pastor Maldonado | 2 | 39 | 19:11:30 | 26.440s |
| 26 Daniil Kvyat | 3 | 39 | 19:11:36 | 25.345s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 40 | 19:12:44 | 25.980s |
| 4 Max Chilton | 3 | 40 | 19:14:34 | 25.981s |
| 17 Jules Bianchi | 5 | 40 | 19:16:59 | 25.383s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 41 | 19:13:42 | 24.907s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 41 | 19:13:29 | 25.146s |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 | 41 | 19:15:09 | 24.453s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 41 | 19:14:50 | 24.493s |
| 13 Pastor Maldonado | 4 | 47 | 19:27:48 | 32.874s |
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
赛道上超越最多
失位最多
Valtteri Bottas −26
Jenson Button −24
Felipe Massa −21
正赛 · 逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
正赛圈数据自1996年起。
| 车手 | 类型 | 圈 | 执行 | 判罚 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Daniel Ricciardo | 退位处罚 | ▼10 | (P3 → P13) | ||
| ▼10 (P3 → P13) | |||||
| 99 Adrian Sutil | 退位处罚 | ▼4 | (P18 → P22) | ||
| ▼4 (P18 → P22) | |||||
圈 = 处罚发出的圈数 · 执行 = 在维修区执行的圈数 (空白表示计入比赛时间)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). 发车位 penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the 排位赛 classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2019 年起。
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · 排位赛 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15