赛季 2015 · 分站 4
退赛
2
L34
L29
Storylines · This Grand Prix & circuit
杆位夺冠率 11/22
50%
Most SC/VSC · all-time P31
Most lead changes · all-time P25
赛道 Info
Bahrain International 赛道
Sakhir, Bahrain
纪录 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 胜
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
4 胜
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
3 胜
· → Sebastian Vettel -1
P1 Lewis Hamilton
11
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
8
· → Lewis Hamilton -3
P3 Sebastian Vettel
5
· → Kimi Räikkönen -3
P1 Nico Rosberg
3
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
2
· → Nico Rosberg -1
P2 Max Verstappen
2
· → Nico Rosberg -1
P1 Fernando Alonso
18 次出赛
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
18 次出赛
· GP #1
P3 Kimi Räikkönen
16 次出赛
· → Lewis Hamilton -2
正赛 Trace · position by lap
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 57 | 1:35:05.809 | 25 |
| 2 | 7 Kimi Räikkönen FL | Ferrari | 4 | 57 | +3.380 | 18 |
| 3 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 57 | +6.033 | 15 |
| 4 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 5 | 57 | +42.957 | 12 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 57 | +43.989 | 10 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 57 | +1:01.751 | 8 |
| 7 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 10 | 57 | +1:24.763 | 6 |
| 8 | 11 Sergio Pérez | Force India | 11 | 56 | +1 圈 | 4 |
| 9 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 17 | 56 | +1 圈 | 2 |
| 10 | 19 Felipe Massa | Williams | 6 | 56 | +1 圈 | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 14 | 56 | +1 圈 | |
| 12 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 12 | 56 | +1 圈 | |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 56 | +1 圈 | |
| 14 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 13 | 56 | +1 圈 | |
| 15 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 16 | 56 | +1 圈 | |
| 16 | 28 Will Stevens | Manor Marussia | 18 | 55 | +2 圈数 | |
| 17 | 98 Roberto Merhi | Manor Marussia | 19 | 54 | +3 圈数 | |
| R | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 15 | 34 | Electrical | |
| R | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 9 | 29 | 引擎 | |
| W | 22 Jenson Button | McLaren | 20 | 0 | ERS |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 | 与杆位差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | 杆位 Q3 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | +0.411 Q3 |
| 3 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | +0.558 Q3 |
| 4 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | +0.656 Q3 |
| 5 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | +0.810 Q3 |
| 6 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | +0.980 Q2 |
| 7 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | +1.261 Q3 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | +1.879 Q3 |
| 9 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | +1.891 Q3 |
| 10 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | +1.552 Q2 |
| 11 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:35.451 | 1:34.704 | — | +2.133 Q2 |
| 12 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 1:35.310 | 1:34.737 | — | +2.166 Q2 |
| 13 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.438 | 1:35.034 | — | +2.463 Q2 |
| 14 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:35.205 | 1:35.039 | — | +2.468 Q2 |
| 15 | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.611 | 1:35.103 | — | +2.532 Q2 |
| 16 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:35.677 | — | — | +3.106 Q1 |
| 17 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 1:35.800 | — | — | +3.229 Q1 |
| 18 | 28 Will Stevens | Manor Marussia | 1:38.713 | — | — | +6.142 Q1 |
| 19 | 98 Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:39.722 | — | — | +7.151 Q1 |
发车排位
官方
1
2
3
4
5
6
19 Felipe Massa
7
8
9
55 Carlos Sainz
10
11
11 Sergio Pérez
12
12 Felipe Nasr
13
14
15
16
17
26 Daniil Kvyat
18
28 Will Stevens
19
20
Final grid as 获得完赛名次, including any 维修区起步 次出赛. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 排位赛 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
本节次暂无数据。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
| # | 车手 | 单圈成绩 | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Kimi Räikkönen | 1:36.311 | L42 |
| 2 | 7 Kimi Räikkönen | 1:36.620 | L43 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | 1:36.624 | L38 |
| 4 | 7 Kimi Räikkönen | 1:36.722 | L45 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | 1:36.785 | L46 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | 1:36.832 | L44 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen | 1:37.316 | L51 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:37.326 | L36 |
| 9 | 5 Sebastian Vettel | 1:37.362 | L39 |
| 10 | 7 Kimi Räikkönen | 1:37.524 | L49 |
Top 10 最快 race 圈 — #1 is the 最快 lap of 正赛(FL).
进站 · 横向比较
| 车手 | 进站 | 圈 | 用时 | 维修道通过 |
|---|---|---|---|---|
| 33 Max Verstappen | 1 | 6 | 18:14:10 | 39.338s |
| 13 Pastor Maldonado | 1 | 10 | 18:20:58 | 30.426s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 10 | 18:20:48 | 26.652s |
| 12 Felipe Nasr | 1 | 10 | 18:20:56 | 25.459s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 10 | 18:20:57 | 24.894s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 11 | 18:22:40 | 32.647s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 11 | 18:22:33 | 26.045s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 12 | 18:24:12 | 24.735s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 13 | 18:25:38 | 24.509s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 13 | 18:26:08 | 25.370s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 14 | 18:27:28 | 25.293s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 14 | 18:27:16 | 25.311s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 14 | 18:27:29 | 25.723s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 15 | 18:28:52 | 25.791s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 15 | 18:29:32 | 25.421s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 18:32:23 | 24.773s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 17 | 18:32:51 | 25.573s |
| 98 Roberto Merhi | 1 | 18 | 18:35:44 | 25.834s |
| 28 Will Stevens | 1 | 19 | 18:37:18 | 26.103s |
| 13 Pastor Maldonado | 2 | 24 | 18:44:54 | 24.310s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 24 | 18:44:53 | 25.017s |
| 12 Felipe Nasr | 2 | 24 | 18:44:52 | 25.898s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 25 | 18:46:33 | 24.679s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 25 | 18:46:26 | 49.162s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 29 | 18:53:43 | 26.593s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 30 | 18:55:37 | 27.225s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 31 | 18:56:32 | 25.259s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 32 | 18:57:31 | 24.449s |
| 28 Will Stevens | 2 | 33 | 19:01:49 | 26.479s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 33 | 18:59:01 | 24.528s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 33 | 18:59:33 | 24.623s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 34 | 19:01:53 | 24.692s |
| 98 Roberto Merhi | 2 | 34 | 19:04:04 | 27.573s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 34 | 19:00:48 | 25.418s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 35 | 19:03:51 | 24.878s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 35 | 19:03:02 | 24.943s |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 36 | 19:04:29 | 33.921s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 37 | 19:06:50 | 25.288s |
| 9 Marcus Ericsson | 3 | 37 | 19:07:13 | 26.042s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 38 | 19:08:50 | 24.979s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 40 | 19:10:55 | 24.547s |
| 13 Pastor Maldonado | 3 | 41 | 19:13:31 | 107.394s |
| 12 Felipe Nasr | 3 | 41 | 19:13:54 | 26.210s |
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
赛道上超越最多
失位最多
Daniil Kvyat −17
Nico Hülkenberg −16
Marcus Ericsson −16
正赛 · 逐圈在赛道上超越所得名次之和 — 不含起步圈与本人进出站圈。
正赛圈数据自1996年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2023 年起。
该年代未收集 — 数据源仅覆盖 2019 年起。
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · 排位赛 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 22:20