赛季 2025 · 分站 6 · 赛会控制
Miami Grand Prix
2025-05-04
· Miami International Autodrome · Miami Grand Prix
筛选
正赛 ·
05.05
| 用时 (KST) | 圈 | 类型 | 主题 | 消息 |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 1 | 其他 | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | ||||
| 04:20 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 04:30 | 1 | 其他 | PIT EXIT CLOSED | |
| PIT EXIT CLOSED | ||||
| 04:31 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | ||||
| 04:31 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | ||||
| 04:31 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | ||||
| 04:34 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 20 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 20 | ||||
| 04:34 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 3 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 3 | ||||
| 04:37 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | ||||
| 04:40 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:41 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:41 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:42 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:43 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:44 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 04:44 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 3 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 3 | ||||
| 04:44 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 20 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 20 | ||||
| 04:45 | 1 | 其他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 30% | |
| RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 30% | ||||
| 04:57 | 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| DRS DISABLED | ||||
| 05:03 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 05:03 | 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| SESSION STARTED | ||||
| 05:03 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | ||||
| 05:04 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | ||||
| 05:04 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | ||||
| 05:04 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | ||||
| 05:04 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | ||||
| 05:04 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | ||||
| 05:04 | 1 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | ||||
| 05:05 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | ||||
| 05:06 | 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 05:06 | 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 05:06 | 2 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | ||||
| 05:06 | 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | ||||
| 05:08 | 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 05:08 | 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 05:08 | 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 05:08 | 3 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | ||||
| 05:09 | 3 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| TRACK CLEAR | ||||
| 05:09 | 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| DRS ENABLED | ||||
| 05:10 | 5 | 调查 | 7 Jack Doohan | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 7 (DOO) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 7 Jack Doohan TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 7 (DOO) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION | ||||
| 05:12 | 6 | 调查 | 7 Jack Doohan | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 7 (DOO) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 7 Jack Doohan FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 7 (DOO) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | ||||
| 05:12 | 6 | 调查 | 1 Max Verstappen | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) NOTED |
| 1 Max Verstappen TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) NOTED | ||||
| 05:13 | 6 | 调查 | 1 Max Verstappen | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 1 Max Verstappen FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | ||||
| 05:29 | 17 | 圈速取消 | 55 Carlos Sainz | CAR 55 (SAI) TIME 1:32.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 16 16:28:57 |
| 55 Carlos Sainz CAR 55 (SAI) TIME 1:32.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 16 16:28:57 | ||||
| 05:31 | 18 | 调查 | 55 Carlos Sainz | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 55 Carlos Sainz TURN 15 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 05:33 | 19 | 圈速取消 | 1 Max Verstappen | CAR 1 (VER) TIME 1:34.857 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 17 16:30:10 |
| 1 Max Verstappen CAR 1 (VER) TIME 1:34.857 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 17 16:30:10 | ||||
| 05:34 | 20 | 调查 | 4 Lando Norris | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 Lando Norris TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 05:35 | 20 | 调查 | 55 Carlos Sainz | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 55 Carlos Sainz FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 05:35 | 21 | 调查 | 4 Lando Norris | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 4 Lando Norris FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | ||||
| 05:48 | 29 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | ||||
| 05:50 | 30 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | ||||
| 05:50 | 30 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| TRACK CLEAR | ||||
| 05:50 | 30 | Drs | DRS ENABLED | |
| DRS ENABLED | ||||
| 05:52 | 31 | 调查 | 22 Yuki Tsunoda | INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 22 Yuki Tsunoda INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 05:52 | 31 | 调查 | 22 Yuki Tsunoda | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 22 Yuki Tsunoda FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 05:53 | 32 | 圈速取消 | 5 Gabriel Bortoleto | CAR 5 (BOR) TIME 1:57.049 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 30 16:51:18 |
| 5 Gabriel Bortoleto CAR 5 (BOR) TIME 1:57.049 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 30 16:51:18 | ||||
| 05:53 | 32 | 5s penalty | 22 Yuki Tsunoda | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 22 Yuki Tsunoda FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - SPEEDING IN THE PIT LANE | ||||
| 05:53 | 32 | BLUE | 5 Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:53:47 |
| 5 Gabriel Bortoleto WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:53:47 | ||||
| 05:55 | 33 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | ||||
| 05:56 | 34 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | ||||
| 05:56 | 34 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| TRACK CLEAR | ||||
| 05:56 | 34 | Drs | DRS ENABLED | |
| DRS ENABLED | ||||
| 05:58 | 35 | BLUE | 30 Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:58:38 |
| 30 Liam Lawson WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:58:38 | ||||
| 06:01 | 37 | BLUE | 30 Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 17:01:25 |
| 30 Liam Lawson WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 17:01:25 | ||||
| 06:08 | 42 | 调查 | 10 Pierre Gasly | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 10 Pierre Gasly INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT | ||||
| 06:08 | 42 | 调查 | 55 Carlos Sainz | INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 55 Carlos Sainz INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT | ||||
| 06:14 | 45 | 调查 | 10 Pierre Gasly | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 10 Pierre Gasly FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT | ||||
| 06:14 | 45 | 调查 | 55 Carlos Sainz | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 55 Carlos Sainz FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT | ||||
| 06:15 | 46 | BLUE | 18 Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:15:02 |
| 18 Lance Stroll WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:15:02 | ||||
| 06:16 | 47 | BLUE | 18 Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:16:34 |
| 18 Lance Stroll WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:16:34 | ||||
| 06:18 | 48 | BLUE | 14 Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:18:03 |
| 14 Fernando Alonso WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:18:03 | ||||
| 06:20 | 49 | BLUE | 14 Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:20:04 |
| 14 Fernando Alonso WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:20:04 | ||||
| 06:20 | 49 | BLUE | 14 Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:20:13 |
| 14 Fernando Alonso WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:20:13 | ||||
| 06:32 | 57 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 17:32:03 |
| 27 Nico Hülkenberg WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 17:32:03 | ||||
| 06:32 | 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| CHEQUERED FLAG | ||||
| 06:32 | 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| SESSION FINISHED | ||||
| 06:34 | 57 | 调查 | 44 Lewis Hamilton | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 44 Lewis Hamilton TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION | ||||
| 06:34 | 57 | 调查 | 44 Lewis Hamilton | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 44 Lewis Hamilton FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION | ||||
筛选
冲刺赛 ·
05.04
| 用时 (KST) | 圈 | 类型 | 主题 | 消息 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 00:31 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:31 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:31 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:31 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:31 | 1 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | ||||
| 00:31 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:31 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:32 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:32 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:32 | 1 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:35 | 1 | 其他 | PIT EXIT CLOSED | |
| PIT EXIT CLOSED | ||||
| 00:36 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | ||||
| 00:37 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:37 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:38 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | ||||
| 00:38 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:38 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:38 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | ||||
| 00:39 | 1 | 调查 | 16 Charles Leclerc | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - UNSAFE CONDITION |
| 16 Charles Leclerc INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - UNSAFE CONDITION | ||||
| 00:40 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:40 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:40 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:40 | 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:40 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:40 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:41 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:41 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:41 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | ||||
| 00:41 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | ||||
| 00:44 | 1 | 调查 | 16 Charles Leclerc | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SPRINT - UNSAFE CONDITION |
| 16 Charles Leclerc FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SPRINT - UNSAFE CONDITION | ||||
| 00:45 | 1 | 其他 | RISK OF RAIN FOR F1 SPRINT IS 70% | |
| RISK OF RAIN FOR F1 SPRINT IS 70% | ||||
| 00:49 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:49 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:49 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:50 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:50 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:51 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:51 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:53 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:53 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:55 | 1 | SC | FORMATION LAP WILL BE STARTED BEHIND THE SAFETY CAR | |
| FORMATION LAP WILL BE STARTED BEHIND THE SAFETY CAR | ||||
| 00:55 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:55 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:56 | 1 | 其他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| DRS ENABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:56 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:56 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 00:56 | 1 | 其他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| DRS DISABLED IN ZONE 1 | ||||
| 00:57 | 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| DRS DISABLED | ||||
| 00:58 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 01:03 | 1 | 其他 | STARTING PROCEDURE SUSPENDED | |
| STARTING PROCEDURE SUSPENDED | ||||
| 01:04 | 1 | RED | RED FLAG | |
| RED FLAG | ||||
| 01:06 | 1 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| TRACK CLEAR | ||||
| 01:06 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 01:07 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 01:10 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 01:11 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | ||||
| 01:15 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | ||||
| 01:16 | 1 | 其他 | SPRINT WILL START AT 12:25 | |
| SPRINT WILL START AT 12:25 | ||||
| 01:18 | 1 | 其他 | CORRECTION: SPRINT WILL START AT 12:28 | |
| CORRECTION: SPRINT WILL START AT 12:28 | ||||
| 01:19 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | ||||
| 01:19 | 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 01:19 | 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | ||||
| 01:28 | 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | ||||
| 01:28 | 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| SESSION STARTED | ||||
| 01:31 | 2 | 其他 | STANDING START | |
| STANDING START | ||||
| 01:38 | 5 | 调查 | 12 Andrea Kimi Antonelli | LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 81 (PIA) NOTED |
| 12 Andrea Kimi Antonelli LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 81 (PIA) NOTED | ||||
| 01:40 | 6 | 调查 | 12 Andrea Kimi Antonelli | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 12 Andrea Kimi Antonelli FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | ||||
| 01:40 | 6 | 调查 | 1 Max Verstappen | INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 1 Max Verstappen INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION | ||||
| 01:41 | 7 | 调查 | 1 Max Verstappen | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION |
| 1 Max Verstappen FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION | ||||
| 01:43 | 8 | 圈速取消 | 7 Jack Doohan | CAR 7 (DOO) TIME 2:13.457 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 3 12:35:26 |
| 7 Jack Doohan CAR 7 (DOO) TIME 2:13.457 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 3 12:35:26 | ||||
| 01:44 | 8 | 圈速取消 | 55 Carlos Sainz | CAR 55 (SAI) TIME 1:43.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 7 12:42:55 |
| 55 Carlos Sainz CAR 55 (SAI) TIME 1:43.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 7 12:42:55 | ||||
| 01:47 | 11 | Drs | DRS ENABLED | |
| DRS ENABLED | ||||
| 01:51 | 13 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | ||||
| 01:51 | 13 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | ||||
| 01:51 | 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | ||||
| 01:51 | 13 | 其他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | |
| TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | ||||
