Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Esteban Gutiérrez · Adrian Sutil
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
+0.089s
Adrian Sutil schneller im Median über 18 Sessions
2014
+0.089s
18
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
19
—
19
38 gemeinsam
Qualifying-Duelle
13
—
25
38 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P16
Beste Meisterschaft
P9
In der Wertung vorn beendet:
0 · 2
2013
P13
2014
P18
Teamduell je Saison
11
8
2014
Karrierebilanz
Esteban Gutiérrez
Adrian Sutil
Meisterschaften
0
0
Siege
0
0
Poles
0
0
Podien
0
0
Schnellste Runden
1
1
Karrierepunkte
6
124
Starts
59
128
Quotenbereinigt · je Start
Esteban Gutiérrez
Adrian Sutil
Siegquote
0%
0%
Podiumsquote
0%
0%
Pole-Quote
0%
0%
Punkte je Start
0.1
1.0
Startplatz Ø
P15.3
P14.8
Ø Zielposition
P15.1
P14.5
Zielquote
78%
69.5%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Esteban Gutiérrez
Adrian Sutil
Überholmanöver
685
1,075
Überholmanöver / Rennen
11.6
8.8
Verlorene Plätze
669
898
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Esteban Gutiérrez
Adrian Sutil
Technische Ausfälle
5
18
Unfallbedingte Ausfälle
5
21
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 3 · 0
Meilensteine und Rennkunst
2013
Debütsaison
2007
—
Erster Sieg
—
—
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P7
Beste Platzierung
P4
+0.2
Ø gewonnene Plätze
+0.3
Punkteverlauf der Saison
Esteban Gutiérrez
Adrian Sutil
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Esteban Gutiérrez | Adrian Sutil |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P7 |
| GUT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P7 SUT | ||
| Shanghai International Strecke | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P11 |
| GUT 0 · 0 · P14 0 · 0 · P11 SUT | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P5 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P5 SUT | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P7 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P7 SUT | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P7 |
| GUT 0 · 0 · P14 0 · 0 · P7 SUT | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P5 |
| GUT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P5 SUT | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P11 |
| GUT 0 · 0 · P13 0 · 0 · P11 SUT | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P4 |
| GUT 0 · 0 · P13 0 · 0 · P4 SUT | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P6 |
| GUT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P6 SUT | ||
| Sepang International Strecke | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P5 |
| GUT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P5 SUT | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P10 |
| GUT 0 · 0 · P13 0 · 0 · P10 SUT | ||
| Marina Bay Street Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P8 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P8 SUT | ||
| Bahrain International Strecke | 0 · 0 · P18 | 0 · 0 · P12 |
| GUT 0 · 0 · P18 0 · 0 · P12 SUT | ||
| Suzuka Strecke | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P11 |
| GUT 0 · 0 · P7 0 · 0 · P11 SUT | ||
| Yas Marina Strecke | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P8 |
| GUT 0 · 0 · P12 0 · 0 · P8 SUT | ||
| Strecke of the Americas | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · — |
| GUT 0 · 0 · P14 0 · 0 · — SUT | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P6 |
| GUT 0 · 0 · P14 0 · 0 · P6 SUT | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P15 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P15 SUT | ||
| Korean International Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P11 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P11 SUT | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P13 |
| GUT 0 · 0 · P11 0 · 0 · P13 SUT | ||
| Buddh International Strecke | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P9 |
| GUT 0 · 0 · P15 0 · 0 · P9 SUT | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P16 |
| GUT 0 · 0 · P15 0 · 0 · P16 SUT | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).