Constructor · 1993–2025 · SAUBER

Stake F1 Team Kick Sauber

Sauber · Swiss · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Sauber 1993–2005 BMW Sauber 2006–2009 Sauber 2010–2018 Alfa Romeo 2019–2023 Sauber 2024–2025 Audi 2026–
Races
443
Gemeldete Grand Prix
Siege
0
Siege
Podien
11
Podien (je Ergebniszeile)
Poles
0
Pole-Position
Fastest Runden
3
Schnellste Runde
Punkte
631
Karrierepunkte
Titel
0
Konstrukteurstitel
Sieg Rate
0.0%
Siege je gemeldetem Rennen
Saison Trajectory · WM-Position nach Saison
1 5 10 Mercedes Petronas Ferrari 1993 · 12pt · Anteil am Spitzenreiter 7% 1994 · 12pt · Anteil am Spitzenreiter 10% 1995 · 18pt · Anteil am Spitzenreiter 12% 1996 · 11pt · Anteil am Spitzenreiter 6% 1997 · 16pt · Anteil am Spitzenreiter 13% 1998 · 10pt · Anteil am Spitzenreiter 6% 1999 · 5pt · Anteil am Spitzenreiter 4% 2000 · 6pt · Anteil am Spitzenreiter 4% 2001 · 21pt · Anteil am Spitzenreiter 12% 2002 · 11pt · Anteil am Spitzenreiter 5% 2003 · 19pt · Anteil am Spitzenreiter 12% 2004 · 34pt · Anteil am Spitzenreiter 13% 2005 · 20pt · Anteil am Spitzenreiter 10% 2010 · 44pt · Anteil am Spitzenreiter 9% 2011 · 44pt · Anteil am Spitzenreiter 7% 2012 · 126pt · Anteil am Spitzenreiter 27% 2013 · 57pt · Anteil am Spitzenreiter 10% 2015 · 36pt · Anteil am Spitzenreiter 5% 2016 · 2pt · Anteil am Spitzenreiter 0% 2017 · 5pt · Anteil am Spitzenreiter 1% 2018 · 48pt · Anteil am Spitzenreiter 7% 2024 · 4pt · Anteil am Spitzenreiter 1% 2025 · 70pt · Anteil am Spitzenreiter 8% 1993 · Ilmor · P7 · 12pt 1994 · Mercedes · P8 · 12pt 1995 · Mercedes · P7 · 18pt 1996 · Mercedes · P7 · 11pt 1997 · Petronas · P7 · 16pt 1998 · Petronas · P6 · 10pt 1999 · Petronas · P8 · 5pt 2000 · Petronas · P8 · 6pt 2001 · Petronas · P4 · 21pt 2002 · Petronas · P5 · 11pt 2003 · Petronas · P6 · 19pt 2004 · Petronas · P6 · 34pt 2005 · Petronas · P8 · 20pt 2010 · Ferrari · P8 · 44pt 2011 · Ferrari · P7 · 44pt 2012 · Ferrari · P6 · 126pt 2013 · Ferrari · P7 · 57pt 2014 · Ferrari · P10 · 0pt 2015 · Ferrari · P8 · 36pt 2016 · Ferrari · P10 · 2pt 2017 · Ferrari · P10 · 5pt 2018 · Ferrari · P8 · 48pt 2024 · Ferrari · P10 · 4pt 2025 · Ferrari · P9 · 70pt 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2011 2013 2015 2017 2024 2025
Titelsaison Linie = WM-Position (1 oben), Farbe = Team · Balken = Punkte im Verhältnis zum Führenden der Saison
FahrerZeitraumStartsSiegePodienPunkte
Kamui Kobayashi 2010–2012 58 0 1 122
Nico Hülkenberg 2013–2025 43 0 1 102
Sergio Pérez 2011–2012 38 0 3 80
Heinz-Harald Frentzen 1994–2003 66 0 2 42
Charles Leclerc 2018 21 0 0 39
Nick Heidfeld 2001–2010 55 0 1 31
Felipe Nasr 2015–2016 40 0 0 29
Felipe Massa 2002–2005 53 0 0 27
Giancarlo Fisichella 2004 18 0 0 22
Johnny Herbert 1996–1998 49 0 2 20
Gabriel Bortoleto 2025 24 0 0 19
Marcus Ericsson 2015–2018 81 0 0 18
Jean Alesi 1998–1999 32 0 1 11
Karl Wendlinger 1993–1995 26 0 0 11
Kimi Räikkönen 2001 17 0 0 9
Jacques Villeneuve 2005 19 0 0 9
Mika Salo 2000 17 0 0 6
Pedro de la Rosa 2010–2011 15 0 0 6
Esteban Gutiérrez 2013–2014 38 0 0 6
Jyrki Järvilehto 1993–1994 18 0 0 5
Pascal Wehrlein 2017 18 0 0 5
Guanyu Zhou 2024 24 0 0 4
Jean-Christophe Boullion 1995 11 0 0 3
Pedro Diniz 1999–2000 33 0 0 3
Andrea de Cesaris 1994 9 0 0 1
Nicola Larini 1997 5 0 0 1
Norberto Fontana 1997 4 0 0 0
Valtteri Bottas 2024 24 0 0 0
Adrian Sutil 2014 19 0 0 0
Antonio Giovinazzi 2017 2 0 0 0
Gianni Morbidelli 1997 8 0 0 0
Grand PrixStartsSiegePodienBestePunkte
Italian Grand Prix 24 0 2 P2 47
Monaco Grand Prix 24 0 1 P3 26
Japanese Grand Prix 24 0 1 P3 48
Spanish Grand Prix 24 0 0 P4 41
Hungarian Grand Prix 24 0 1 P3 26
Australian Grand Prix 24 0 0 P4 41
British Grand Prix 24 0 1 P3 39
Canadian Grand Prix 24 0 1 P3 45
Belgian Grand Prix 23 0 1 P3 30
Brazilian Grand Prix 22 0 1 P3 27
German Grand Prix 20 0 0 P4 31
European Grand Prix 16 0 0 P6 14
United States Grand Prix 15 0 1 P3 26
Malaysian Grand Prix 15 0 1 P2 33
French Grand Prix 14 0 0 P4 7
Austrian Grand Prix 14 0 0 P4 14
Chinese Grand Prix 13 0 0 P6 14
San Marino Grand Prix 13 0 0 P4 15
Bahrain Grand Prix 12 0 0 P7 4
Singapore Grand Prix 11 0 0 P9 7
Abu Dhabi Grand Prix 11 0 0 P6 17
Russian Grand Prix 5 0 0 P6 14
Mexican Grand Prix 4 0 0 P7 8
Argentine Grand Prix 4 0 0 P4 7
Korean Grand Prix 4 0 0 P4 18
Portuguese Grand Prix 4 0 0 P5 3
Azerbaijan Grand Prix 4 0 0 P6 9
Indian Grand Prix 3 0 0 P10 1
Turkish Grand Prix 3 0 0 P10 2
Pacific Grand Prix 2 0 0 P5 2
São Paulo Grand Prix 2 0 0 P9 2
Las Vegas Grand Prix 2 0 0 P7 6
Luxembourg Grand Prix 2 0 0 P7 0
Saudi Arabian Grand Prix 2 0 0 P15 0
Miami Grand Prix 2 0 0 P14 0
Qatar Grand Prix 2 0 0 P8 4
Mexico City Grand Prix 2 0 0 P10 1
Dutch Grand Prix 2 0 0 P14 0
Emilia Romagna Grand Prix 2 0 0 P12 0
South African Grand Prix 1 0 0 P5 2
StreckeStartsSiegePodienBestePunkte
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 24 0 1 P3 29
Silverstone Strecke · UK 24 0 1 P3 39
Strecke de Monaco · Monaco 24 0 1 P3 26
Suzuka Strecke · Japan 24 0 1 P3 48
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 24 0 2 P2 47
Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain 24 0 0 P4 41
Hungaroring · Hungary 24 0 1 P3 26
Strecke Gilles Villeneuve · Canada 24 0 1 P3 45
Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium 23 0 1 P3 30
Albert Park Grand Prix Strecke · Australia 21 0 0 P4 41
Hockenheimring · Germany 18 0 0 P4 28
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 15 0 0 P4 15
Sepang International Strecke · Malaysia 15 0 1 P2 33
Red Bull Ring · Austria 14 0 0 P4 14
Shanghai International Strecke · China 13 0 0 P6 14
Strecke de Nevers Magny-Cours · France 13 0 0 P4 6
Nürburgring · Germany 13 0 0 P6 8
Bahrain International Strecke · Bahrain 12 0 0 P7 4
Marina Bay Street Strecke · Singapore 11 0 0 P9 7
Yas Marina Strecke · UAE 11 0 0 P6 17
Strecke of the Americas · USA 9 0 0 P6 15
Indianapolis Motor Speedway · USA 6 0 1 P3 11
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 6 0 0 P7 9
Sochi Autodrom · Russia 5 0 0 P6 14
Baku City Strecke · Azerbaijan 5 0 0 P6 9
Autódromo do Estoril · Portugal 4 0 0 P5 3
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 4 0 0 P4 7
Korean International Strecke · Korea 4 0 0 P4 18
Buddh International Strecke · India 3 0 0 P10 1
Istanbul Park · Turkey 3 0 0 P10 2
Adelaide Street Strecke · Australia 3 0 0 P7 0
Valencia Street Strecke · Spain 3 0 0 P7 8
Strecke Park Zandvoort · Netherlands 2 0 0 P14 0
Las Vegas Strip Street Strecke · USA 2 0 0 P7 6
Jeddah Corniche Strecke · Saudi Arabia 2 0 0 P15 0
Miami International Autodrome · USA 2 0 0 P14 0
Losail International Strecke · Qatar 2 0 0 P8 4
Okayama International Strecke · Japan 2 0 0 P5 2
Circuito de Jerez · Spain 2 0 0 P6 1
Kyalami · South Africa 1 0 0 P5 2
Donington Park · UK 1 0 0 P21 0
Strecke Paul Ricard · France 1 0 0 P10 1
First / Last
Erstes Rennen1993 South African Grand Prix
Erster Sieg
Letzter Sieg
Meiste Siege in einer Saison
Meiste Siege für das Team
Streaks · Längste Serien (by race)
Siegesserie0
Podestserie1
Punkteserie6
Pole-Serie0
Boxenstopps · pit-lane transit · 2012+
Erfasste Boxenstopps0
Beste Boxengassen-Durchfahrt
Ø Boxengassen-Durchfahrt
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
0 Siege
Podien
P31
11 Podien
Pole Position
0 Pole Position
Punkte
P12
631 Punkte
Starts
P4
443 Starts
Titel
0 Titel
Meldename je Saison
2025
Stake F1 Team Kick Sauber R2–R22
Kick Sauber F1 Team R1–R15
2024
Stake F1 Team Kick Sauber R1–R21
Kick Sauber F1 Team R3–R24
Offizielle Meldenamen bei der FIA, inklusive Titelsponsoren. Quelle: FIA-Meldelisten (ab 2019); frühere Saisons zeigen nur den gebräuchlichen Namen.
Engines · Power unit history
Ilmor 1993 · Mercedes 1994–1996 · Petronas 1997–2005 · Ferrari 2010–2018 · Ferrari 2024–2025
Ferrari Motor0 Siege / 225 Starts
Petronas Motor0 Siege / 153 Starts
Mercedes Motor0 Siege / 49 Starts
Ilmor Motor0 Siege / 16 Starts
Reifen · Compound use (2023+ Rennen)
H M S I W
Hard 44% 2,289 Runden 87 Stints
Medium 37% 1,891 Runden 100 Stints
Soft 12% 608 Runden 44 Stints
Intermediate 7% 353 Runden 27 Stints
Wet 0% 3 Runden 1 Stints
Strafen · 2023+ race control basis
Startplatzstrafe31
Gestrichene Runden11
No further action11
Time penalty8
Black-and-white flag warning7
Pit lane start6
Fine4
Sonstiges sanction2
Verwarnung2
Back of the grid1
실격1
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen (1950–) · Starts = per race(distinct), Podien = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15