Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
John Surtees · Jack Brabham
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
48
—
46
94 gemeinsam
Qualifying-Duelle
43
—
50
93 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
1
WM-Titel
3
1
Vizemeister
1
2
Top-3-Platzierungen
4
P1
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
5 · 6
1960
P1
1961
P11
1962
P4
1963
P4
1964
P1
1965
P5
1966
P1
1967
P2
1968
P8
1969
P10
1970
P6
Teamduell je Saison
3
5
1961
Karrierebilanz
John Surtees
Jack Brabham
Meisterschaften
1
3
Siege
6
14
Poles
8
13
Podien
24
31
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
180
261
Starts
112
128
Quotenbereinigt · je Start
John Surtees
Jack Brabham
Siegquote
5.4%
10.9%
Podiumsquote
21.4%
24.2%
Pole-Quote
7.1%
10.2%
Punkte je Start
1.6
2.0
Startplatz Ø
P7.7
P7.4
Ø Zielposition
P10.3
P9.2
Zielquote
50%
58.6%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
John Surtees
Jack Brabham
Technische Ausfälle
50
44
Unfallbedingte Ausfälle
5
8
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 1 · 1
Meilensteine und Rennkunst
1960
Debütsaison
1955
1963 · mit 29
Erster Sieg
1959 · mit 33
1960
Erste Pole
1959
1964 · mit 30
Erster Titel
1959 · mit 33
P1
Beste Platzierung
P1
-2.7
Ø gewonnene Plätze
-1.8
Punkteverlauf der Saison
John Surtees
Jack Brabham
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | John Surtees | Jack Brabham |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Nürburgring | 2 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Surtees 2 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Jack Brabham | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 2 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| John Surtees 0 · 2 · P2 2 · 4 · P1 Jack Brabham | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| John Surtees 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Jack Brabham | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Surtees 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Jack Brabham | ||
| Reims-Gueux | 0 · 0 · — | 2 · 3 · P1 |
| John Surtees 0 · 0 · — 2 · 3 · P1 Jack Brabham | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 · 2 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| John Surtees 1 · 2 · P1 0 · 4 · P2 Jack Brabham | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 3 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| John Surtees 0 · 3 · P2 1 · 1 · P1 Jack Brabham | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| John Surtees 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Jack Brabham | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P4 | 1 · 2 · P1 |
| John Surtees 0 · 0 · P4 1 · 2 · P1 Jack Brabham | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| John Surtees 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Jack Brabham | ||
| Aintree | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| John Surtees 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Jack Brabham | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 1 · 2 · P1 |
| John Surtees 0 · 0 · P11 1 · 2 · P1 Jack Brabham | ||
| Circuito da Boavista | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| John Surtees 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Jack Brabham | ||
| Watkins Glen | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| John Surtees 0 · 4 · P2 0 · 1 · P3 Jack Brabham | ||
| Rouen-Les-Essarts | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| John Surtees 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Jack Brabham | ||
| Charade Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| John Surtees 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Jack Brabham | ||
| Prince George Strecke | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| John Surtees 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Jack Brabham | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| John Surtees 0 · 0 · — 0 · 0 · — Jack Brabham | ||
| Strecke Mont-Tremblant | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| John Surtees 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Jack Brabham | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| John Surtees 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Jack Brabham | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| John Surtees 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Jack Brabham | ||
| Riverside International Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| John Surtees 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jack Brabham | ||
| Zeltweg | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| John Surtees 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Jack Brabham | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| John Surtees 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Jack Brabham | ||
Teamhistorie
John Surtees
Team Lotus 1960Cooper-Climax 1961Lola 1962Ferrari 1963–1966Cooper-Maserati 1966Honda 1967–1968BRM 1969McLaren-Ford 1970Surtees 1970–1972
Jack Brabham
Cooper 1955Maserati 1956Cooper 1957–1958Cooper-Climax 1959–1961Lotus-Climax 1962Brabham 1962Lotus-Climax 1963Brabham 1963Brabham-Climax 1964–1965Brabham-Repco 1966–1968Brabham-Ford 1969Brabham 1970
19551972
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).