Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
John Watson · Nelson Piquet
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
41
—
36
77 gemeinsam
Qualifying-Duelle
12
—
65
77 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
3
0
Vizemeister
1
1
Top-3-Platzierungen
6
P3
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
2 · 3
1979
P9
1980
P2
1981
P1
1982
P3
1983
P1
Teamduell je Saison
0
1
1978
Karrierebilanz
John Watson
Nelson Piquet
Meisterschaften
0
3
Siege
5
23
Poles
2
24
Podien
20
60
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
169
485.5
Starts
152
205
Quotenbereinigt · je Start
John Watson
Nelson Piquet
Siegquote
3.3%
11.2%
Podiumsquote
13.2%
29.3%
Pole-Quote
1.3%
11.7%
Punkte je Start
1.1
2.4
Startplatz Ø
P11.9
P6.7
Ø Zielposition
P11.5
P9.8
Zielquote
61.2%
61%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
John Watson
Nelson Piquet
Technische Ausfälle
43
51
Unfallbedingte Ausfälle
13
28
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 3 · 1
Meilensteine und Rennkunst
1973
Debütsaison
1978
1976 · mit 30
Erster Sieg
1980 · mit 27
1977
Erste Pole
1980
—
Erster Titel
1981 · mit 29
P1
Beste Platzierung
P1
+0.4
Ø gewonnene Plätze
-3.1
Punkteverlauf der Saison
John Watson
Nelson Piquet
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | John Watson | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 2 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| John Watson 0 · 2 · P2 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 3 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P2 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 3 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P5 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P2 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street Strecke | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 1 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 0 · 2 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 2 · P3 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Silverstone Strecke | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 3 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · P4 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Jarama | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| John Watson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| John Watson 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
Teamhistorie
John Watson
Brabham 1973–1974Team Lotus 1975Surtees 1975Penske 1975–1976Brabham 1977–1978McLaren 1979–1983McLaren 1985
Nelson Piquet
McLaren 1978Brabham 1978Ensign 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979Brabham 1980–1985Williams 1986–1987Team Lotus 1988–1989Benetton 1990–1991
19731991
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).