Constructor · 1986–2001 · BENETTON
Benetton Titel 1
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Toleman 1981–1985
→
Benetton 1986–2001
→
Renault 2002–2011
→
Lotus F1 2012–2015
→
Renault 2016–2020
→
Alpine F1 Team 2021–
Races
260
Gemeldete Grand Prix
Siege
27
Siege
Podien
102
Podien (je Ergebniszeile)
Poles
15
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
861.5
Karrierepunkte
Titel
1
Konstrukteurstitel
Sieg Rate
10.4%
Siege je gemeldetem Rennen
Saison Trajectory · WM-Position nach Saison
| Saison | Fahrer | Starts | Siege | Podien | Punkte | Endplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Giancarlo Fisichella · Jenson Button | 17 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 2000 | Giancarlo Fisichella · Alexander Wurz | 17 | 0 | 3 | 20 | 4 |
| 1999 | Giancarlo Fisichella · Alexander Wurz | 16 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 1998 | Giancarlo Fisichella · Alexander Wurz | 16 | 0 | 2 | 33 | 5 |
| 1997 | Gerhard Berger · Jean Alesi · Alexander Wurz | 17 | 1 | 8 | 67 | 3 |
| 1996 | Gerhard Berger · Jean Alesi | 16 | 0 | 10 | 68 | 3 |
| 1995 | Johnny Herbert · Michael Schumacher | 17 | 11 | 15 | 147 | 1 |
| 1994 | Johnny Herbert · Jyrki Järvilehto · Michael Schumacher · Jos Verstappen | 16 | 8 | 12 | 103 | 2 |
| 1993 | Riccardo Patrese · Michael Schumacher | 16 | 1 | 11 | 72 | 3 |
| 1992 | Martin Brundle · Michael Schumacher | 16 | 1 | 13 | 91 | 3 |
| 1991 | Nelson Piquet · Roberto Moreno · Michael Schumacher | 16 | 1 | 3 | 38.5 | 4 |
| 1990 | Nelson Piquet · Roberto Moreno · Alessandro Nannini | 16 | 2 | 8 | 71 | 3 |
| 1989 | Alessandro Nannini · Johnny Herbert · Emanuele Pirro | 16 | 1 | 4 | 39 | 4 |
| 1988 | Thierry Boutsen · Alessandro Nannini | 16 | 0 | 7 | 39 | 3 |
| 1987 | Teo Fabi · Thierry Boutsen | 16 | 0 | 2 | 28 | 5 |
| 1986 | Teo Fabi · Gerhard Berger | 16 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| Fahrer | Zeitraum | Starts | Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1991–1995 | 68 | 19 | 38 | 303 |
| Nelson Piquet | 1990–1991 | 32 | 3 | 7 | 70.5 |
| Gerhard Berger | 1986–1997 | 46 | 2 | 6 | 65 |
| Johnny Herbert | 1989–1995 | 24 | 2 | 4 | 50 |
| Alessandro Nannini | 1988–1990 | 46 | 1 | 9 | 65 |
| Jean Alesi | 1996–1997 | 33 | 0 | 13 | 83 |
| Giancarlo Fisichella | 1998–2001 | 66 | 0 | 7 | 55 |
| Thierry Boutsen | 1987–1988 | 32 | 0 | 6 | 43 |
| Martin Brundle | 1992 | 16 | 0 | 5 | 38 |
| Alexander Wurz | 1997–2000 | 52 | 0 | 1 | 26 |
| Riccardo Patrese | 1993 | 16 | 0 | 2 | 20 |
| Teo Fabi | 1986–1987 | 32 | 0 | 1 | 14 |
| Roberto Moreno | 1990–1991 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| Jos Verstappen | 1994 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| Jenson Button | 2001 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Emanuele Pirro | 1989 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Jyrki Järvilehto | 1994 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | 15 | 3 | 8 | P1 | 61 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 2 | 7 | P1 | 62 |
| French Grand Prix | 16 | 2 | 5 | P1 | 45 |
| Belgian Grand Prix | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Monaco Grand Prix | 16 | 2 | 4 | P1 | 44 |
| German Grand Prix | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Canadian Grand Prix | 15 | 2 | 11 | P1 | 74 |
| European Grand Prix | 8 | 2 | 2 | P1 | 29 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 2 | 2 | P1 | 21 |
| Italian Grand Prix | 16 | 1 | 5 | P1 | 44 |
| British Grand Prix | 16 | 1 | 9 | P1 | 61 |
| San Marino Grand Prix | 16 | 1 | 6 | P1 | 46 |
| Spanish Grand Prix | 16 | 1 | 9 | P1 | 60 |
| Australian Grand Prix | 16 | 1 | 5 | P1 | 45.5 |
| Hungarian Grand Prix | 16 | 1 | 6 | P1 | 40 |
| Portuguese Grand Prix | 11 | 1 | 3 | P1 | 41 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| United States Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P3 | 15 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Strecke · Japan | 15 | 3 | 8 | P1 | 61 |
| Hockenheimring · Germany | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 16 | 2 | 4 | P1 | 44 |
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 16 | 2 | 6 | P1 | 57 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 15 | 2 | 11 | P1 | 74 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 12 | 2 | 7 | P1 | 55 |
| Strecke de Nevers Magny-Cours · France | 11 | 2 | 5 | P1 | 39 |
| Okayama International Strecke · Japan | 2 | 2 | 2 | P1 | 21 |
| Hungaroring · Hungary | 16 | 1 | 6 | P1 | 40 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 16 | 1 | 6 | P1 | 46 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 16 | 1 | 5 | P1 | 44 |
| Silverstone Strecke · UK | 15 | 1 | 9 | P1 | 61 |
| Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain | 11 | 1 | 7 | P1 | 49 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 11 | 1 | 3 | P1 | 41 |
| Adelaide Street Strecke · Australia | 10 | 1 | 5 | P1 | 34.5 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Circuito de Jerez · Spain | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 7 | 1 | 2 | P1 | 24 |
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Albert Park Grand Prix Strecke · Australia | 6 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Strecke Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 4 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 2 | P3 | 15 |
| Detroit Street Strecke · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Phoenix street circuit · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Sepang International Strecke · Malaysia | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Brands Hatch · UK | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
First / Last
| Erstes Rennen | 1986 Brazilian Grand Prix |
| Erster Sieg | 1986 Mexican Grand Prix |
| Letzter Sieg | 1997 German Grand Prix |
| Meiste Siege in einer Saison | 11 (1995) |
| Meiste Siege für das Team | Michael Schumacher 19 Siege |
Streaks · Längste Serien (by race)
| Siegesserie | 4 |
| Podestserie | 7 |
| Punkteserie | 17 |
| Pole-Serie | 3 |
Boxenstopps · pit-lane transit · 2012+
| Erfasste Boxenstopps | 0 |
| Beste Boxengassen-Durchfahrt | — |
| Ø Boxengassen-Durchfahrt | — |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P8
27 Siege
Podien
P8
102 Podien
Pole Position
P11
15 Pole Position
Punkte
P9
861.5 Punkte
Starts
P15
260 Starts
Titel
P11
1 Titel
Engines · Power unit history
BMW 1986 · Ford 1987–1994 · Renault 1995–2001
| Ford Motor | 14 Siege / 128 Starts |
| Renault Motor | 12 Siege / 116 Starts |
| BMW Motor | 1 Siege / 16 Starts |
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen (1950–) · Starts = per race(distinct), Podien = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15