Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
John Watson · Ronnie Peterson
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
37
—
40
77 gemeinsam
Qualifying-Duelle
32
—
45
77 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
2
1
Top-3-Platzierungen
3
P3
Beste Meisterschaft
P2
In der Wertung vorn beendet:
2 · 2
1974
P5
1976
P7
1977
P13
1978
P2
Teamduell je Saison
1
0
1975
Karrierebilanz
John Watson
Ronnie Peterson
Meisterschaften
0
0
Siege
5
10
Poles
2
14
Podien
20
26
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
169
206
Starts
152
123
Quotenbereinigt · je Start
John Watson
Ronnie Peterson
Siegquote
3.3%
8.1%
Podiumsquote
13.2%
21.1%
Pole-Quote
1.3%
11.4%
Punkte je Start
1.1
1.7
Startplatz Ø
P11.9
P8.4
Ø Zielposition
P11.5
P11.4
Zielquote
61.2%
57.7%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
John Watson
Ronnie Peterson
Technische Ausfälle
43
37
Unfallbedingte Ausfälle
13
13
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 3 · 2
Meilensteine und Rennkunst
1973
Debütsaison
1970
1976 · mit 30
Erster Sieg
1973 · mit 29
1977
Erste Pole
1973
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P1
+0.4
Ø gewonnene Plätze
-2.9
Punkteverlauf der Saison
John Watson
Ronnie Peterson
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | John Watson | Ronnie Peterson |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 3 · 4 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P2 3 · 4 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| John Watson 1 · 1 · P1 2 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Silverstone Strecke | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| John Watson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| John Watson 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| John Watson 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Long Beach | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| John Watson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Ronnie Peterson | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Brands Hatch | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| John Watson 0 · 2 · P3 0 · 0 · P7 Ronnie Peterson | ||
| Jarama | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P10 | 0 · 2 · P2 |
| John Watson 0 · 0 · P10 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| John Watson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| John Watson 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| John Watson 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 Ronnie Peterson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| John Watson 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P9 |
| John Watson 0 · 0 · P11 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| John Watson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
Teamhistorie
John Watson
Brabham 1973–1974Team Lotus 1975Surtees 1975Penske 1975–1976Brabham 1977–1978McLaren 1979–1983McLaren 1985
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
19701985
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).