Constructor · 1970–1998 · TYRRELL

Tyrrell Titel 1

British · Constructors' Weltmeister: 1971 · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Tyrrell 1970–1998 BAR 1999–2005 Honda 2006–2008 Brawn 2009 Mercedes 2010–
Races
432
Gemeldete Grand Prix
Siege
23
Siege
Podien
77
Podien (je Ergebniszeile)
Poles
14
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
711
Karrierepunkte
Titel
1
Konstrukteurstitel
Sieg Rate
5.3%
Siege je gemeldetem Rennen
Saison Trajectory · WM-Position nach Saison
1 5 10 1971 · 88pt · Anteil am Spitzenreiter 100% 1972 · 60pt · Anteil am Spitzenreiter 98% 1973 · 118pt · Anteil am Spitzenreiter 100% 1974 · 59pt · Anteil am Spitzenreiter 82% 1975 · 32pt · Anteil am Spitzenreiter 44% 1976 · 88pt · Anteil am Spitzenreiter 100% 1977 · 27pt · Anteil am Spitzenreiter 32% 1978 · 41pt · Anteil am Spitzenreiter 48% 1979 · 28pt · Anteil am Spitzenreiter 25% 1980 · 12pt · Anteil am Spitzenreiter 10% 1981 · 10pt · Anteil am Spitzenreiter 11% 1982 · 25pt · Anteil am Spitzenreiter 34% 1983 · 12pt · Anteil am Spitzenreiter 13% 1985 · 7pt · Anteil am Spitzenreiter 8% 1986 · 11pt · Anteil am Spitzenreiter 8% 1987 · 11pt · Anteil am Spitzenreiter 8% 1988 · 5pt · Anteil am Spitzenreiter 3% 1989 · 16pt · Anteil am Spitzenreiter 11% 1990 · 16pt · Anteil am Spitzenreiter 13% 1991 · 12pt · Anteil am Spitzenreiter 9% 1992 · 8pt · Anteil am Spitzenreiter 5% 1994 · 13pt · Anteil am Spitzenreiter 11% 1995 · 5pt · Anteil am Spitzenreiter 3% 1996 · 5pt · Anteil am Spitzenreiter 3% 1997 · 2pt · Anteil am Spitzenreiter 2% 1971 · Tyrrell · P1 · 7 Siege · 88pt 1972 · Tyrrell · P2 · 4 Siege · 60pt 1973 · Tyrrell · P2 · 5 Siege · 118pt 1974 · Tyrrell · P3 · 2 Siege · 59pt 1975 · Tyrrell · P5 · 1 Sieg · 32pt 1976 · Tyrrell · P3 · 1 Sieg · 88pt 1977 · Tyrrell · P6 · 27pt 1978 · Tyrrell · P4 · 1 Sieg · 41pt 1979 · Tyrrell · P5 · 28pt 1980 · Tyrrell · P6 · 12pt 1981 · Tyrrell · P10 · 10pt 1982 · Tyrrell · P7 · 1 Sieg · 25pt 1983 · Tyrrell · P7 · 1 Sieg · 12pt 1985 · Tyrrell · P9 · 7pt 1986 · Tyrrell · P7 · 11pt 1987 · Tyrrell · P6 · 11pt 1988 · Tyrrell · P8 · 5pt 1989 · Tyrrell · P5 · 16pt 1990 · Tyrrell · P5 · 16pt 1991 · Tyrrell · P6 · 12pt 1992 · Tyrrell · P6 · 8pt 1994 · Tyrrell · P7 · 13pt 1995 · Tyrrell · P9 · 5pt 1996 · Tyrrell · P8 · 5pt 1997 · Tyrrell · P10 · 2pt 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 1998
Titelsaison Linie = WM-Position (1 oben), Farbe = Team · Balken = Punkte im Verhältnis zum Führenden der Saison
SaisonFahrerStartsSiegePodienPunkteEndplatzierung
1998 Ricardo Rosset · Toranosuke Takagi 16 0 0 0 -
1997 Mika Salo · Jos Verstappen 17 0 0 2 10
1996 Ukyo Katayama · Mika Salo 16 0 0 5 8
1995 Gabriele Tarquini · Ukyo Katayama · Mika Salo 17 0 0 5 9
1994 Mark Blundell · Ukyo Katayama 16 0 1 13 7
1993 Andrea de Cesaris · Ukyo Katayama 16 0 0 0 -
1992 Andrea de Cesaris · Olivier Grouillard 16 0 0 8 6
1991 Stefano Modena · Satoru Nakajima 16 0 1 12 6
1990 Satoru Nakajima · Jean Alesi 16 0 2 16 5
1989 Michele Alboreto · Jonathan Palmer · Jean Alesi · Johnny Herbert 16 0 1 16 5
1988 Jonathan Palmer · Julian Bailey 15 0 0 5 8
1987 Jonathan Palmer · Philippe Streiff 16 0 0 11 6
1986 Martin Brundle · Philippe Streiff 16 0 0 11 7
1985 Stefan Johansson · Stefan Bellof · Martin Brundle · Philippe Streiff · Ivan Capelli 16 0 0 7 9
1984 Stefan Johansson · Stefan Bellof · Martin Brundle 13 0 0 0 -
1983 Michele Alboreto · Danny Sullivan 15 1 1 12 7
1982 Brian Henton · Michele Alboreto · Slim Borgudd 16 1 2 25 7
1981 Eddie Cheever · Ricardo Zunino · Michele Alboreto 15 0 0 10 10
1980 Jean-Pierre Jarier · Derek Daly · Mike Thackwell 14 0 0 12 6
1979 Jean-Pierre Jarier · Derek Daly · Geoff Lees · Didier Pironi 15 0 4 28 5
1978 Patrick Depailler · Didier Pironi 16 1 5 41 4
1977 Ronnie Peterson · Patrick Depailler · Kunimitsu Takahashi 17 0 4 27 6
1976 Patrick Depailler · Jody Scheckter · Ian Scheckter · Kazuyoshi Hoshino · Alessandro Pesenti-Rossi · Otto Stuppacher 16 1 12 88 3
1975 Patrick Depailler · Jody Scheckter · Jean-Pierre Jabouille · Ian Scheckter · Michel Leclère 14 1 4 32 5
1974 Patrick Depailler · Jody Scheckter · Eddie Keizan 15 2 7 59 3
1973 Chris Amon · Jackie Stewart · François Cevert · Eddie Keizan 15 5 15 118 2
1972 Jackie Stewart · François Cevert · Patrick Depailler 12 4 7 60 2
1971 Peter Revson · Jackie Stewart · François Cevert 11 7 11 88 1
1970 Jackie Stewart 3 0 0 0 -
FahrerZeitraumStartsSiegePodienPunkte
Jackie Stewart 1970–1973 40 15 20 178
Jody Scheckter 1974–1976 45 4 14 114
Michele Alboreto 1981–1989 46 2 4 41
Patrick Depailler 1972–1978 80 1 17 119
François Cevert 1971–1973 38 1 13 88
Didier Pironi 1978–1979 31 0 2 21
Jean Alesi 1989–1990 24 0 2 21
Jean-Pierre Jarier 1979–1980 27 0 2 20
Jonathan Palmer 1987–1989 45 0 0 14
Mika Salo 1995–1997 50 0 0 12
Stefano Modena 1991 16 0 1 10
Eddie Cheever 1981 14 0 0 10
Andrea de Cesaris 1992–1993 32 0 0 8
Mark Blundell 1994 16 0 1 8
Martin Brundle 1984–1986 38 0 0 8
Philippe Streiff 1985–1987 33 0 0 7
Ronnie Peterson 1977 17 0 1 7
Derek Daly 1979–1980 17 0 0 6
Satoru Nakajima 1990–1991 32 0 0 5
Ukyo Katayama 1993–1996 64 0 0 5
Stefan Bellof 1984–1985 21 0 0 4
Ivan Capelli 1985 2 0 0 3
Danny Sullivan 1983 15 0 0 2
Michel Leclère 1975 1 0 0 0
Kazuyoshi Hoshino 1976 1 0 0 0
Ricardo Rosset 1998 11 0 0 0
Ricardo Zunino 1981 2 0 0 0
Brian Henton 1982 13 0 0 0
Eddie Keizan 1973–1974 2 0 0 0
Ian Scheckter 1975–1976 2 0 0 0
Alessandro Pesenti-Rossi 1976 3 0 0 0
Gabriele Tarquini 1995 1 0 0 0
Toranosuke Takagi 1998 16 0 0 0
Mike Thackwell 1980 1 0 0 0
Stefan Johansson 1984–1985 4 0 0 0
Johnny Herbert 1989 1 0 0 0
Peter Revson 1971 1 0 0 0
Olivier Grouillard 1992 16 0 0 0
Chris Amon 1973 2 0 0 0
Jean-Pierre Jabouille 1975 1 0 0 0
Otto Stuppacher 1976 1 0 0 0
Jos Verstappen 1997 17 0 0 0
Kunimitsu Takahashi 1977 1 0 0 0
Geoff Lees 1979 1 0 0 0
Slim Borgudd 1982 3 0 0 0
Julian Bailey 1988 6 0 0 0
Grand PrixStartsSiegePodienBestePunkte
Monaco Grand Prix 28 3 7 P1 73
French Grand Prix 28 2 5 P1 54
British Grand Prix 28 2 6 P1 55
German Grand Prix 28 2 6 P1 54
Canadian Grand Prix 27 2 5 P1 51
South African Grand Prix 16 2 7 P1 49
United States Grand Prix 14 2 6 P1 50
Swedish Grand Prix 6 2 5 P1 39
Belgian Grand Prix 27 1 7 P1 51
Spanish Grand Prix 23 1 3 P1 27
Dutch Grand Prix 14 1 2 P1 23
Argentine Grand Prix 13 1 4 P1 29
Detroit Grand Prix 7 1 1 P1 14
Caesars Palace Grand Prix 2 1 1 P1 9
Italian Grand Prix 27 0 2 P3 26
Brazilian Grand Prix 26 0 2 P2 27
Austrian Grand Prix 19 0 2 P2 14
San Marino Grand Prix 18 0 1 P3 8
Japanese Grand Prix 14 0 2 P2 16
Australian Grand Prix 14 0 0 P4 14
Hungarian Grand Prix 13 0 0 P5 3
Portuguese Grand Prix 12 0 0 P6 2
United States Grand Prix West 8 0 2 P3 17
European Grand Prix 7 0 0 P7 0
Mexican Grand Prix 7 0 1 P3 6
Pacific Grand Prix 2 0 0 P12 0
Luxembourg Grand Prix 2 0 0 P10 0
Swiss Grand Prix 1 0 0 P7 0
Dallas Grand Prix 1 0 0 P23 0
StreckeStartsSiegePodienBestePunkte
Strecke de Monaco · Monaco 28 3 7 P1 73
Kyalami · South Africa 16 2 7 P1 49
Nürburgring · Germany 11 2 6 P1 42
Watkins Glen · USA 11 2 5 P1 38
Scandinavian Raceway · Sweden 6 2 5 P1 39
Mosport International Raceway · Canada 6 2 4 P1 38
Silverstone Strecke · UK 20 1 3 P1 23
Strecke Park Zandvoort · Netherlands 14 1 2 P1 23
Strecke Paul Ricard · France 14 1 4 P1 37
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 13 1 4 P1 29
Brands Hatch · UK 10 1 3 P1 32
Zolder · Belgium 10 1 5 P1 39
Detroit Street Strecke · USA 7 1 1 P1 14
Montjuïc · Spain 3 1 2 P1 15
Las Vegas Street Strecke · USA 2 1 1 P1 9
Charade Strecke · France 1 1 1 P1 12
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 26 0 2 P3 26
Hockenheimring · Germany 21 0 0 P4 12
Strecke Gilles Villeneuve · Canada 20 0 1 P2 13
Red Bull Ring · Austria 19 0 2 P2 14
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 19 0 1 P3 8
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 16 0 2 P2 21
Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium 15 0 0 P5 2
Hungaroring · Hungary 13 0 0 P5 3
Suzuka Strecke · Japan 12 0 0 P4 6
Autódromo do Estoril · Portugal 12 0 0 P6 2
Adelaide Street Strecke · Australia 11 0 0 P4 13
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 10 0 0 P4 6
Long Beach · USA 8 0 2 P3 17
Strecke de Nevers Magny-Cours · France 8 0 0 P10 0
Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain 8 0 1 P3 4
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 7 0 1 P3 6
Jarama · Spain 7 0 0 P5 5
Circuito de Jerez · Spain 7 0 0 P4 3
Dijon-Prenois · France 6 0 0 P4 5
Albert Park Grand Prix Strecke · Australia 3 0 0 P6 1
Phoenix street circuit · USA 3 0 1 P2 12
Fuji Speedway · Japan 2 0 2 P2 10
Nivelles-Baulers · Belgium 2 0 2 P2 10
Okayama International Strecke · Japan 2 0 0 P12 0
Donington Park · UK 1 0 0 P14 0
Strecke Mont-Tremblant · Canada 1 0 0 P18 0
Fair Park · USA 1 0 0 P23 0
First / Last
Erstes Rennen1970 Canadian Grand Prix
Erster Sieg1971 Spanish Grand Prix
Letzter Sieg1983 Detroit Grand Prix
Meiste Siege in einer Saison7 (1971)
Meiste Siege für das TeamJackie Stewart 15 Siege
Streaks · Längste Serien (by race)
Siegesserie3
Podestserie10
Punkteserie16
Pole-Serie2
Boxenstopps · pit-lane transit · 2012+
Erfasste Boxenstopps0
Beste Boxengassen-Durchfahrt
Ø Boxengassen-Durchfahrt
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P9
23 Siege
Podien
P10
77 Podien
Pole Position
P12
14 Pole Position
Punkte
P10
711 Punkte
Starts
P5
432 Starts
Titel
P11
1 Titel
Engines
Für dieses Team liegt noch keine Motorenhistorie vor.
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
Strafen · 2023+ race control basis
Startplatzstrafe2
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen (1950–) · Starts = per race(distinct), Podien = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15