Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Niki Lauda · Rolf Stommelen
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
13
—
20
33 gemeinsam
Qualifying-Duelle
26
—
7
33 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
3
WM-Titel
0
1
Vizemeister
0
4
Top-3-Platzierungen
0
P1
Beste Meisterschaft
P11
In der Wertung vorn beendet:
1 · 0
1976
P2
Teamduell je Saison
3
5
1972
Karrierebilanz
Niki Lauda
Rolf Stommelen
Meisterschaften
3
0
Siege
25
0
Poles
24
0
Podien
54
1
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
420.5
14
Starts
173
54
Quotenbereinigt · je Start
Niki Lauda
Rolf Stommelen
Siegquote
14.5%
0%
Podiumsquote
31.2%
1.9%
Pole-Quote
13.9%
0%
Punkte je Start
2.4
0.3
Startplatz Ø
P8.4
P17.4
Ø Zielposition
P10.8
P13.1
Zielquote
56.1%
66.7%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Niki Lauda
Rolf Stommelen
Technische Ausfälle
54
10
Unfallbedingte Ausfälle
19
6
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 3 · 2
Meilensteine und Rennkunst
1971
Debütsaison
1970
1974 · mit 25
Erster Sieg
—
1974
Erste Pole
—
1975 · mit 26
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P3
-2.3
Ø gewonnene Plätze
+4.3
Punkteverlauf der Saison
Niki Lauda
Rolf Stommelen
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Niki Lauda | Rolf Stommelen |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 0 · 0 · P12 Rolf Stommelen | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 0 · 0 · P10 Rolf Stommelen | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 0 · 0 · P7 Rolf Stommelen | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Strecke de Monaco | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Rolf Stommelen | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Rolf Stommelen | ||
| Scandinavian Raceway | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Long Beach | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Niki Lauda 1 · 4 · P1 0 · 0 · P9 Rolf Stommelen | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Rolf Stommelen | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P12 Rolf Stommelen | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Strecke Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 0 · P13 Rolf Stommelen | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Rolf Stommelen | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P8 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · — Rolf Stommelen | ||
| Charade Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Rolf Stommelen | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
Teamhistorie
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Rolf Stommelen
Brabham 1970Surtees 1971March 1972Brabham 1973Lola 1974–1975Embassy Hill 1975Hesketh 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Arrows 1978
19701985
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).