Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Riccardo Patrese · Nigel Mansell
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
77
—
107
184 gemeinsam
Qualifying-Duelle
59
—
123
182 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
1
1
Vizemeister
3
3
Top-3-Platzierungen
4
P2
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
4 · 7
1981
P11
1982
P10
1983
P9
1984
P10
1986
P2
1987
P2
1988
P9
1989
P3
1990
P5
1991
P2
1992
P1
Teamduell je Saison
8
6
1988
8
8
1991
4
12
1992
Karrierebilanz
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Meisterschaften
0
1
Siege
6
31
Poles
8
32
Podien
37
59
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
281
482
Starts
257
190
Quotenbereinigt · je Start
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Siegquote
2.3%
16.3%
Podiumsquote
14.4%
31.1%
Pole-Quote
3.1%
16.8%
Punkte je Start
1.1
2.5
Startplatz Ø
P9.3
P6.4
Ø Zielposition
P12.7
P11.1
Zielquote
49.4%
54.7%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Technische Ausfälle
96
54
Unfallbedingte Ausfälle
32
25
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 2 · 7
Meilensteine und Rennkunst
1977
Debütsaison
1980
1982 · mit 28
Erster Sieg
1985 · mit 32
1981
Erste Pole
1984
—
Erster Titel
1992 · mit 39
P1
Beste Platzierung
P1
-3.4
Ø gewonnene Plätze
-4.5
Punkteverlauf der Saison
Riccardo Patrese
Nigel Mansell
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Riccardo Patrese | Nigel Mansell |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autódromo do Estoril | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 · 4 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 4 · P1 2 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 2 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 3 · 5 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 3 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 3 · P1 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Kyalami | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 2 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 2 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 2 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P3 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Hungaroring | 0 · 2 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 3 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 3 · P2 1 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Strecke de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Nigel Mansell | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Adelaide Street Strecke | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nigel Mansell | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P5 | 1 · 4 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 1 · 4 · P1 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Nigel Mansell | ||
| Suzuka Strecke | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Nigel Mansell | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Nigel Mansell | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Nigel Mansell | ||
| Long Beach | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 0 · 0 · P7 Nigel Mansell | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Nigel Mansell | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Nigel Mansell | ||
| Detroit Street Strecke | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Nigel Mansell | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Nigel Mansell | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Nigel Mansell | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Nigel Mansell | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).