Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Rolf Stommelen · Niki Lauda
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
20
—
13
33 gemeinsam
Qualifying-Duelle
7
—
26
33 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
3
0
Vizemeister
1
0
Top-3-Platzierungen
4
P11
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
0 · 1
1976
P2
Teamduell je Saison
5
3
1972
Karrierebilanz
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Meisterschaften
0
3
Siege
0
25
Poles
0
24
Podien
1
54
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
14
420.5
Starts
54
173
Quotenbereinigt · je Start
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Siegquote
0%
14.5%
Podiumsquote
1.9%
31.2%
Pole-Quote
0%
13.9%
Punkte je Start
0.3
2.4
Startplatz Ø
P17.4
P8.4
Ø Zielposition
P13.1
P10.8
Zielquote
66.7%
56.1%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Technische Ausfälle
10
54
Unfallbedingte Ausfälle
6
19
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 2 · 3
Meilensteine und Rennkunst
1970
Debütsaison
1971
—
Erster Sieg
1974 · mit 25
—
Erste Pole
1974
—
Erster Titel
1975 · mit 26
P3
Beste Platzierung
P1
+4.3
Ø gewonnene Plätze
-2.3
Punkteverlauf der Saison
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Rolf Stommelen | Niki Lauda |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P12 | 3 · 6 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 3 · 6 · P1 Niki Lauda | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 3 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P10 3 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 3 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 3 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P6 | 2 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 2 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P14 | 2 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P9 | 1 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P9 1 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P12 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Jarama | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P13 | 0 · 2 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P13 0 · 2 · P2 Niki Lauda | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Niki Lauda | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P8 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 0 · P8 Niki Lauda | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Charade Strecke | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
Teamhistorie
Rolf Stommelen
Brabham 1970Surtees 1971March 1972Brabham 1973Lola 1974–1975Embassy Hill 1975Hesketh 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Arrows 1978
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
19701985
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).