Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Ronnie Peterson · Chris Amon
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
26
—
26
52 gemeinsam
Qualifying-Duelle
24
—
27
51 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
2
Vizemeister
0
3
Top-3-Platzierungen
0
P2
Beste Meisterschaft
P5
In der Wertung vorn beendet:
4 · 0
1971
P2
1972
P9
1973
P3
1976
P11
Teamduell je Saison
2
7
1970
Karrierebilanz
Ronnie Peterson
Chris Amon
Meisterschaften
0
0
Siege
10
0
Poles
14
5
Podien
26
11
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
206
83
Starts
123
102
Quotenbereinigt · je Start
Ronnie Peterson
Chris Amon
Siegquote
8.1%
0%
Podiumsquote
21.1%
10.8%
Pole-Quote
11.4%
4.9%
Punkte je Start
1.7
0.8
Startplatz Ø
P8.4
P9.0
Ø Zielposition
P11.4
P11.6
Zielquote
57.7%
55.9%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Ronnie Peterson
Chris Amon
Technische Ausfälle
37
36
Unfallbedingte Ausfälle
13
7
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 2 · 2
Meilensteine und Rennkunst
1970
Debütsaison
1963
1973 · mit 29
Erster Sieg
—
1973
Erste Pole
1968
—
Erster Titel
—
P1
Beste Platzierung
P2
-2.9
Ø gewonnene Plätze
-2.3
Punkteverlauf der Saison
Ronnie Peterson
Chris Amon
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Ronnie Peterson | Chris Amon |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Strecke de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Strecke Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Chris Amon | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Charade Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Chris Amon | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Strecke Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Chris Amon | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
Teamhistorie
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Chris Amon
Lola 1963Lotus-BRM 1963Lotus-Climax 1964Lotus-BRM 1964–1965Cooper-Maserati 1966Ferrari 1967–1969March 1970Matra 1971–1972Tyrrell 1973Tecno 1973BRM 1974Amon 1974Ensign 1975–1976Wolf 1976
19631978
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).