Starts
210
Gemeldete Grand Prix
Siege
10
Siege
Podien
48
Podien
Poles
12
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
385
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
4.8%
Siegquote
Überholmanöver
235
auf der Strecke · ab 1996
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Saison | Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | Endplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Benetton | 14 | 1 | 2 | 27 | 5 |
| 1996 | Benetton | 16 | 0 | 2 | 21 | 6 |
| 1995 | Ferrari | 17 | 0 | 6 | 31 | 6 |
| 1994 | Ferrari | 16 | 1 | 6 | 41 | 3 |
| 1993 | Ferrari | 16 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 1992 | McLaren | 16 | 2 | 5 | 49 | 5 |
| 1991 | McLaren | 16 | 1 | 6 | 43 | 4 |
| 1990 | McLaren | 16 | 0 | 7 | 43 | 4 |
| 1989 | Ferrari | 15 | 1 | 3 | 21 | 7 |
| 1988 | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 41 | 3 |
| 1987 | Ferrari | 16 | 2 | 3 | 36 | 5 |
| 1986 | Benetton | 16 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 1985 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 1984 | ATS | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 13 | 2 | 4 | P1 | 39 |
| German Grand Prix | 13 | 2 | 5 | P1 | 36 |
| Japanese Grand Prix | 11 | 2 | 3 | P1 | 31 |
| Italian Grand Prix | 14 | 1 | 4 | P1 | 36 |
| Portuguese Grand Prix | 13 | 1 | 3 | P1 | 28 |
| Canadian Grand Prix | 11 | 1 | 1 | P1 | 19 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| San Marino Grand Prix | 13 | 0 | 5 | P2 | 26 |
| Belgian Grand Prix | 13 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 0 | 5 | P2 | 30 |
| French Grand Prix | 12 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Monaco Grand Prix | 12 | 0 | 4 | P2 | 21 |
| Spanish Grand Prix | 12 | 0 | 2 | P2 | 16 |
| British Grand Prix | 12 | 0 | 2 | P2 | 14 |
| Hungarian Grand Prix | 12 | 0 | 3 | P3 | 18 |
| European Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| South African Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
First / Last
| Debüt | 1984 Austrian Grand Prix |
| Erster Sieg | 1986 Mexican Grand Prix |
| Letzter Sieg | 1997 German Grand Prix |
| Erste Pole | 1987 Portuguese Grand Prix |
| Meiste Siege in einer Saison | 2 (1992) |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 2 |
| Podestserie | 3 |
| Punkteserie | 6 |
| Pole-Serie | 2 |
Age Rekorde
| Debütalter | 24y 358d |
| Alter beim ersten Sieg | 27y 46d |
| jüngster Sieger aller Zeiten | P42 |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P32
10 Siege
Podien
P19
48 Podien
Pole Position
P35
12 Pole Position
Punkte
P31
385 Punkte
Starts
P20
210 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
1,582
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Alesi | 1993–1997 | 77 | 39 | 38 | 51% | vergleichen → |
| Ayrton Senna | 1990–1992 | 48 | 17 | 31 | 35% | vergleichen → |
| Michele Alboreto | 1987–1988 | 32 | 20 | 12 | 63% | vergleichen → |
| Thierry Boutsen | 1985 | 16 | 5 | 11 | 31% | vergleichen → |
| Teo Fabi | 1986 | 16 | 10 | 6 | 63% | vergleichen → |
| Nigel Mansell | 1989 | 14 | 4 | 10 | 29% | vergleichen → |
| Nicola Larini | 1994 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergleichen → |
| Manfred Winkelhock | 1984 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 12 | 2 | 5 | P1 | 36 |
| Adelaide Street Strecke · Australia | 11 | 2 | 4 | P1 | 33 |
| Suzuka Strecke · Japan | 11 | 2 | 3 | P1 | 31 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 14 | 1 | 4 | P1 | 36 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 13 | 1 | 3 | P1 | 28 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 11 | 1 | 1 | P1 | 19 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 7 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 13 | 0 | 5 | P2 | 26 |
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 13 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Hungaroring · Hungary | 12 | 0 | 3 | P3 | 18 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 12 | 0 | 4 | P2 | 21 |
| Silverstone Strecke · UK | 11 | 0 | 2 | P2 | 14 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 8 | 0 | 4 | P2 | 20 |
| Circuito de Jerez · Spain | 7 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain | 7 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Strecke Paul Ricard · France | 6 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Strecke de Nevers Magny-Cours · France | 6 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Nürburgring · Germany | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 5 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Detroit Street Strecke · USA | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Phoenix street circuit · USA | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 3 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Albert Park Grand Prix Strecke · Australia | 2 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Okayama International Strecke · Japan | 2 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Strecke Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15