Starts
79
Gemeldete Grand Prix
Siege
0
Siege
Podien
12
Podien
Poles
0
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
88
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
0.0%
Siegquote
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Mexican Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Australian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
First / Last
| Debüt | 1983 British Grand Prix |
| Erster Sieg | — |
| Letzter Sieg | — |
| Erste Pole | — |
| Meiste Siege in einer Saison | — |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 0 |
| Podestserie | 2 |
| Punkteserie | 4 |
| Pole-Serie | 0 |
Age Rekorde
| Debütalter | 26y 311d |
| Alter beim ersten Sieg | — |
| jüngster Sieger aller Zeiten | — |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
—
0 Siege
Podien
P75
12 Podien
Pole Position
—
0 Pole Position
Punkte
P95
88 Punkte
Starts
P104
79 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
0
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michele Alboreto | 1985–1991 | 32 | 17 | 15 | 53% | vergleichen → |
| Alain Prost | 1987 | 16 | 5 | 11 | 31% | vergleichen → |
| René Arnoux | 1988 | 10 | 5 | 5 | 50% | vergleichen → |
| Bertrand Gachot | 1989 | 3 | 3 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Stefan Bellof | 1984 | 2 | 0 | 2 | 0% | vergleichen → |
| Ayrton Senna | 1984 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergleichen → |
| Martin Brundle | 1985 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Autódromo do Estoril · Portugal | 6 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 5 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 5 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Adelaide Street Strecke · Australia | 4 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Strecke Paul Ricard · France | 4 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Hungaroring · Hungary | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Detroit Street Strecke · USA | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Strecke Park Zandvoort · Netherlands | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Silverstone Strecke · UK | 3 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 3 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Suzuka Strecke · Japan | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Phoenix street circuit · USA | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15