Starts
131
Gemeldete Grand Prix
Siege
5
Siege
Podien
28
Podien
Poles
5
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
212
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
3.8%
Siegquote
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Saison | Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | Endplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ensign | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1979 | Williams | 15 | 1 | 5 | 32 | 5 |
| 1978 | Shadow | 11 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 1977 | Ensign | 14 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 1976 | Ferrari | 15 | 1 | 4 | 31 | 5 |
| 1975 | Ferrari | 14 | 1 | 3 | 25 | 5 |
| 1974 | Ferrari | 15 | 1 | 7 | 52 | 2 |
| 1973 | BRM | 14 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 1972 | Ferrari | 10 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| 1971 | Ferrari | 11 | 0 | 3 | 13 | 7 |
| 1970 | Ferrari | 8 | 1 | 4 | 33 | 3 |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 10 | 2 | 4 | P1 | 30 |
| British Grand Prix | 8 | 1 | 1 | P1 | 15 |
| German Grand Prix | 8 | 1 | 4 | P1 | 25 |
| United States Grand Prix West | 5 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| United States Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| South African Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Austrian Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P2 | 11 |
| Brazilian Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| French Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Argentine Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Dutch Grand Prix | 8 | 0 | 4 | P2 | 23 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 11 |
| Canadian Grand Prix | 7 | 0 | 3 | P2 | 19 |
| Monaco Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Swedish Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
First / Last
| Debüt | 1970 Dutch Grand Prix |
| Erster Sieg | 1970 Italian Grand Prix |
| Letzter Sieg | 1979 British Grand Prix |
| Erste Pole | 1970 Mexican Grand Prix |
| Meiste Siege in einer Saison | 1 (1979) |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 1 |
| Podestserie | 3 |
| Punkteserie | 5 |
| Pole-Serie | 1 |
Age Rekorde
| Debütalter | 30y 289d |
| Alter beim ersten Sieg | 31y 1d |
| jüngster Sieger aller Zeiten | P75 |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P54
5 Siege
Podien
P41
28 Podien
Pole Position
P52
5 Pole Position
Punkte
P55
212 Punkte
Starts
P58
131 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
0
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Lauda | 1973–1976 | 56 | 26 | 30 | 46% | vergleichen → |
| Jacky Ickx | 1970–1972 | 29 | 9 | 20 | 31% | vergleichen → |
| Alan Jones | 1979 | 15 | 5 | 10 | 33% | vergleichen → |
| Jean-Pierre Beltoise | 1973 | 14 | 7 | 7 | 50% | vergleichen → |
| Hans-Joachim Stuck | 1978 | 11 | 8 | 3 | 73% | vergleichen → |
| Mario Andretti | 1971–1972 | 10 | 4 | 6 | 40% | vergleichen → |
| Patrick Tambay | 1977 | 5 | 2 | 3 | 40% | vergleichen → |
| Ignazio Giunti | 1970 | 2 | 2 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Carlos Reutemann | 1976 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Arturo Merzario | 1972 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 10 | 2 | 4 | P1 | 30 |
| Nürburgring · Germany | 6 | 1 | 3 | P1 | 19 |
| Long Beach · USA | 5 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Silverstone Strecke · UK | 4 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Watkins Glen · USA | 10 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Kyalami · South Africa | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Red Bull Ring · Austria | 9 | 0 | 1 | P2 | 11 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 8 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Strecke Park Zandvoort · Netherlands | 8 | 0 | 4 | P2 | 23 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 7 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 7 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 6 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Zolder · Belgium | 6 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Jarama · Spain | 6 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Mosport International Raceway · Canada | 5 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Strecke Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Dijon-Prenois · France | 3 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Montjuïc · Spain | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Nivelles-Baulers · Belgium | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Hockenheimring · Germany | 2 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Strecke Mont-Tremblant · Canada | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15