Starts
110
Gemeldete Grand Prix
Siege
0
Siege
Podien
0
Podien
Poles
0
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
7
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
0.0%
Siegquote
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Italian Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| German Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| British Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| French Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Australian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P26 | 0 |
First / Last
| Debüt | 1984 Brazilian Grand Prix |
| Erster Sieg | — |
| Letzter Sieg | — |
| Erste Pole | — |
| Meiste Siege in einer Saison | — |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 0 |
| Podestserie | 0 |
| Punkteserie | 2 |
| Pole-Serie | 0 |
Age Rekorde
| Debütalter | 29y 242d |
| Alter beim ersten Sieg | — |
| jüngster Sieger aller Zeiten | — |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
—
0 Siege
Podien
—
0 Podien
Pole Position
—
0 Pole Position
Punkte
P235
7 Punkte
Starts
P76
110 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
0
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Dalmas | 1987–1989 | 17 | 5 | 12 | 29% | vergleichen → |
| Nicola Larini | 1990 | 15 | 4 | 11 | 27% | vergleichen → |
| Érik Comas | 1993–1994 | 15 | 10 | 5 | 67% | vergleichen → |
| Jonathan Palmer | 1984 | 12 | 3 | 9 | 25% | vergleichen → |
| Manfred Winkelhock | 1985 | 8 | 3 | 5 | 38% | vergleichen → |
| René Arnoux | 1986 | 7 | 2 | 5 | 29% | vergleichen → |
| Michele Alboreto | 1989 | 4 | 3 | 1 | 75% | vergleichen → |
| Éric Bernard | 1989 | 2 | 0 | 2 | 0% | vergleichen → |
| Kenny Acheson | 1985 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergleichen → |
| Aguri Suzuki | 1988 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Martin Brundle | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergleichen → |
| Mike Thackwell | 1984 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Autódromo do Estoril · Portugal | 8 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 8 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Hockenheimring · Germany | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Silverstone Strecke · UK | 6 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 6 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 6 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 5 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Adelaide Street Strecke · Australia | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Strecke Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Detroit Street Strecke · USA | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Suzuka Strecke · Japan | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 4 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Strecke Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 0 | P26 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 1 | 0 | 0 | P26 | 0 |
| Strecke de Nevers Magny-Cours · France | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15