Saison 2004 · Lauf 11
British Grand Prix
Ausfall
4
L47
L39
L29
L16
Storylines · This Grand Prix & circuit
Pole-Sieg-Quote 22/61
36.1%
Most DNFs · all-time P13
1953 British Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P1
Knappster Zieleinlauf · all-time P34
2026 British Grand Prix
0.427s
Most lead changes · all-time P4
Strecke Info
Silverstone Strecke
Silverstone, UK
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P5 Michael Schumacher
3 Siege
· → Nigel Mansell -1
P8 Fernando Alonso
2 Siege
· → Michael Schumacher -1
P8 David Coulthard
2 Siege
· → Michael Schumacher -1
P4 Fernando Alonso
3
· → Stirling Moss -1
P10 Rubens Barrichello
2
· → Damon Hill -1
P19 Michael Schumacher
1
· → Sebastian Vettel -1
P2 Michael Schumacher
7
· → Lewis Hamilton -8
P2 Kimi Räikkönen
7
· → Lewis Hamilton -8
P5 Fernando Alonso
6
· → Kimi Räikkönen -1
P2 Kimi Räikkönen
4
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
3
· → Kimi Räikkönen -1
P6 Michael Schumacher
1
· → Sebastian Vettel -1
P1 Fernando Alonso
23 Starts
· GP #1
P3 Rubens Barrichello
19 Starts
· → Lewis Hamilton -1
P3 Kimi Räikkönen
19 Starts
· → Lewis Hamilton -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher FL | Ferrari | 4 | 60 | 1:24:42.700 | 10 |
| 2 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 60 | +2.130 | 8 |
| 3 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 60 | +3.114 | 6 |
| 4 | 9 Jenson Button | BAR | 3 | 60 | +10.683 | 5 |
| 5 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 60 | +12.173 | 4 |
| 6 | 11 Giancarlo Fisichella | Sauber | 20 | 60 | +12.888 | 3 |
| 7 | 5 David Coulthard | McLaren | 6 | 60 | +19.668 | 2 |
| 8 | 14 Mark Webber | Jaguar | 9 | 60 | +23.701 | 1 |
| 9 | 12 Felipe Massa | Sauber | 10 | 60 | +24.023 | |
| 10 | 8 Fernando Alonso | Renault | 16 | 60 | +24.835 | |
| 11 | 10 Takuma Sato | BAR | 8 | 60 | +33.736 | |
| 12 | 4 Marc Gené | Williams | 11 | 60 | +34.303 | |
| 13 | 16 Cristiano da Matta | Toyota | 12 | 59 | +1 Runde | |
| 14 | 15 Christian Klien | Jaguar | 13 | 59 | +1 Runde | |
| 15 | 18 Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 59 | +1 Runde | |
| 16 | 20 Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 56 | +4 Runden | |
| R | 19 Giorgio Pantano | Jordan | 14 | 47 | Spun off | |
| R | 16 Jarno Trulli | Renault | 5 | 39 | Accident | |
| R | 21 Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | 29 | Motor | |
| R | 17 Olivier Panis | Toyota | 17 | 16 | Accident |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | — | — | +0.072 Q1 |
| 3 | 9 Jenson Button | BAR | 1:18.580 | — | — | +0.347 Q1 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | — | — | +0.477 Q1 |
| 5 | 16 Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | — | — | +0.482 Q1 |
| 6 | 8 Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | — | — | +0.578 Q1 |
| 7 | 5 David Coulthard | McLaren | 1:19.148 | — | — | +0.915 Q1 |
| 8 | 3 Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.378 | — | — | +1.145 Q1 |
| 9 | 10 Takuma Sato | BAR | 1:19.688 | — | — | +1.455 Q1 |
| 10 | 14 Mark Webber | Jaguar | 1:20.004 | — | — | +1.771 Q1 |
| 11 | 12 Felipe Massa | Sauber | 1:20.202 | — | — | +1.969 Q1 |
| 12 | 17 Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 | — | — | +2.102 Q1 |
| 13 | 4 Marc Gené | Williams | 1:20.335 | — | — | +2.102 Q1 |
| 14 | 16 Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 | — | — | +2.312 Q1 |
| 15 | 15 Christian Klien | Jaguar | 1:21.559 | — | — | +3.326 Q1 |
| 16 | 19 Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.458 | — | — | +4.225 Q1 |
| 17 | 18 Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.677 | — | — | +4.444 Q1 |
| 18 | 20 Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.437 | — | — | +5.204 Q1 |
| 19 | 21 Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.117 | — | — | +5.884 Q1 |
| 20 | 11 Giancarlo Fisichella | Sauber | — | — |
Startaufstellung
Offiziell
1
3
5
16 Jarno Trulli
6
5 David Coulthard
▲1
7
3 Juan Pablo Montoya
▲1
8
10 Takuma Sato
▲1
9
14 Mark Webber
▲1
10
12 Felipe Massa
▲1
11
4 Marc Gené
▲2
12
16 Cristiano da Matta
▲2
13
15 Christian Klien
▲2
14
19 Giorgio Pantano
▲2
15
18 Nick Heidfeld
▲2
16
8 Fernando Alonso
▼10
17
17 Olivier Panis
▼5
18
19
20
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michael Schumacher | 1:18.739 | L14 |
| 2 | 1 Michael Schumacher | 1:18.918 | L13 |
| 3 | 1 Michael Schumacher | 1:19.223 | L12 |
| 4 | 1 Michael Schumacher | 1:19.241 | L10 |
| 5 | 2 Rubens Barrichello | 1:19.296 | L8 |
| 6 | 1 Michael Schumacher | 1:19.306 | L11 |
| 7 | 1 Michael Schumacher | 1:19.403 | L8 |
| 8 | 2 Rubens Barrichello | 1:19.463 | L7 |
| 9 | 9 Jenson Button | 1:19.488 | L10 |
| 10 | 1 Michael Schumacher | 1:19.524 | L31 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Takuma Sato −18
Jarno Trulli −17
David Coulthard −14
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
| Fahrer | Typ | Runde | Abgeleistet | Verhängt | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Fernando Alonso | Startplatzstrafe | ▼10 | (P6 → P16) | ||
| ▼10 (P6 → P16) | |||||
| 17 Olivier Panis | Startplatzstrafe | ▼5 | (P12 → P17) | ||
| ▼5 (P12 → P17) | |||||
Runde = Runde der Strafverhängung · Abgeleistet = Runde der Ableistung an der Box (leer: auf die Rennzeit addiert)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplatz penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the das Qualifying classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50