Saison 2010 · Lauf 14
Italian Grand Prix
Ausfall
4
L46
L11
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Lewis Hamilton
aktiv
5 Siege
Michael Schumacher
aktiv
5 Siege
Nelson Piquet
4 Siege
Pole-Sieg-Quote 26/75
34.7%
Most DNFs · all-time P2
1961 Italian Grand Prix
20 cars
Knappster Zieleinlauf · all-time P1
1971 Italian Grand Prix
0.010s
Strecke Info
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Italy
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 Siege
· GP #1
P1 Michael Schumacher
5 Siege
· GP #1
P4 Rubens Barrichello
3 Siege
· → Nelson Piquet -1
P1 Lewis Hamilton
7
· GP #1
P4 Michael Schumacher
3
· → Ayrton Senna -2
P4 Sebastian Vettel
3
· → Ayrton Senna -2
P1 Lewis Hamilton
8
· GP #1
P1 Michael Schumacher
8
· GP #1
P3 Fernando Alonso
6
· → Michael Schumacher -2
P1 Lewis Hamilton
7
· GP #1
P2 Fernando Alonso
3
· → Lewis Hamilton -4
P6 Rubens Barrichello
1
· → Daniel Ricciardo -1
P1 Fernando Alonso
22 Starts
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
19 Starts
· → Fernando Alonso -3
P2 Rubens Barrichello
19 Starts
· → Fernando Alonso -3
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Fernando Alonso FL | Ferrari | 1 | 53 | 1:16:24.572 | 25 |
| 2 | 1 Jenson Button | McLaren | 2 | 53 | +2.938 | 18 |
| 3 | 7 Felipe Massa | Ferrari | 3 | 53 | +4.223 | 15 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | 53 | +28.196 | 12 |
| 5 | 4 Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 53 | +29.942 | 10 |
| 6 | 6 Mark Webber | Red Bull | 4 | 53 | +31.276 | 8 |
| 7 | 10 Nico Hülkenberg | Williams | 8 | 53 | +32.812 | 6 |
| 8 | 11 Robert Kubica | Renault | 9 | 53 | +34.028 | 4 |
| 9 | 3 Michael Schumacher | Mercedes | 12 | 53 | +44.948 | 2 |
| 10 | 9 Rubens Barrichello | Williams | 10 | 53 | +1:04.213 | 1 |
| 11 | 16 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | 53 | +1:05.056 | |
| 12 | 15 Vitantonio Liuzzi | Force India | 19 | 53 | +1:06.106 | |
| 13 | 12 Vitaly Petrov | Renault | 20 | 53 | +1:18.919 | |
| 14 | 22 Pedro de la Rosa | Sauber | 16 | 52 | +1 Runde | |
| 15 | 17 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 52 | +1 Runde | |
| 16 | 14 Adrian Sutil | Force India | 11 | 52 | +1 Runde | |
| 17 | 24 Timo Glock | Virgin | 24 | 51 | +2 Runden | |
| 18 | 19 Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | 51 | +2 Runden | |
| 19 | 20 Sakon Yamamoto | HRT | 23 | 51 | +2 Runden | |
| 20 | 25 Lucas di Grassi | Virgin | 21 | 50 | +3 Runden | |
| R | 18 Jarno Trulli | Lotus | 17 | 46 | Motor | |
| R | 21 Bruno Senna | HRT | 22 | 11 | Retired | |
| R | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 5 | 0 | Collision | |
| R | 23 Kamui Kobayashi | Sauber | 13 | 0 | Gearbox |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | POLE Q3 |
| 2 | 1 Jenson Button | McLaren | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | +0.122 Q3 |
| 3 | 7 Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | +0.331 Q3 |
| 4 | 6 Mark Webber | Red Bull | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | +0.471 Q3 |
| 5 | 2 Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | +0.432 Q2 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | +0.713 Q3 |
| 7 | 4 Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | +1.065 Q3 |
| 8 | 10 Nico Hülkenberg | Williams | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | +1.027 Q2 |
| 9 | 11 Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | +0.918 Q2 |
| 10 | 9 Rubens Barrichello | Williams | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | +1.180 Q2 |
| 11 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:23.493 | 1:23.199 | — | +1.237 Q2 |
| 12 | 3 Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | — | +1.426 Q2 |
| 13 | 23 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.273 | 1:23.659 | — | +1.697 Q2 |
| 14 | 16 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.744 | 1:23.681 | — | +1.719 Q2 |
| 15 | 12 Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | — | +1.857 Q2 |
| 16 | 17 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.083 | 1:23.919 | — | +1.957 Q2 |
| 17 | 22 Pedro de la Rosa | Sauber | 1:24.442 | 1:24.044 | — | +2.082 Q2 |
| 18 | 18 Jarno Trulli | Lotus | 1:25.540 | — | — | +3.578 Q1 |
| 19 | 19 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | — | — | +3.780 Q1 |
| 20 | 15 Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.774 | — | — | +3.812 Q1 |
| 21 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:25.934 | — | — | +3.972 Q1 |
| 22 | 25 Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.974 | — | — | +4.012 Q1 |
| 23 | 21 Bruno Senna | HRT | 1:26.847 | — | — | +4.885 Q1 |
| 24 | 20 Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.020 | — | — | +5.058 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14 Adrian Sutil
12
13
14
15
17 Jaime Alguersuari
▲1
16
22 Pedro de la Rosa
▲1
17
18 Jarno Trulli
▲1
18
19 Heikki Kovalainen
▲1
19
15 Vitantonio Liuzzi
▲1
20
12 Vitaly Petrov
▼5
21
25 Lucas di Grassi
▲1
22
21 Bruno Senna
▲1
23
20 Sakon Yamamoto
▲1
24
24 Timo Glock
▼3
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Fernando Alonso | 1:24.139 | L52 |
| 2 | 6 Mark Webber | 1:24.278 | L52 |
| 3 | 8 Fernando Alonso | 1:24.465 | L49 |
| 4 | 8 Fernando Alonso | 1:24.483 | L48 |
| 5 | 4 Nico Rosberg | 1:24.491 | L52 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel | 1:24.493 | L50 |
| 7 | 6 Mark Webber | 1:24.531 | L45 |
| 8 | 8 Fernando Alonso | 1:24.540 | L45 |
| 9 | 11 Robert Kubica | 1:24.560 | L48 |
| 10 | 6 Mark Webber | 1:24.572 | L48 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Jaime Alguersuari −7
Jarno Trulli −6
Michael Schumacher −5
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
| Fahrer | Typ | Runde | Abgeleistet | Verhängt | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Timo Glock | Startplatzstrafe | ▼3 | (P21 → P24) | ||
| ▼3 (P21 → P24) | |||||
| 12 Vitaly Petrov | Startplatzstrafe | ▼5 | (P15 → P20) | ||
| ▼5 (P15 → P20) | |||||
Runde = Runde der Strafverhängung · Abgeleistet = Runde der Ableistung an der Box (leer: auf die Rennzeit addiert)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplatz penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the das Qualifying classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:50
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 21:50