Races
9
Carreras disputadas
Vuelta Record
—
lap data not yet collected
Winners · por año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960s | ||||||||||
| 1970s | ||||||||||
| 1980s |
Piloto más exitoso
| Mario Andretti | 2 |
| Graham Hill | 1 |
| Jackie Stewart | 1 |
| Emerson Fittipaldi | 1 |
| Niki Lauda | 1 |
| James Hunt | 1 |
| Patrick Depailler | 1 |
| Gilles Villeneuve | 1 |
Equipo más exitoso
| Team Lotus | 3 |
| Ferrari | 2 |
| Lotus-Ford | 1 |
| March | 1 |
| McLaren | 1 |
| Ligier | 1 |
Más poles
| Mario Andretti | 2 |
| Jacques Laffite | 2 |
| Chris Amon | 1 |
| Jack Brabham | 1 |
| Jacky Ickx | 1 |
| Niki Lauda | 1 |
| James Hunt | 1 |
| Gran Premio | Periodo | Ediciones |
|---|---|---|
| Spanish Grand Prix | 1968–1981 | 9 |
Career record at this circuit. Highlighted rows are drivers on the current grid.
| Piloto | Salidas | Victorias | Podios | Poles | Mejor | Llegada media | Parrilla media | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Andretti | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7.7 | 6.3 | 8 · 3 · 1 · 1 · R |
| Niki Lauda | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.3 | 7.2 | R · R · R · 2 · 1 |
| Emerson Fittipaldi | 6 | 1 | 2 | 1 | 11.7 | 13.2 | 11 · R · 14 · R · 3 | |
| Patrick Depailler | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8.6 | 1 · R · R · R · 8 | |
| James Hunt | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.8 | 7.4 | R · 6 · R · 1 · 10 |
| Graham Hill | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 15.8 | R · 10 · 4 · 1 | |
| Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3.5 | R · 1 | |
| Gilles Villeneuve | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 · 7 · 10 | |
| Clay Regazzoni | 6 | 2 | 2 | 12.2 | 10 | R · 15 · R · 11 · 2 | ||
| Jacques Laffite | 5 | 2 | 2 | 2 | 9.4 | 4.4 | 2 · R · 3 · 7 · 12 | |
| Carlos Reutemann | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 · 2 · R · 2 · 4 | ||
| Ronnie Peterson | 5 | 1 | 2 | 15 | 8.8 | 2 · 8 · R · R · R | ||
| John Watson | 6 | 1 | 3 | 12.2 | 10.5 | 3 · R · 5 · R · R | ||
| Jacky Ickx | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10.5 | R · 7 · R · 2 · R | |
| Denny Hulme | 4 | 1 | 2 | 8.8 | 3.8 | 6 · R · R · 2 | ||
| Jody Scheckter | 5 | 1 | 3 | 6.4 | 8.4 | 4 · 4 · 3 · R · 5 | ||
| Brian Redman | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 7 · 3 | ||
| Bruce McLaren | 2 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 2 · R | ||
| Gunnar Nilsson | 2 | 1 | 3 | 4 | 9.5 | 5 · 3 | ||
| Alex Soler-Roig | 1 | 25 | 25 | 22 | R | |||
| Andrea de Cesaris | 1 | 24 | 24 | 14 | R | |||
| Rikky von Opel | 1 | 23 | 23 | 24 | R | |||
| Nelson Piquet | 2 | 21 | 22.5 | 8 | R · R | |||
| Alain Prost | 1 | 22 | 22 | 5 | R | |||
| Siegfried Stohr | 1 | 20 | 20 | 23 | R | |||
| Hector Rebaque | 3 | 16 | 19.3 | 20.3 | R · R · R | |||
| François Migault | 1 | 19 | 19 | 22 | R | |||
| Renzo Zorzi | 1 | 19 | 19 | 24 | R | |||
| Arturo Merzario | 3 | 17 | 18.3 | 15.3 | R · R · R | |||
| Riccardo Patrese | 3 | 10 | 18.3 | 12 | R · 10 · R | |||
| Reine Wisell | 1 | 18 | 18 | 10 | R | |||
| Harald Ertl | 1 | 18 | 18 | 10 | R | |||
| Vittorio Brambilla | 3 | 7 | 17.3 | 11 | 7 · R · R | |||
| Jean-Pierre Jabouille | 3 | 13 | 17.3 | 13 | R · R · 13 | |||
| Howden Ganley | 1 | 17 | 17 | 20 | R | |||
| Eddie Cheever | 1 | 17 | 17 | 20 | R | |||
| Patrick Tambay | 3 | 13 | 16.7 | 16.7 | 13 · 13 · R | |||
| Jackie Oliver | 1 | 16 | 16 | 10 | R | |||
| Derek Daly | 1 | 16 | 16 | 22 | 16 | |||
| Jean-Pierre Beltoise | 4 | 5 | 15.8 | 6.8 | R · R · R · 5 | |||
| Peter Gethin | 1 | 15 | 15 | 21 | R | |||
| Rolf Stommelen | 3 | 8 | 14.7 | 17.7 | 14 · R · R | |||
| Mike Hailwood | 2 | 9 | 14.5 | 16 | 9 · R | |||
| François Cevert | 1 | 14 | 14 | 12 | R | |||
| Rupert Keegan | 2 | 11 | 14 | 19.5 | 11 · R | |||
| Eliseo Salazar | 1 | 14 | 14 | 24 | 14 | |||
| Piers Courage | 2 | 10 | 13.5 | 12 | 17 · R | |||
| Hans-Joachim Stuck | 5 | 4 | 13.4 | 17.6 | 14 · R · 6 · R · 4 | |||
| Jochen Rindt | 2 | 13 | 13 | 8.5 | R · R | |||
| Larry Perkins | 1 | 13 | 13 | 24 | 13 | |||
| Emilio de Villota | 1 | 13 | 13 | 23 | 13 | |||
| Pedro Rodríguez | 2 | 11 | 12.5 | 3.5 | 14 · R | |||
| Chris Amon | 5 | 1 | 5 | 12.2 | 9.2 | 5 · R · R · R · R | ||
| Patrick Nève | 1 | 12 | 12 | 22 | 12 | |||
| Jan Lammers | 1 | 12 | 12 | 24 | 12 | |||
| Keke Rosberg | 1 | 12 | 12 | 15 | 12 | |||
| Jean-Pierre Jarier | 3 | 5 | 11.7 | 13 | 5 · R · R | |||
| Elio de Angelis | 2 | 5 | 11.5 | 16 | 5 · R | |||
| Alan Jones | 5 | 7 | 11.4 | 13.4 | 7 · R · 8 · R · 9 | |||
| Tim Schenken | 2 | 8 | 11 | 21.5 | 14 · 8 | |||
| Ian Scheckter | 1 | 11 | 11 | 17 | 11 | |||
| Didier Pironi | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 · 6 · 12 | |||
| Chico Serra | 1 | 11 | 11 | 21 | 11 | |||
| Henri Pescarolo | 3 | 9 | 10.7 | 16 | 12 · 11 · R | |||
| Jochen Mass | 5 | 4 | 10.6 | 13 | 8 · 9 · 4 · R · R | |||
| Jack Brabham | 2 | 1 | 7 | 10.5 | 1 | R · 14 | ||
| Michel Leclère | 1 | 10 | 10 | 23 | 10 | |||
| Brett Lunger | 1 | 10 | 10 | 28 | 10 | |||
| Bruno Giacomelli | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
| David Walker | 1 | 9 | 9 | 24 | 9 | |||
| Hans Binder | 1 | 9 | 9 | 20 | 9 | |||
| René Arnoux | 2 | 9 | 9 | 14 | 9 · 9 | |||
| Carlos Pace | 3 | 6 | 8.3 | 13.7 | 6 · 13 · 6 | |||
| Jo Siffert | 1 | 8 | 8 | 10 | R | |||
| Tom Pryce | 1 | 8 | 8 | 22 | 8 | |||
| Wilson Fittipaldi | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | |||
| John Surtees | 2 | 6 | 6.5 | 9.5 | R · R | |||
| Nigel Mansell | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||
| Johnny Servoz-Gavin | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | |||
| Peter Revson | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||
| Ludovico Scarfiotti | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
| Andrea de Adamich | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
Retirements · por año
Vuelta Récords · race vueltas Top 5 (1996+)
| datos de vuelta aún no recopilados |
Retirement Rate · avg Abandono rate
45.5%
92 of 202 starters abandono
Safety Car / Track Limits
This circuit: OpenF1 No race data in the collected range (2023+).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras at this circuit (1950–) · Récord de vuelta = race vueltas only (no clasificación), lap data range 1996+ ·
layout changes not distinguished · Pole Position = Parrilla P1 · DNF율 = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished rate (incl. DSQ)
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15