Salidas
41
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
0
Podios
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
13
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
0.0%
% de victorias
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Team | Periodo | Salidas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesketh | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lotus | 1978–1979 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Rebaque | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brabham | 1980–1981 | 21 | 0 | 0 | 12 |
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| United States Grand Prix West | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| French Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Caesars Palace Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
First / Last
| Debut | 1977 German Grand Prix |
| Primera victoria | — |
| Última victoria | — |
| Primera pole | — |
| Más victorias en una temporada | — |
Streaks · Rachas más largas
| Racha de victorias | 0 |
| Racha de podios | 0 |
| Racha de puntos | 2 |
| Racha de poles | 0 |
Age Récords
| Edad de debut | 21y 176d |
| Edad en la primera victoria | — |
| el ganador más joven de la historia | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
—
0 Victorias
Podios
—
0 Podios
Pole Position
—
0 Pole Position
Puntos
P186
13 Puntos
Salidas
P173
41 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
0
Paradas registradas
Best Stop
—
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
0
Vueltas registradas
Sanciones
Sin sanciones en el rango recopilado (control de carrera desde 2023).
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Compañero | Periodo | Carreras juntos | por delante | por detrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Piquet | 1980–1981 | 21 | 4 | 17 | 19% | comparar → |
| Mario Andretti | 1978–1979 | 18 | 6 | 12 | 33% | comparar → |
| Carlos Reutemann | 1979 | 9 | 4 | 5 | 44% | comparar → |
| Ronnie Peterson | 1978 | 8 | 3 | 5 | 38% | comparar → |
| Jean-Pierre Jarier | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
| Rupert Keegan | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Red Bull Ring · Austria | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Long Beach · USA | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Zolder · Belgium | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Dijon-Prenois · France | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Las Vegas Street Circuito · USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1 | 0 | 0 | P24 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) ·
más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15