Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Ronnie Peterson · Emerson Fittipaldi
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
47
—
66
113 compartidos
Duelos en clasificación
69
—
43
112 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
2
2
Subcampeón
2
3
Llegadas en el top 3
4
P2
Mejor campeonato
P1
Terminó por delante en la clasificación:
3 · 5
1971
P2
1972
P1
1973
P2
1974
P1
1975
P2
1976
P11
1977
P12
1978
P2
Duelo con el compañero por temporada
7
8
1973
Totales de carrera
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Campeonatos
0
2
Victorias
10
14
Poles
14
6
Podios
26
35
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
206
281
Salidas
123
146
Ajustado por tasa · por salida
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
% de victorias
8.1%
9.6%
Porcentaje de podios
21.1%
24%
% de poles
11.4%
4.1%
Puntos por salida
1.7
1.9
Parrilla media
P8.4
P11.9
Llegada media
P11.4
P10.8
% de llegadas
57.7%
66.4%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Abandonos mecánicos
37
39
Abandonos por accidente
13
5
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 2 · 5
Hitos y pilotaje
1970
Temporada de debut
1970
1973 · a los 29
Primera victoria
1970 · a los 23
1973
Primera pole
1972
—
Primer título
1972 · a los 25
P1
Mejor llegada
P1
-2.9
Puestos ganados de media
+1.2
Trayectoria de puntos por temporada
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 1 · 4 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 2 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 3 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P11 Emerson Fittipaldi | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Emerson Fittipaldi | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Emerson Fittipaldi | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Emerson Fittipaldi | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Emerson Fittipaldi | ||
Historial de equipos
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Emerson Fittipaldi
Team Lotus 1970Lotus-Ford 1971Lotus-Pratt & Whitney 1971Team Lotus 1972–1973McLaren 1974–1975Fittipaldi 1976–1980
19701980
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).