Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Ronnie Peterson · Patrick Depailler
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
36
—
42
78 compartidos
Duelos en clasificación
39
—
39
78 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
2
Subcampeón
0
3
Llegadas en el top 3
0
P2
Mejor campeonato
P4
Terminó por delante en la clasificación:
2 · 3
1974
P5
1975
P9
1976
P4
1977
P9
1978
P2
Duelo con el compañero por temporada
6
11
1977
Totales de carrera
Ronnie Peterson
Patrick Depailler
Campeonatos
0
0
Victorias
10
2
Poles
14
1
Podios
26
19
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
206
141
Salidas
123
95
Ajustado por tasa · por salida
Ronnie Peterson
Patrick Depailler
% de victorias
8.1%
2.1%
Porcentaje de podios
21.1%
20%
% de poles
11.4%
1.1%
Puntos por salida
1.7
1.5
Parrilla media
P8.4
P9.3
Llegada media
P11.4
P11.1
% de llegadas
57.7%
56.8%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Ronnie Peterson
Patrick Depailler
Abandonos mecánicos
37
26
Abandonos por accidente
13
12
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 2 · 3
Hitos y pilotaje
1970
Temporada de debut
1972
1973 · a los 29
Primera victoria
1978 · a los 33
1973
Primera pole
1974
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
-2.9
Puestos ganados de media
-1.8
Trayectoria de puntos por temporada
Ronnie Peterson
Patrick Depailler
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | Patrick Depailler |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Patrick Depailler | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Patrick Depailler | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 3 · P2 Patrick Depailler | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Patrick Depailler | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Patrick Depailler | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Patrick Depailler | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Patrick Depailler | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Patrick Depailler | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P9 Patrick Depailler | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Patrick Depailler | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P9 Patrick Depailler | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Patrick Depailler | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
Historial de equipos
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Patrick Depailler
19701980
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).