Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Races
83
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
3
Podios (por fila de resultado)
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
35
Puntos totales
Títulos
0
Campeonatos de constructores
Victoria Rate
0.0%
victorias por carrera disputada
Temporada Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Temporada | Piloto | Salidas | Victorias | Podios | Puntos | Posición final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Jean Alesi · Heinz-Harald Frentzen · Luciano Burti · Gastón Mazzacane · Tomáš Enge | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2000 | Jean Alesi · Nick Heidfeld | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Olivier Panis · Jarno Trulli | 16 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 1998 | Olivier Panis · Jarno Trulli | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1997 | Olivier Panis · Shinji Nakano · Jarno Trulli | 17 | 0 | 2 | 21 | 6 |
| Piloto | Periodo | Salidas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Panis | 1997–1999 | 42 | 0 | 2 | 18 |
| Jarno Trulli | 1997–1999 | 39 | 0 | 1 | 11 |
| Jean Alesi | 2000–2001 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| Shinji Nakano | 1997 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Mazzacane | 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Enge | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Heidfeld | 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Burti | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| French Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Australian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| European Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Argentine Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 5 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Suzuka Circuito · Japan | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 5 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Nürburgring · Germany | 5 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 5 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
First / Last
| Primera carrera | 1997 Australian Grand Prix |
| Primera victoria | — |
| Última victoria | — |
| Más victorias en una temporada | — |
| Más victorias con el equipo | — |
Streaks · Rachas más largas (by race)
| Racha de victorias | 0 |
| Racha de podios | 1 |
| Racha de puntos | 3 |
| Racha de poles | 0 |
Paradas · pit-lane transit · 2012+
| Paradas registradas | 0 |
| Mejor paso por el desde el pit lane | — |
| Paso medio por el desde el pit lane | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
—
0 Victorias
Podios
P50
3 Podios
Pole Position
—
0 Pole Position
Puntos
P58
35 Puntos
Salidas
P37
83 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Engines
Aún no hay historial de motores para este equipo.
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Sanciones · 2023+ race control basis
| Sanción de parrilla | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras (1950–) · Salidas = per race(distinct), Podios = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15