Salidas
184
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
13
Podios
Poles
1
Pole position
Fastest Vueltas
2
Vuelta rápida
Puntos
259
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
0.0%
% de victorias
Adelantamientos
1,581
en pista · 1996+
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Temporada | Team | Salidas | Victorias | Podios | Puntos | Posición final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Renault | 11 | 0 | 1 | 34 | 11 |
| 2010 | Sauber | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2009 | BMW Sauber | 17 | 0 | 1 | 19 | 13 |
| 2008 | BMW Sauber | 18 | 0 | 4 | 60 | 6 |
| 2007 | BMW Sauber | 17 | 0 | 2 | 61 | 5 |
| 2006 | BMW Sauber | 18 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| 2005 | Williams | 14 | 0 | 3 | 28 | 11 |
| 2004 | Jordan | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2003 | Sauber | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2002 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2001 | Sauber | 17 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 2000 | Prost | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Australian Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 21 |
| Hungarian Grand Prix | 11 | 0 | 2 | P3 | 16 |
| Spanish Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Malaysian Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 36 |
| German Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 0 | 2 | P2 | 19 |
| European Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| Brazilian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Japanese Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| French Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Italian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| United States Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| San Marino Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Turkish Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Chinese Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 8 |
| Austrian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Korean Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
First / Last
| Debut | 2000 Australian Grand Prix |
| Primera victoria | — |
| Última victoria | — |
| Primera pole | 2005 European Grand Prix |
| Más victorias en una temporada | — |
Streaks · Rachas más largas
| Racha de victorias | 0 |
| Racha de podios | 2 |
| Racha de puntos | 7 |
| Racha de poles | 1 |
Age Récords
| Edad de debut | 22y 307d |
| Edad en la primera victoria | — |
| el ganador más joven de la historia | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
—
0 Victorias
Podios
P68
13 Podios
Pole Position
P77
1 Pole Position
Puntos
P48
259 Puntos
Salidas
P33
184 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
25
Paradas registradas
Best Stop
20.796s
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
9,701
Vueltas registradas
Sanciones · 2023+ race control basis
| Sanción de parrilla | 5 |
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Compañero | Periodo | Carreras juntos | por delante | por detrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kubica | 2006–2009 | 57 | 30 | 27 | 53% | comparar → |
| Kimi Räikkönen | 2001 | 17 | 10 | 7 | 59% | comparar → |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002–2003 | 17 | 12 | 5 | 71% | comparar → |
| Jean Alesi | 2000 | 16 | 9 | 7 | 56% | comparar → |
| Felipe Massa | 2002 | 16 | 11 | 5 | 69% | comparar → |
| Giorgio Pantano | 2004 | 14 | 10 | 4 | 71% | comparar → |
| Mark Webber | 2005 | 14 | 7 | 7 | 50% | comparar → |
| Jacques Villeneuve | 2006 | 12 | 7 | 5 | 58% | comparar → |
| Vitaly Petrov | 2011 | 11 | 6 | 5 | 55% | comparar → |
| Kamui Kobayashi | 2010 | 5 | 2 | 3 | 40% | comparar → |
| Timo Glock | 2004 | 4 | 2 | 2 | 50% | comparar → |
| Sebastian Vettel | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverstone Circuito · UK | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 11 | 0 | 1 | P2 | 21 |
| Hungaroring · Hungary | 11 | 0 | 2 | P3 | 16 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 11 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 11 | 0 | 3 | P2 | 36 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 10 | 0 | 2 | P2 | 19 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Nürburgring · Germany | 9 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 9 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 9 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Hockenheimring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 8 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Suzuka Circuito · Japan | 8 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 7 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Istanbul Park · Turkey | 6 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Bahrain International Circuito · Bahrain | 6 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Shanghai International Circuito · China | 6 | 0 | 0 | P5 | 8 |
| Red Bull Ring · Austria | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Marina Bay Street Circuito · Singapore | 3 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Valencia Street Circuito · Spain | 3 | 0 | 0 | P9 | 1 |
| Yas Marina Circuito · UAE | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Korean International Circuito · Korea | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) ·
más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15