Salidas
147
Grandes Premios disputados
Victorias
4
Victorias
Podios
26
Podios
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
191
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
2.7%
% de victorias
Adelantamientos
723
en pista · 1996+
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 10 | 1 | 2 | P1 | 20 |
| German Grand Prix | 9 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| Japanese Grand Prix | 10 | 0 | 3 | P2 | 20 |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| French Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P2 | 11 |
| Brazilian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| British Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Spanish Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Italian Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P2 | 11 |
| Canadian Grand Prix | 9 | 0 | 3 | P3 | 12 |
| San Marino Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P3 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 8 | 0 | 4 | P2 | 21 |
| European Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Pacific Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
First / Last
| Debut | 1993 Japanese Grand Prix |
| Primera victoria | 1999 Australian Grand Prix |
| Última victoria | 1999 Malaysian Grand Prix |
| Primera pole | — |
| Más victorias en una temporada | 4 (1999) |
Streaks · Rachas más largas
| Racha de victorias | 2 |
| Racha de podios | 4 |
| Racha de puntos | 10 |
| Racha de poles | 0 |
Age Récords
| Edad de debut | 27y 348d |
| Edad en la primera victoria | 33y 117d |
| el ganador más joven de la historia | P98 |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
P60
4 Victorias
Podios
P45
26 Podios
Pole Position
—
0 Pole Position
Puntos
P61
191 Puntos
Salidas
P52
147 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
0
Paradas registradas
Best Stop
—
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
5,523
Vueltas registradas
Sanciones
Sin sanciones en el rango recopilado (control de carrera desde 2023).
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Compañero | Periodo | Carreras juntos | por delante | por detrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1996–1999 | 59 | 16 | 43 | 27% | comparar → |
| Rubens Barrichello | 1993–1995 | 32 | 13 | 19 | 41% | comparar → |
| Pedro de la Rosa | 2001–2002 | 30 | 19 | 11 | 63% | comparar → |
| Johnny Herbert | 2000 | 16 | 10 | 6 | 63% | comparar → |
| Mika Salo | 1999 | 6 | 5 | 1 | 83% | comparar → |
| Luciano Burti | 2001 | 4 | 1 | 3 | 25% | comparar → |
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 9 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 7 | 1 | 2 | P1 | 20 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 4 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| Suzuka Circuito · Japan | 10 | 0 | 3 | P2 | 20 |
| Hungaroring · Hungary | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 9 | 0 | 2 | P2 | 11 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 9 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 9 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Silverstone Circuito · UK | 9 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 9 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 9 | 0 | 2 | P2 | 11 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 9 | 0 | 3 | P3 | 12 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 8 | 0 | 2 | P3 | 11 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 8 | 0 | 4 | P2 | 21 |
| Nürburgring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito de Jerez · Spain | 2 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Okayama International Circuito · Japan | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) ·
más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15