Salidas
39
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
0
Podios
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
6
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
0.0%
% de victorias
Adelantamientos
329
en pista · 1996+
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Temporada | Team | Salidas | Victorias | Podios | Puntos | Posición final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2016 | Manor Marussia | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Team | Periodo | Salidas | Victorias | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Manor Marussia | 2016 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Sauber | 2017 | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| British Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Russian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| European Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| German Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Chinese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Australian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
First / Last
| Debut | 2016 Australian Grand Prix |
| Primera victoria | — |
| Última victoria | — |
| Primera pole | — |
| Más victorias en una temporada | — |
Streaks · Rachas más largas
| Racha de victorias | 0 |
| Racha de podios | 0 |
| Racha de puntos | 1 |
| Racha de poles | 0 |
Age Récords
| Edad de debut | 21y 154d |
| Edad en la primera victoria | — |
| el ganador más joven de la historia | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
—
0 Victorias
Podios
—
0 Podios
Pole Position
—
0 Pole Position
Puntos
P243
6 Puntos
Salidas
P177
39 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
78
Paradas registradas
Best Stop
18.064s
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
1,996
Vueltas registradas
Sanciones
Sin sanciones en el rango recopilado (control de carrera desde 2023).
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Compañero | Periodo | Carreras juntos | por delante | por detrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Ericsson | 2017 | 18 | 11 | 7 | 61% | comparar → |
| Rio Haryanto | 2016 | 12 | 10 | 2 | 83% | comparar → |
| Esteban Ocon | 2016 | 9 | 3 | 6 | 33% | comparar → |
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Baku City Circuito · Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Yas Marina Circuito · UAE | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Bahrain International Circuito · Bahrain | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito of the Americas · USA | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Marina Bay Street Circuito · Singapore | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 2 | 0 | 0 | P10 | 1 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Sochi Autodrom · Russia | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Suzuka Circuito · Japan | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Shanghai International Circuito · China | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) ·
más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15