Constructor · 1993–2025 · SAUBER

Stake F1 Team Kick Sauber

Sauber · Swiss · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Sauber 1993–2005 BMW Sauber 2006–2009 Sauber 2010–2018 Alfa Romeo 2019–2023 Sauber 2024–2025 Audi 2026–
Races
443
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
11
Podios (por fila de resultado)
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
3
Vuelta rápida
Puntos
631
Puntos totales
Títulos
0
Campeonatos de constructores
Victoria Rate
0.0%
victorias por carrera disputada
Temporada Trajectory · posición en el campeonato por temporada
1 5 10 Mercedes Petronas Ferrari 1993 · 12pt · porcentaje del líder 7% 1994 · 12pt · porcentaje del líder 10% 1995 · 18pt · porcentaje del líder 12% 1996 · 11pt · porcentaje del líder 6% 1997 · 16pt · porcentaje del líder 13% 1998 · 10pt · porcentaje del líder 6% 1999 · 5pt · porcentaje del líder 4% 2000 · 6pt · porcentaje del líder 4% 2001 · 21pt · porcentaje del líder 12% 2002 · 11pt · porcentaje del líder 5% 2003 · 19pt · porcentaje del líder 12% 2004 · 34pt · porcentaje del líder 13% 2005 · 20pt · porcentaje del líder 10% 2010 · 44pt · porcentaje del líder 9% 2011 · 44pt · porcentaje del líder 7% 2012 · 126pt · porcentaje del líder 27% 2013 · 57pt · porcentaje del líder 10% 2015 · 36pt · porcentaje del líder 5% 2016 · 2pt · porcentaje del líder 0% 2017 · 5pt · porcentaje del líder 1% 2018 · 48pt · porcentaje del líder 7% 2024 · 4pt · porcentaje del líder 1% 2025 · 70pt · porcentaje del líder 8% 1993 · Ilmor · P7 · 12pt 1994 · Mercedes · P8 · 12pt 1995 · Mercedes · P7 · 18pt 1996 · Mercedes · P7 · 11pt 1997 · Petronas · P7 · 16pt 1998 · Petronas · P6 · 10pt 1999 · Petronas · P8 · 5pt 2000 · Petronas · P8 · 6pt 2001 · Petronas · P4 · 21pt 2002 · Petronas · P5 · 11pt 2003 · Petronas · P6 · 19pt 2004 · Petronas · P6 · 34pt 2005 · Petronas · P8 · 20pt 2010 · Ferrari · P8 · 44pt 2011 · Ferrari · P7 · 44pt 2012 · Ferrari · P6 · 126pt 2013 · Ferrari · P7 · 57pt 2014 · Ferrari · P10 · 0pt 2015 · Ferrari · P8 · 36pt 2016 · Ferrari · P10 · 2pt 2017 · Ferrari · P10 · 5pt 2018 · Ferrari · P8 · 48pt 2024 · Ferrari · P10 · 4pt 2025 · Ferrari · P9 · 70pt 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2011 2013 2015 2017 2024 2025
temporada de título línea = posición en el campeonato (1 arriba), color = equipo · barra = puntos como porcentaje del líder de esa temporada
PilotoPeriodoSalidasVictoriasPodiosPuntos
Kamui Kobayashi 2010–2012 58 0 1 122
Nico Hülkenberg 2013–2025 43 0 1 102
Sergio Pérez 2011–2012 38 0 3 80
Heinz-Harald Frentzen 1994–2003 66 0 2 42
Charles Leclerc 2018 21 0 0 39
Nick Heidfeld 2001–2010 55 0 1 31
Felipe Nasr 2015–2016 40 0 0 29
Felipe Massa 2002–2005 53 0 0 27
Giancarlo Fisichella 2004 18 0 0 22
Johnny Herbert 1996–1998 49 0 2 20
Gabriel Bortoleto 2025 24 0 0 19
Marcus Ericsson 2015–2018 81 0 0 18
Karl Wendlinger 1993–1995 26 0 0 11
Jean Alesi 1998–1999 32 0 1 11
Kimi Räikkönen 2001 17 0 0 9
Jacques Villeneuve 2005 19 0 0 9
Mika Salo 2000 17 0 0 6
Pedro de la Rosa 2010–2011 15 0 0 6
Esteban Gutiérrez 2013–2014 38 0 0 6
Pascal Wehrlein 2017 18 0 0 5
Jyrki Järvilehto 1993–1994 18 0 0 5
Guanyu Zhou 2024 24 0 0 4
Jean-Christophe Boullion 1995 11 0 0 3
Pedro Diniz 1999–2000 33 0 0 3
Andrea de Cesaris 1994 9 0 0 1
Nicola Larini 1997 5 0 0 1
Adrian Sutil 2014 19 0 0 0
Antonio Giovinazzi 2017 2 0 0 0
Gianni Morbidelli 1997 8 0 0 0
Norberto Fontana 1997 4 0 0 0
Valtteri Bottas 2024 24 0 0 0
Gran PremioSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
British Grand Prix 24 0 1 P3 39
Canadian Grand Prix 24 0 1 P3 45
Italian Grand Prix 24 0 2 P2 47
Monaco Grand Prix 24 0 1 P3 26
Japanese Grand Prix 24 0 1 P3 48
Spanish Grand Prix 24 0 0 P4 41
Hungarian Grand Prix 24 0 1 P3 26
Australian Grand Prix 24 0 0 P4 41
Belgian Grand Prix 23 0 1 P3 30
Brazilian Grand Prix 22 0 1 P3 27
German Grand Prix 20 0 0 P4 31
European Grand Prix 16 0 0 P6 14
United States Grand Prix 15 0 1 P3 26
Malaysian Grand Prix 15 0 1 P2 33
French Grand Prix 14 0 0 P4 7
Austrian Grand Prix 14 0 0 P4 14
Chinese Grand Prix 13 0 0 P6 14
San Marino Grand Prix 13 0 0 P4 15
Bahrain Grand Prix 12 0 0 P7 4
Abu Dhabi Grand Prix 11 0 0 P6 17
Singapore Grand Prix 11 0 0 P9 7
Russian Grand Prix 5 0 0 P6 14
Mexican Grand Prix 4 0 0 P7 8
Argentine Grand Prix 4 0 0 P4 7
Korean Grand Prix 4 0 0 P4 18
Portuguese Grand Prix 4 0 0 P5 3
Azerbaijan Grand Prix 4 0 0 P6 9
Turkish Grand Prix 3 0 0 P10 2
Indian Grand Prix 3 0 0 P10 1
Emilia Romagna Grand Prix 2 0 0 P12 0
Pacific Grand Prix 2 0 0 P5 2
São Paulo Grand Prix 2 0 0 P9 2
Las Vegas Grand Prix 2 0 0 P7 6
Luxembourg Grand Prix 2 0 0 P7 0
Saudi Arabian Grand Prix 2 0 0 P15 0
Miami Grand Prix 2 0 0 P14 0
Qatar Grand Prix 2 0 0 P8 4
Mexico City Grand Prix 2 0 0 P10 1
Dutch Grand Prix 2 0 0 P14 0
South African Grand Prix 1 0 0 P5 2
CircuitoSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Circuito Gilles Villeneuve · Canada 24 0 1 P3 45
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 24 0 1 P3 29
Silverstone Circuito · UK 24 0 1 P3 39
Circuito de Monaco · Monaco 24 0 1 P3 26
Suzuka Circuito · Japan 24 0 1 P3 48
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 24 0 2 P2 47
Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain 24 0 0 P4 41
Hungaroring · Hungary 24 0 1 P3 26
Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium 23 0 1 P3 30
Albert Park Grand Prix Circuito · Australia 21 0 0 P4 41
Hockenheimring · Germany 18 0 0 P4 28
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 15 0 0 P4 15
Sepang International Circuito · Malaysia 15 0 1 P2 33
Red Bull Ring · Austria 14 0 0 P4 14
Shanghai International Circuito · China 13 0 0 P6 14
Circuito de Nevers Magny-Cours · France 13 0 0 P4 6
Nürburgring · Germany 13 0 0 P6 8
Bahrain International Circuito · Bahrain 12 0 0 P7 4
Yas Marina Circuito · UAE 11 0 0 P6 17
Marina Bay Street Circuito · Singapore 11 0 0 P9 7
Circuito of the Americas · USA 9 0 0 P6 15
Indianapolis Motor Speedway · USA 6 0 1 P3 11
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 6 0 0 P7 9
Sochi Autodrom · Russia 5 0 0 P6 14
Baku City Circuito · Azerbaijan 5 0 0 P6 9
Korean International Circuito · Korea 4 0 0 P4 18
Autódromo do Estoril · Portugal 4 0 0 P5 3
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 4 0 0 P4 7
Buddh International Circuito · India 3 0 0 P10 1
Istanbul Park · Turkey 3 0 0 P10 2
Adelaide Street Circuito · Australia 3 0 0 P7 0
Valencia Street Circuito · Spain 3 0 0 P7 8
Circuito Park Zandvoort · Netherlands 2 0 0 P14 0
Las Vegas Strip Street Circuito · USA 2 0 0 P7 6
Jeddah Corniche Circuito · Saudi Arabia 2 0 0 P15 0
Miami International Autodrome · USA 2 0 0 P14 0
Losail International Circuito · Qatar 2 0 0 P8 4
Okayama International Circuito · Japan 2 0 0 P5 2
Circuito de Jerez · Spain 2 0 0 P6 1
Kyalami · South Africa 1 0 0 P5 2
Donington Park · UK 1 0 0 P21 0
Circuito Paul Ricard · France 1 0 0 P10 1
First / Last
Primera carrera1993 South African Grand Prix
Primera victoria
Última victoria
Más victorias en una temporada
Más victorias con el equipo
Streaks · Rachas más largas (by race)
Racha de victorias0
Racha de podios1
Racha de puntos6
Racha de poles0
Paradas · pit-lane transit · 2012+
Paradas registradas0
Mejor paso por el desde el pit lane
Paso medio por el desde el pit lane
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
0 Victorias
Podios
P31
11 Podios
Pole Position
0 Pole Position
Puntos
P12
631 Puntos
Salidas
P4
443 Salidas
Títulos
0 Títulos
Nombre inscrito por temporada
2025
Stake F1 Team Kick Sauber R2–R22
Kick Sauber F1 Team R1–R15
2024
Stake F1 Team Kick Sauber R1–R21
Kick Sauber F1 Team R3–R24
Nombres oficiales inscritos ante la FIA, incluidos los patrocinadores titulares. Fuente: listas de inscritos de la FIA (desde 2019); las temporadas anteriores muestran solo el nombre común.
Engines · Power unit history
Ilmor 1993 · Mercedes 1994–1996 · Petronas 1997–2005 · Ferrari 2010–2018 · Ferrari 2024–2025
Ferrari Motor0 victorias / 225 salidas
Petronas Motor0 victorias / 153 salidas
Mercedes Motor0 victorias / 49 salidas
Ilmor Motor0 victorias / 16 salidas
Neumáticos · Compound use (2023+ carreras)
H M S I W
Hard 44% 2,289 vueltas 87 stints
Medium 37% 1,891 vueltas 100 stints
Soft 12% 608 vueltas 44 stints
Intermediate 7% 353 vueltas 27 stints
Wet 0% 3 vueltas 1 stints
Sanciones · 2023+ race control basis
Sanción de parrilla31
Vueltas eliminadas11
No further action11
Time penalty8
Black-and-white flag warning7
Pit lane start6
Fine4
Otros sanction2
Amonestación2
실격1
Back of the grid1
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras (1950–) · Salidas = per race(distinct), Podios = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15