Salidas
163
Grandes Premios disputados
Victorias
3
Victorias
Podios
15
Podios
Poles
1
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
132
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
1.8%
% de victorias
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
| Temporada | Team | Salidas | Victorias | Podios | Puntos | Posición final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | Ligier | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 1991 | Ligier | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | Williams | 16 | 1 | 3 | 34 | 6 |
| 1989 | Williams | 16 | 2 | 5 | 37 | 5 |
| 1988 | Benetton | 16 | 0 | 5 | 27 | 4 |
| 1987 | Benetton | 16 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 1986 | Arrows | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1985 | Arrows | 16 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 1984 | Arrows | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 1983 | Arrows | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gran Premio | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | 10 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Hungarian Grand Prix | 8 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| Australian Grand Prix | 8 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| British Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| San Marino Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 14 |
| French Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Italian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Portuguese Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Spanish Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Detroit Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | 6 | 0 | 2 | P3 | 12 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| European Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| South African Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
First / Last
| Debut | 1983 Belgian Grand Prix |
| Primera victoria | 1989 Canadian Grand Prix |
| Última victoria | 1990 Hungarian Grand Prix |
| Primera pole | 1990 Hungarian Grand Prix |
| Más victorias en una temporada | 2 (1989) |
Streaks · Rachas más largas
| Racha de victorias | 1 |
| Racha de podios | 3 |
| Racha de puntos | 4 |
| Racha de poles | 1 |
Age Récords
| Edad de debut | 25y 313d |
| Edad en la primera victoria | 31y 340d |
| el ganador más joven de la historia | P85 |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
P64
3 Victorias
Podios
P65
15 Podios
Pole Position
P77
1 Pole Position
Puntos
P75
132 Puntos
Salidas
P42
163 Salidas
Títulos
—
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
0
Paradas registradas
Best Stop
—
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
0
Vueltas registradas
Sanciones
Sin sanciones en el rango recopilado (control de carrera desde 2023).
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Compañero | Periodo | Carreras juntos | por delante | por detrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese | 1989–1990 | 32 | 17 | 15 | 53% | comparar → |
| Marc Surer | 1983–1986 | 30 | 20 | 10 | 67% | comparar → |
| Érik Comas | 1991–1992 | 29 | 11 | 18 | 38% | comparar → |
| Teo Fabi | 1987 | 16 | 8 | 8 | 50% | comparar → |
| Alessandro Nannini | 1988 | 16 | 12 | 4 | 75% | comparar → |
| Gerhard Berger | 1985 | 16 | 11 | 5 | 69% | comparar → |
| Christian Danner | 1986 | 10 | 5 | 5 | 50% | comparar → |
| Rubens Barrichello | 1993 | 10 | 4 | 6 | 40% | comparar → |
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
| Circuito | Salidas | Victorias | Podios | Mejor | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 10 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Hungaroring · Hungary | 8 | 1 | 3 | P1 | 20 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 8 | 1 | 2 | P1 | 19 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 10 | 0 | 1 | P2 | 14 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 10 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Hockenheimring · Germany | 10 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 9 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Silverstone Circuito · UK | 9 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 9 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 7 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Detroit Street Circuito · USA | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuito Paul Ricard · France | 6 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 6 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Suzuka Circuito · Japan | 6 | 0 | 2 | P3 | 12 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Circuito de Jerez · Spain | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Zolder · Belgium | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) ·
más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15