Constructor · 1975–2026 · WILLIAMS

Atlassian Williams Racing Títulos 9

Williams · British · Constructors' Campeón: 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 · Wikipedia ↗
Races
877
Grandes Premios disputados
Victorias
114
Victorias
Podios
316
Podios (por fila de resultado)
Poles
128
Pole position
Fastest Vueltas
8
Vuelta rápida
Puntos
3,776
Puntos totales
Títulos
9
Campeonatos de constructores
Victoria Rate
13.0%
victorias por carrera disputada
Temporada Trajectory · posición en el campeonato por temporada
1 5 10 Ford Cosworth Honda Judd Renault Mecachrome BMW Cosworth Toyota Cosworth Renault Mercedes 1975 · 6pt · porcentaje del líder 8% 1978 · 11pt · porcentaje del líder 13% 1979 · 75pt · porcentaje del líder 66% 1980 · 120pt · porcentaje del líder 100% 1981 · 95pt · porcentaje del líder 100% 1982 · 58pt · porcentaje del líder 78% 1983 · 38pt · porcentaje del líder 43% 1984 · 25.5pt · porcentaje del líder 18% 1985 · 71pt · porcentaje del líder 79% 1986 · 141pt · porcentaje del líder 100% 1987 · 137pt · porcentaje del líder 100% 1988 · 20pt · porcentaje del líder 10% 1989 · 77pt · porcentaje del líder 55% 1990 · 57pt · porcentaje del líder 47% 1991 · 125pt · porcentaje del líder 90% 1992 · 164pt · porcentaje del líder 100% 1993 · 168pt · porcentaje del líder 100% 1994 · 118pt · porcentaje del líder 100% 1995 · 118pt · porcentaje del líder 80% 1996 · 175pt · porcentaje del líder 100% 1997 · 123pt · porcentaje del líder 100% 1998 · 38pt · porcentaje del líder 24% 1999 · 35pt · porcentaje del líder 27% 2000 · 36pt · porcentaje del líder 21% 2001 · 80pt · porcentaje del líder 45% 2002 · 92pt · porcentaje del líder 42% 2003 · 144pt · porcentaje del líder 91% 2004 · 88pt · porcentaje del líder 34% 2005 · 66pt · porcentaje del líder 35% 2006 · 11pt · porcentaje del líder 5% 2007 · 33pt · porcentaje del líder 16% 2008 · 26pt · porcentaje del líder 15% 2009 · 34.5pt · porcentaje del líder 20% 2010 · 69pt · porcentaje del líder 14% 2011 · 5pt · porcentaje del líder 1% 2012 · 76pt · porcentaje del líder 17% 2013 · 5pt · porcentaje del líder 1% 2014 · 320pt · porcentaje del líder 46% 2015 · 257pt · porcentaje del líder 37% 2016 · 138pt · porcentaje del líder 18% 2017 · 83pt · porcentaje del líder 12% 2018 · 7pt · porcentaje del líder 1% 2019 · 1pt · porcentaje del líder 0% 2021 · 23pt · porcentaje del líder 4% 2022 · 8pt · porcentaje del líder 1% 2023 · 26pt · porcentaje del líder 3% 2024 · 17pt · porcentaje del líder 3% 2025 · 124pt · porcentaje del líder 15% 2026 · 11pt · porcentaje del líder 3% 1975 · Williams · P9 · 6pt 1978 · Ford Cosworth · P9 · 11pt 1979 · Ford Cosworth · P2 · 5 victorias · 75pt 1980 · Ford Cosworth · P1 · 6 victorias · 120pt 1981 · Ford Cosworth · P1 · 4 victorias · 95pt 1982 · Ford Cosworth · P4 · 1 victoria · 58pt 1983 · Ford Cosworth · P4 · 1 victoria · 38pt 1984 · Honda · P6 · 1 victoria · 25.5pt 1985 · Honda · P3 · 4 victorias · 71pt 1986 · Honda · P1 · 9 victorias · 141pt 1987 · Honda · P1 · 9 victorias · 137pt 1988 · Judd · P7 · 20pt 1989 · Renault · P2 · 2 victorias · 77pt 1990 · Renault · P4 · 2 victorias · 57pt 1991 · Renault · P2 · 7 victorias · 125pt 1992 · Renault · P1 · 10 victorias · 164pt 1993 · Renault · P1 · 10 victorias · 168pt 1994 · Renault · P1 · 7 victorias · 118pt 1995 · Renault · P2 · 5 victorias · 118pt 1996 · Renault · P1 · 12 victorias · 175pt 1997 · Renault · P1 · 8 victorias · 123pt 1998 · Mecachrome · P3 · 38pt 1999 · Mecachrome · P5 · 35pt 2000 · BMW · P3 · 36pt 2001 · BMW · P3 · 4 victorias · 80pt 2002 · BMW · P2 · 1 victoria · 92pt 2003 · BMW · P2 · 4 victorias · 144pt 2004 · BMW · P4 · 1 victoria · 88pt 2005 · BMW · P5 · 66pt 2006 · Cosworth · P8 · 11pt 2007 · Toyota · P4 · 33pt 2008 · Toyota · P8 · 26pt 2009 · Toyota · P7 · 34.5pt 2010 · Cosworth · P6 · 69pt 2011 · Cosworth · P9 · 5pt 2012 · Renault · P8 · 1 victoria · 76pt 2013 · Renault · P9 · 5pt 2014 · Mercedes · P3 · 320pt 2015 · Mercedes · P3 · 257pt 2016 · Mercedes · P5 · 138pt 2017 · Mercedes · P5 · 83pt 2018 · Mercedes · P10 · 7pt 2019 · Mercedes · P10 · 1pt 2020 · Mercedes · P10 · 0pt 2021 · Mercedes · P8 · 23pt 2022 · Mercedes · P10 · 8pt 2023 · Mercedes · P7 · 26pt 2024 · Mercedes · P9 · 17pt 2025 · Mercedes · P5 · 124pt 2026 · Mercedes · P9 · 11pt 1975 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2026
temporada de título línea = posición en el campeonato (1 arriba), color = equipo · barra = puntos como porcentaje del líder de esa temporada
TemporadaPilotoSalidasVictoriasPodiosPuntosPosición final
2026 Alexander Albon · Carlos Sainz 12 0 0 11 9
2025 Alexander Albon · Carlos Sainz 24 0 2 124 5
2024 Alexander Albon · Franco Colapinto · Logan Sargeant 24 0 0 17 9
2023 Alexander Albon · Logan Sargeant 22 0 0 26 7
2022 Alexander Albon · Nicholas Latifi · Nyck de Vries 22 0 0 8 10
2021 George Russell · Nicholas Latifi 22 0 1 23 8
2020 George Russell · Jack Aitken · Nicholas Latifi 17 0 0 0 10
2019 George Russell · Robert Kubica 21 0 0 1 10
2018 Lance Stroll · Sergey Sirotkin 21 0 0 7 10
2017 Lance Stroll · Felipe Massa · Paul di Resta 20 0 1 83 5
2016 Valtteri Bottas · Felipe Massa 21 0 1 138 5
2015 Valtteri Bottas · Felipe Massa 19 0 4 257 3
2014 Valtteri Bottas · Felipe Massa 19 0 9 320 3
2013 Valtteri Bottas · Pastor Maldonado 19 0 0 5 9
2012 Bruno Senna · Pastor Maldonado 20 1 1 76 8
2011 Rubens Barrichello · Pastor Maldonado 19 0 0 5 9
2010 Nico Hülkenberg · Rubens Barrichello 19 0 0 69 6
2009 Nico Rosberg · Kazuki Nakajima 17 0 0 34.5 7
2008 Nico Rosberg · Kazuki Nakajima 18 0 2 26 8
2007 Alexander Wurz · Nico Rosberg · Kazuki Nakajima 17 0 1 33 4
2006 Mark Webber · Nico Rosberg 18 0 0 11 8
2005 Nick Heidfeld · Mark Webber · Antônio Pizzonia 19 0 4 66 5
2004 Ralf Schumacher · Marc Gené · Juan Pablo Montoya · Antônio Pizzonia 18 1 4 88 4
2003 Ralf Schumacher · Marc Gené · Juan Pablo Montoya 16 4 12 144 2
2002 Ralf Schumacher · Juan Pablo Montoya 17 1 13 92 2
2001 Ralf Schumacher · Juan Pablo Montoya 17 4 9 80 3
2000 Ralf Schumacher · Jenson Button 17 0 3 36 3
1999 Alessandro Zanardi · Ralf Schumacher 16 0 3 35 5
1998 Heinz-Harald Frentzen · Jacques Villeneuve 16 0 3 38 3
1997 Heinz-Harald Frentzen · Jacques Villeneuve 17 8 15 123 1
1996 Damon Hill · Jacques Villeneuve 16 12 21 175 1
1995 Damon Hill · David Coulthard 17 5 17 118 2
1994 Nigel Mansell · Ayrton Senna · Damon Hill · David Coulthard 16 7 13 118 1
1993 Alain Prost · Damon Hill 16 10 22 168 1
1992 Riccardo Patrese · Nigel Mansell 16 10 21 164 1
1991 Riccardo Patrese · Nigel Mansell 16 7 17 125 2
1990 Riccardo Patrese · Thierry Boutsen 16 2 4 57 4
1989 Riccardo Patrese · Thierry Boutsen 16 2 11 77 2
1988 Riccardo Patrese · Nigel Mansell · Jean-Louis Schlesser · Martin Brundle 16 0 2 20 7
1987 Riccardo Patrese · Nelson Piquet · Nigel Mansell 16 9 18 137 1
1986 Nelson Piquet · Nigel Mansell 16 9 19 141 1
1985 Keke Rosberg · Nigel Mansell 16 4 8 71 3
1984 Jacques Laffite · Keke Rosberg 16 1 2 25.5 6
1983 Jacques Laffite · Keke Rosberg · Jonathan Palmer 15 1 3 38 4
1982 Mario Andretti · Carlos Reutemann · Derek Daly · Keke Rosberg 15 1 7 58 4
1981 Carlos Reutemann · Alan Jones 15 4 13 95 1
1980 Carlos Reutemann · Alan Jones · Rupert Keegan 14 6 18 120 1
1979 Clay Regazzoni · Alan Jones 15 5 10 75 2
1978 Alan Jones 16 0 1 11 9
1976 Renzo Zorzi 1 0 0 0 -
1975 Arturo Merzario · François Migault · Ian Ashley · Jacques Laffite · Lella Lombardi · Ian Scheckter · Tony Brise · Damien Magee · Jo Vonlanthen · Renzo Zorzi 13 0 1 6 9
PilotoPeriodoSalidasVictoriasPodiosPuntos
Nigel Mansell 1985–1994 97 28 43 369
Damon Hill 1993–1996 65 21 40 326
Jacques Villeneuve 1996–1998 49 11 21 180
Alan Jones 1978–1981 60 11 22 171
Nelson Piquet 1986–1987 32 7 21 145
Alain Prost 1993 16 7 12 99
Ralf Schumacher 1999–2004 94 6 21 232
Keke Rosberg 1982–1985 62 5 15 131.5
Juan Pablo Montoya 2001–2004 68 4 23 221
Riccardo Patrese 1987–1992 81 4 24 180
Carlos Reutemann 1980–1982 31 3 16 104
Thierry Boutsen 1989–1990 32 3 8 71
David Coulthard 1994–1995 25 1 9 63
Heinz-Harald Frentzen 1997–1998 33 1 8 59
Pastor Maldonado 2011–2013 58 1 1 47
Clay Regazzoni 1979 15 1 5 32
Valtteri Bottas 2013–2016 78 0 9 411
Felipe Massa 2014–2017 78 0 5 351
Alexander Albon 2022–2026 103 0 0 116
Nico Rosberg 2006–2009 70 0 2 75.5
Carlos Sainz 2025–2026 36 0 2 60
Rubens Barrichello 2010–2011 38 0 0 51
Lance Stroll 2017–2018 41 0 1 46
Mark Webber 2005–2006 37 0 1 43
Bruno Senna 2012 20 0 0 31
Nick Heidfeld 2005 14 0 3 28
Jacques Laffite 1975–1984 40 0 2 22
Nico Hülkenberg 2010 19 0 0 22
George Russell 2019–2021 59 0 1 16
Alexander Wurz 2007 16 0 1 13
Jenson Button 2000 17 0 0 12
Kazuki Nakajima 2007–2009 36 0 0 9
Nicholas Latifi 2020–2022 61 0 0 9
Antônio Pizzonia 2004–2005 9 0 0 8
Derek Daly 1982 12 0 0 8
Franco Colapinto 2024 9 0 0 5
Marc Gené 2003–2004 3 0 0 4
Nyck de Vries 2022 1 0 0 2
Logan Sargeant 2023–2024 36 0 0 1
Robert Kubica 2019 21 0 0 1
Sergey Sirotkin 2018 21 0 0 1
Ayrton Senna 1994 3 0 0 0
Arturo Merzario 1975 5 0 0 0
Damien Magee 1975 1 0 0 0
Ian Ashley 1975 1 0 0 0
Lella Lombardi 1975 1 0 0 0
Mario Andretti 1982 1 0 0 0
Martin Brundle 1988 1 0 0 0
Jack Aitken 2020 1 0 0 0
Ian Scheckter 1975 2 0 0 0
Jo Vonlanthen 1975 1 0 0 0
Rupert Keegan 1980 4 0 0 0
Paul di Resta 2017 1 0 0 0
Jean-Louis Schlesser 1988 1 0 0 0
Alessandro Zanardi 1999 16 0 0 0
Tony Brise 1975 1 0 0 0
François Migault 1975 1 0 0 0
Renzo Zorzi 1975–1976 2 0 0 0
Jonathan Palmer 1983 1 0 0 0
Gran PremioSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
British Grand Prix 50 10 22 P1 241
German Grand Prix 40 9 22 P1 193
French Grand Prix 36 8 21 P1 184
San Marino Grand Prix 25 8 13 P1 141
Canadian Grand Prix 45 7 20 P1 203
Spanish Grand Prix 44 7 13 P1 207
Hungarian Grand Prix 41 7 18 P1 200
Italian Grand Prix 49 6 21 P1 250
Brazilian Grand Prix 44 6 18 P1 179
Portuguese Grand Prix 15 6 13 P1 95
Australian Grand Prix 40 5 17 P1 199
Belgian Grand Prix 48 4 18 P1 191
Argentine Grand Prix 9 4 6 P1 54
Monaco Grand Prix 48 3 14 P1 144.5
Japanese Grand Prix 38 3 10 P1 142
Austrian Grand Prix 31 3 11 P1 131
European Grand Prix 23 3 12 P1 127
Mexican Grand Prix 12 3 8 P1 97
South African Grand Prix 10 3 6 P1 56
United States Grand Prix 28 1 5 P1 79
Malaysian Grand Prix 19 1 4 P1 90.5
Dutch Grand Prix 15 1 3 P1 37
Detroit Grand Prix 7 1 3 P1 34
United States Grand Prix West 6 1 4 P1 28
Luxembourg Grand Prix 2 1 2 P1 16
Caesars Palace Grand Prix 2 1 1 P1 12
Swiss Grand Prix 1 1 1 P1 9
Dallas Grand Prix 1 1 1 P1 12
Bahrain Grand Prix 21 0 0 P4 50
Chinese Grand Prix 19 0 0 P5 59
Abu Dhabi Grand Prix 17 0 2 P2 87
Singapore Grand Prix 16 0 1 P2 43
Turkish Grand Prix 9 0 0 P5 7
Azerbaijan Grand Prix 8 0 2 P3 44
Russian Grand Prix 8 0 1 P3 52
São Paulo Grand Prix 5 0 0 P11 0
Miami Grand Prix 5 0 0 P5 17
Saudi Arabian Grand Prix 5 0 0 P8 6
Mexico City Grand Prix 5 0 0 P9 2
Emilia Romagna Grand Prix 5 0 0 P5 14
Korean Grand Prix 4 0 0 P7 7
Qatar Grand Prix 4 0 1 P3 15
Las Vegas Grand Prix 3 0 0 P5 10
Indian Grand Prix 3 0 0 P10 1
Styrian Grand Prix 2 0 0 P16 0
Swedish Grand Prix 2 0 0 P14 0
Pacific Grand Prix 2 0 2 P2 10
Eifel Grand Prix 1 0 0 P14 0
Barcelona Grand Prix 1 0 0 P12 0
Sakhir Grand Prix 1 0 0 P16 0
70th Anniversary Grand Prix 1 0 0 P18 0
Tuscan Grand Prix 1 0 0 P11 0
CircuitoSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Hockenheimring · Germany 35 9 21 P1 181
Silverstone Circuito · UK 46 8 18 P1 211
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 31 8 15 P1 165
Circuito Gilles Villeneuve · Canada 45 7 20 P1 203
Hungaroring · Hungary 41 7 18 P1 200
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 48 6 19 P1 240
Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain 36 6 10 P1 171
Autódromo do Estoril · Portugal 13 6 13 P1 95
Circuito de Nevers Magny-Cours · France 18 5 14 P1 123
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 39 4 12 P1 139
Adelaide Street Circuito · Australia 11 4 9 P1 68
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 9 4 6 P1 54
Circuito de Monaco · Monaco 48 3 14 P1 144.5
Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium 41 3 14 P1 163
Suzuka Circuito · Japan 36 3 10 P1 142
Red Bull Ring · Austria 33 3 11 P1 131
Nürburgring · Germany 20 3 9 P1 94
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 17 3 8 P1 99
Circuito Paul Ricard · France 15 3 7 P1 56
Kyalami · South Africa 10 3 6 P1 56
Brands Hatch · UK 7 3 6 P1 43
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 10 2 6 P1 40
Albert Park Grand Prix Circuito · Australia 29 1 8 P1 131
Sepang International Circuito · Malaysia 19 1 4 P1 90.5
Circuito Park Zandvoort · Netherlands 15 1 3 P1 37
Zolder · Belgium 7 1 4 P1 28
Detroit Street Circuito · USA 7 1 3 P1 34
Circuito de Jerez · Spain 7 1 5 P1 44
Long Beach · USA 6 1 4 P1 28
Dijon-Prenois · France 4 1 1 P1 14
Watkins Glen · USA 4 1 3 P1 21
Las Vegas Street Circuito · USA 2 1 1 P1 12
Fair Park · USA 1 1 1 P1 12
Bahrain International Circuito · Bahrain 22 0 0 P4 50
Shanghai International Circuito · China 19 0 0 P5 59
Yas Marina Circuito · UAE 17 0 2 P2 87
Marina Bay Street Circuito · Singapore 16 0 1 P2 43
Circuito of the Americas · USA 13 0 0 P4 41
Istanbul Park · Turkey 9 0 0 P5 7
Baku City Circuito · Azerbaijan 9 0 2 P3 53
Sochi Autodrom · Russia 8 0 1 P3 52
Indianapolis Motor Speedway · USA 8 0 0 P4 6
Jeddah Corniche Circuito · Saudi Arabia 5 0 0 P8 6
Miami International Autodrome · USA 5 0 0 P5 17
Valencia Street Circuito · Spain 5 0 0 P4 18
Korean International Circuito · Korea 4 0 0 P7 7
Losail International Circuito · Qatar 4 0 1 P3 15
Las Vegas Strip Street Circuito · USA 3 0 0 P5 10
Buddh International Circuito · India 3 0 0 P10 1
Jarama · Spain 3 0 0 P4 3
Phoenix street circuit · USA 3 0 2 P2 11
Autódromo Internacional do Algarve · Portugal 2 0 0 P14 0
Fuji Speedway · Japan 2 0 0 P11 0
Scandinavian Raceway · Sweden 2 0 0 P14 0
Okayama International Circuito · Japan 2 0 2 P2 10
Montjuïc · Spain 1 0 0 P7 0
Donington Park · UK 1 0 2 P2 10
Autodromo Internazionale del Mugello · Italy 1 0 0 P11 0
First / Last
Primera carrera1975 Argentine Grand Prix
Primera victoria1979 British Grand Prix
Última victoria2012 Spanish Grand Prix
Más victorias en una temporada12 (1996)
Más victorias con el equipoNigel Mansell 28 victorias
Streaks · Rachas más largas (by race)
Racha de victorias7
Racha de podios17
Racha de puntos24
Racha de poles24
Paradas · pit-lane transit · 2012+
Paradas registradas0
Mejor paso por el desde el pit lane
Paso medio por el desde el pit lane
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
P5
114 Victorias
Podios
P4
316 Podios
Pole Position
P4
128 Pole Position
Puntos
P5
3,776 Puntos
Salidas
P3
877 Salidas
Títulos
P3
9 Títulos
Nombre inscrito por temporada
2025
Atlassian Williams Racing
2024
Williams Racing
2023
Williams Racing
2022
Williams Racing
2021
Williams Racing
2020
Williams Racing
2019
ROKiT Williams Racing Williams Mercedes 88 Robert Kubica1 POL
Nombres oficiales inscritos ante la FIA, incluidos los patrocinadores titulares. Fuente: listas de inscritos de la FIA (desde 2019); las temporadas anteriores muestran solo el nombre común.
Engines · Power unit history
Ford Cosworth 1978–1983 · Honda 1984–1987 · Judd 1988 · Renault 1989–1997 · Mecachrome 1998–1999 · BMW 2000–2005 · Cosworth 2006 · Toyota 2007–2009 · Cosworth 2010–2011 · Renault 2012–2013 · Mercedes 2014–
Renault Motor64 victorias / 185 salidas
Honda Motor23 victorias / 64 salidas
Ford Cosworth Motor17 victorias / 90 salidas
BMW Motor10 victorias / 104 salidas
Mercedes Motor0 victorias / 264 salidas
Neumáticos · Compound use (2023+ carreras)
H M S I U
Hard 45% 3,763 vueltas 141 stints
Medium 37% 3,063 vueltas 187 stints
Soft 15% 1,220 vueltas 102 stints
Intermediate 4% 319 vueltas 26 stints
Unknown 0% 0 vueltas 1 stints
Sanciones · 2023+ race control basis
Vueltas eliminadas55
Sanción de parrilla54
Time penalty46
No further action25
Black-and-white flag warning22
Fine18
Pit lane start15
Amonestación10
Otros sanction3
실격3
Stop & go2
Drive-through2
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras (1950–) · Salidas = per race(distinct), Podios = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15