Temporada 2019 · Ronda 11
German Grand Prix
Abandono
6
L56
L39
L27
L25
L13
L1
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
4 victorias
Conversión pole-victoria 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
Final más ajustado · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
4 victorias
· GP #1
P15 Max Verstappen
1 victorias
· → Gerhard Berger -1
P15 Sebastian Vettel
1 victorias
· → Gerhard Berger -1
P3 Lewis Hamilton
3
· → Jacky Ickx -1
P8 Kimi Räikkönen
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Sebastian Vettel
2
· → Ayrton Senna -1
P5 Lewis Hamilton
5
· → Ayrton Senna -1
P9 Kimi Räikkönen
4
· → Gerhard Berger -1
P9 Sebastian Vettel
4
· → Gerhard Berger -1
P1 Lewis Hamilton
3
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
2
· → Lewis Hamilton -1
P5 Max Verstappen
1
· → Kimi Räikkönen -1
P6 Kimi Räikkönen
14 salidas
· → Jenson Button -1
P25 Lewis Hamilton
10 salidas
· → Mark Webber -1
P25 Sebastian Vettel
10 salidas
· → Mark Webber -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 Max Verstappen FL | Red Bull | 2 | 64 | 1:44:31.275 | 26 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 20 | 64 | +7.333 | 18 |
| 3 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 14 | 64 | +8.305 | 15 |
| 4 | 18 Lance Stroll | Racing Point | 15 | 64 | +8.966 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | McLaren | 7 | 64 | +9.583 | 10 |
| 6 | 23 Alexander Albon | Toro Rosso | 16 | 64 | +10.052 | 8 |
| 7 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 6 | 64 | +16.838 | 6 |
| 8 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 64 | +18.765 | 4 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 64 | +19.667 | 2 |
| 10 | 88 Robert Kubica | Williams | 18 | 64 | +24.987 | 1 |
| 11 | 63 George Russell | Williams | 17 | 64 | +26.404 | |
| 12 | 7 Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 5 | 64 | +42.214 | |
| 13 | 99 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 11 | 64 | +43.849 | |
| 14 | 10 Pierre Gasly | Red Bull | 4 | 61 | Collision | |
| R | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 56 | Accident | |
| R | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 9 | 39 | Accident | |
| R | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 27 | Accident | |
| R | 4 Lando Norris | McLaren | 19 | 25 | Power loss | |
| R | 3 Daniel Ricciardo | Renault | 13 | 13 | Exhaust | |
| R | 11 Sergio Pérez | Racing Point | 8 | 1 | Spun off |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | POLE Q3 |
| 2 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | +0.346 Q3 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | +0.362 Q3 |
| 4 | 10 Pierre Gasly | Red Bull | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | +0.618 Q2 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | +0.752 Q2 |
| 6 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | +1.002 Q2 |
| 7 | 55 Carlos Sainz | McLaren | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | +0.865 Q2 |
| 8 | 11 Sergio Pérez | Racing Point | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | +1.009 Q2 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | +0.999 Q2 |
| 10 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | — | +0.462 Q1 |
| 11 | 99 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:13.170 | 1:12.786 | — | +1.019 Q2 |
| 12 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.103 | 1:12.789 | — | +1.022 Q2 |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | — | +1.032 Q2 |
| 14 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.278 | 1:13.135 | — | +1.368 Q2 |
| 15 | 18 Lance Stroll | Racing Point | 1:13.256 | 1:13.450 | — | +1.489 Q1 |
| 16 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:13.333 | — | — | +1.566 Q1 |
| 17 | 23 Alexander Albon | Toro Rosso | 1:13.461 | — | — | +1.694 Q1 |
| 18 | 63 George Russell | Williams | 1:14.721 | — | — | +2.954 Q1 |
| 19 | 88 Robert Kubica | Williams | 1:14.839 | — | — | +3.072 Q1 |
| 20 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | — | — |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
10 Pierre Gasly
5
6
7
55 Carlos Sainz
8
11 Sergio Pérez
9
10
11
12
13
14
26 Daniil Kvyat
15
18 Lance Stroll
16
23 Alexander Albon
▲1
17
63 George Russell
▲1
18
88 Robert Kubica
▲1
19
4 Lando Norris
▼3
20
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 Max Verstappen | 1:16.645 | L61 |
| 2 | 33 Max Verstappen | 1:16.652 | L62 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | 1:16.794 | L63 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | 1:16.823 | L62 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel | 1:17.045 | L54 |
| 6 | 33 Max Verstappen | 1:17.121 | L60 |
| 7 | 33 Max Verstappen | 1:17.339 | L63 |
| 8 | 33 Max Verstappen | 1:17.346 | L64 |
| 9 | 63 George Russell | 1:17.485 | L60 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton | 1:17.485 | L60 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon | 1 | 2 | 15:23:41 | 20.576s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 2 | 15:23:38 | 20.094s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 3 | 15:25:34 | 23.363s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 3 | 15:25:20 | 22.358s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 3 | 15:25:25 | 20.361s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 3 | 15:25:41 | 23.090s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 3 | 15:25:31 | 27.232s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 3 | 15:25:13 | 20.203s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 1 | 3 | 15:25:37 | 22.509s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 3 | 15:25:24 | 22.132s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 3 | 15:25:19 | 22.243s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 3 | 15:25:33 | 29.667s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 3 | 15:25:39 | 21.224s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 3 | 15:25:22 | 27.256s |
| 4 Lando Norris | 1 | 6 | 15:31:10 | 21.402s |
| 88 Robert Kubica | 1 | 7 | 15:33:00 | 23.801s |
| 63 George Russell | 1 | 7 | 15:32:56 | 20.718s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 7 | 15:32:46 | 22.696s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 8 | 15:34:19 | 21.106s |
| 16 Charles Leclerc | 2 | 15 | 15:44:43 | 22.102s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 15 | 15:44:55 | 20.118s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 21 | 15:55:12 | 21.179s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 23 | 15:57:40 | 20.768s |
| 88 Robert Kubica | 2 | 23 | 15:59:08 | 20.436s |
| 63 George Russell | 2 | 24 | 16:00:34 | 19.287s |
| 18 Lance Stroll | 2 | 25 | 16:01:22 | 21.260s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 25 | 16:01:14 | 21.488s |
| 4 Lando Norris | 2 | 25 | 16:01:15 | 20.242s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 25 | 16:00:07 | 19.640s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 26 | 16:02:44 | 21.625s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 26 | 16:02:15 | 22.307s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 26 | 16:01:40 | 20.498s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 2 | 26 | 16:02:33 | 20.879s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 26 | 16:02:35 | 19.875s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 27 | 16:04:43 | 19.964s |
| 23 Alexander Albon | 2 | 27 | 16:04:06 | 21.501s |
| 16 Charles Leclerc | 3 | 27 | 16:03:18 | 20.317s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 28 | 16:04:58 | 22.947s |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 | 28 | 16:06:40 | 21.142s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 3 | 28 | 16:07:02 | 20.096s |
| 26 Daniil Kvyat | 3 | 28 | 16:07:11 | 24.310s |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 28 | 16:06:40 | 22.058s |
| 18 Lance Stroll | 3 | 28 | 16:08:19 | 21.962s |
| 8 Romain Grosjean | 3 | 28 | 16:07:27 | 22.421s |
| 10 Pierre Gasly | 3 | 28 | 16:06:54 | 20.552s |
| 20 Kevin Magnussen | 3 | 29 | 16:09:20 | 21.359s |
| 33 Max Verstappen | 3 | 29 | 16:07:40 | 21.472s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 29 | 16:07:42 | 20.624s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 30 | 16:09:52 | 21.142s |
| 88 Robert Kubica | 3 | 31 | 16:14:07 | 19.626s |
| 63 George Russell | 3 | 41 | 16:30:14 | 19.345s |
| 5 Sebastian Vettel | 4 | 41 | 16:29:20 | 21.256s |
| 33 Max Verstappen | 4 | 41 | 16:28:42 | 19.327s |
| 18 Lance Stroll | 4 | 41 | 16:30:13 | 20.472s |
| 8 Romain Grosjean | 4 | 41 | 16:29:35 | 20.622s |
| 20 Kevin Magnussen | 4 | 42 | 16:31:41 | 20.380s |
| 18 Lance Stroll | 5 | 44 | 16:35:25 | 20.152s |
| 26 Daniil Kvyat | 4 | 45 | 16:37:18 | 20.671s |
| 20 Kevin Magnussen | 5 | 45 | 16:37:20 | 20.285s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 46 | 16:38:44 | 20.711s |
| 88 Robert Kubica | 4 | 46 | 16:38:58 | 20.370s |
| 23 Alexander Albon | 4 | 46 | 16:38:47 | 19.931s |
| 77 Valtteri Bottas | 4 | 46 | 16:38:41 | 21.009s |
| 10 Pierre Gasly | 4 | 46 | 16:38:45 | 20.012s |
| 8 Romain Grosjean | 5 | 46 | 16:38:49 | 21.423s |
| 33 Max Verstappen | 5 | 46 | 16:38:35 | 19.062s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 4 | 47 | 16:40:17 | 28.093s |
| 63 George Russell | 4 | 47 | 16:40:24 | 21.634s |
| 7 Kimi Räikkönen | 4 | 47 | 16:40:13 | 20.930s |
| 44 Lewis Hamilton | 4 | 47 | 16:40:10 | 27.069s |
| 5 Sebastian Vettel | 5 | 47 | 16:40:14 | 19.586s |
| 44 Lewis Hamilton | 5 | 53 | 16:48:53 | 20.015s |
| 44 Lewis Hamilton | 6 | 56 | 16:53:29 | 19.610s |
| 63 George Russell | 5 | 57 | 16:55:08 | 23.445s |
| 88 Robert Kubica | 5 | 57 | 16:55:04 | 19.825s |
| 20 Kevin Magnussen | 6 | 57 | 16:54:35 | 20.700s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Kevin Magnussen −27
Kimi Räikkönen −22
Sebastian Vettel −21
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | No further action | Decision - Car 10 (Incident with car 23 after turn 6) (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 10 (Incident with car 23 after turn 6) (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
| 44 Lewis Hamilton | No further action | Decision - Car 44 (alleged driving unnecessarily slowly under the SC) (No further action.) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 44 (alleged driving unnecessarily slowly under the SC) (No further action.) Documento FIA ↗ | |||||
| 4 Lando Norris | Sanción de parrilla | ▼3 | (P16 → P19) | ||
| ▼3 (P16 → P19) | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Daniil Kvyat | No further action | Decision - Car 26 (alleged unsafe release) (No Further Action.) Documento FIA ↗ | |||
| Decision - Car 26 (alleged unsafe release) (No Further Action.) Documento FIA ↗ | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Decisiones de los comisarios sin sanción en la tabla anterior
| Piloto | Asunto | Documento FIA |
|---|---|---|
| 5 Sebastian Vettel | Car 5 (request to start la carrera) | Abrir ↗ |
The sanction itself — fine, reprimand, licence points, or no further action — is written inside the PDF, which we do not read yet. The document link is the source of record.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15