Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Henri Pescarolo · Niki Lauda
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
12
—
18
30 en commun
Duels en qualifications
8
—
22
30 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
3
0
Vice-champion
1
0
Arrivées dans le top 3
4
P12
Meilleur championnat
P1
Duel avec le coéquipier par saison
1
0
1971
5
3
1972
Totaux en carrière
Henri Pescarolo
Niki Lauda
Championnats
0
3
Victoires
0
25
Poles
0
24
Podiums
1
54
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
12
420.5
Départs
56
173
Ajusté au taux · par départ
Henri Pescarolo
Niki Lauda
Taux de victoires
0%
14.5%
Taux de podiums
1.8%
31.2%
Taux de poles
0%
13.9%
Points par départ
0.2
2.4
Grille moy.
P17.1
P8.4
Arrivée moy.
P13.6
P10.8
Taux d’arrivées
55.4%
56.1%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Henri Pescarolo
Niki Lauda
Abandons mécaniques
16
54
Abandons sur accident
5
19
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 4 · 3
Jalons et pilotage
1968
Saison des débuts
1971
—
Première victoire
1974 · à l’âge de 25
—
Première pole
1974
—
Premier titre
1975 · à l’âge de 26
P3
Meilleure arrivée
P1
+3.6
Places gagnées en moyenne
-2.3
Trajectoire des points sur la saison
Henri Pescarolo
Niki Lauda
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Henri Pescarolo | Niki Lauda |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P8 | 3 · 6 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 3 · 6 · P1 Niki Lauda | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 3 · 4 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 3 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 3 · 3 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P7 3 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 2 · 4 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 1 · P3 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P17 | 2 · 4 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P17 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · — | 2 · 3 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Jarama | 0 · 0 · P11 | 1 · 2 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P11 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P8 | 0 · 2 · P2 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 2 · P2 Niki Lauda | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Niki Lauda | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P8 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P13 0 · 0 · P8 Niki Lauda | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
Historique des équipes
Henri Pescarolo
Matra 1968Matra 1970March-Ford 1971March 1972Politoys 1972March 1973Iso Marlboro 1973BRM 1974Surtees 1976
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
19681985
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).