Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Niki Lauda · Clay Regazzoni
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
55
—
49
104 en commun
Duels en qualifications
72
—
31
103 en commun
Bilan en championnat
3
Titres mondiaux
0
1
Vice-champion
1
4
Arrivées dans le top 3
2
P1
Meilleur championnat
P2
Terminé devant au classement:
5 · 2
1973
P17
1974
P2
1975
P1
1976
P2
1977
P1
1978
P4
1979
P5
Duel avec le coéquipier par saison
5
8
1973
7
8
1974
10
4
1975
8
6
1976
Totaux en carrière
Niki Lauda
Clay Regazzoni
Championnats
3
0
Victoires
25
5
Poles
24
5
Podiums
54
28
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
420.5
212
Départs
173
131
Ajusté au taux · par départ
Niki Lauda
Clay Regazzoni
Taux de victoires
14.5%
3.8%
Taux de podiums
31.2%
21.4%
Taux de poles
13.9%
3.8%
Points par départ
2.4
1.6
Grille moy.
P8.4
P8.5
Arrivée moy.
P10.8
P10.4
Taux d’arrivées
56.1%
64.1%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Niki Lauda
Clay Regazzoni
Abandons mécaniques
54
27
Abandons sur accident
19
16
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 3 · 4
Jalons et pilotage
1971
Saison des débuts
1970
1974 · à l’âge de 25
Première victoire
1970 · à l’âge de 31
1974
Première pole
1970
1975 · à l’âge de 26
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.3
Places gagnées en moyenne
-1.9
Trajectoire des points sur la saison
Niki Lauda
Clay Regazzoni
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Niki Lauda | Clay Regazzoni |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 2 · 4 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Circuit Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 0 · 4 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Clay Regazzoni | ||
| Circuit de Monaco | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Long Beach | 1 · 4 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 4 · P1 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Scandinavian Raceway | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 0 · 0 · P12 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Clay Regazzoni | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Clay Regazzoni | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
Historique des équipes
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Clay Regazzoni
19701985
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).