Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
James Hunt · Jean-Pierre Jarier
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
47
—
27
74 in comune
Duelli in qualifica
56
—
18
74 in comune
Bilancio nei campionati
1
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
0
1
Arrivi nei primi 3
0
P1
Miglior campionato
P11
Chiuso davanti in classifica:
3 · 0
1974
P8
1975
P4
1977
P5
Duello con il compagno per stagione
4
1
1973
Totali in carriera
James Hunt
Jean-Pierre Jarier
Campionati
1
0
Vittorie
10
0
Pole
14
3
Podi
23
3
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
179
31.5
Partenze
93
138
Normalizzato · per partenza
James Hunt
Jean-Pierre Jarier
Percentuale vittorie
10.8%
0%
Percentuale podi
24.7%
2.2%
Percentuale pole
15.1%
2.2%
Punti per partenza
1.9
0.2
Griglia media
P7.0
P14.7
Arrivo medio
P11.5
P14.5
Percentuale arrivi
52.7%
48.6%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
James Hunt
Jean-Pierre Jarier
Ritiri meccanici
25
49
Ritiri per incidente
18
16
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 6
Traguardi e guida in gara
1973
Stagione di debutto
1971
1975 · all’età di 27
Prima vittoria
—
1976
Prima pole
1975
1976 · all’età di 29
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P3
-4.4
Posizioni guadagnate in media
+0.2
Andamento punti in stagione
James Hunt
Jean-Pierre Jarier
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | James Hunt | Jean-Pierre Jarier |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| James Hunt 2 · 4 · P1 0 · 0 · P9 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Park Zandvoort | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 2 · 3 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| James Hunt 1 · 3 · P1 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Silverstone Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Fuji Speedway | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| James Hunt 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Jean-Pierre Jarier | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Mosport International Raceway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P18 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P18 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 0 · 2 · P2 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| James Hunt 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P12 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P12 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| James Hunt 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Jean-Pierre Jarier | ||
Storia dei team
James Hunt
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
19711983
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).