Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Jo Siffert · John Surtees
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
42
—
49
91 in comune
Duelli in qualifica
24
—
66
90 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
1
0
Vicecampione
1
0
Arrivi nei primi 3
2
P5
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
3 · 5
1963
P4
1964
P1
1965
P5
1966
P2
1967
P4
1968
P7
1969
P9
1971
P5
Duello con il compagno per stagione
4
2
1966
Totali in carriera
Jo Siffert
John Surtees
Campionati
0
1
Vittorie
2
6
Pole
2
8
Podi
6
24
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
68
180
Partenze
97
112
Normalizzato · per partenza
Jo Siffert
John Surtees
Percentuale vittorie
2.1%
5.4%
Percentuale podi
6.2%
21.4%
Percentuale pole
2.1%
7.1%
Punti per partenza
0.7
1.6
Griglia media
P11.1
P7.7
Arrivo medio
P10.5
P10.3
Percentuale arrivi
55.7%
50%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Jo Siffert
John Surtees
Ritiri meccanici
36
50
Ritiri per incidente
6
5
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 1
Traguardi e guida in gara
1962
Stagione di debutto
1960
1968 · all’età di 32
Prima vittoria
1963 · all’età di 29
1968
Prima pole
1960
—
Primo titolo
1964 · all’età di 30
P1
Miglior arrivo
P1
+0.7
Posizioni guadagnate in media
-2.7
Andamento punti in stagione
Jo Siffert
John Surtees
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Jo Siffert | John Surtees |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 2 · 4 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 2 · 4 · P1 John Surtees | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 2 · 2 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 2 · 2 · P1 John Surtees | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 1 · 2 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 1 · 2 · P1 John Surtees | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jo Siffert 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 John Surtees | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 John Surtees | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 1 · 1 · P1 0 · 0 · — John Surtees | ||
| Watkins Glen | 0 · 2 · P2 | 0 · 4 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 2 · P2 0 · 4 · P2 John Surtees | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 John Surtees | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P8 | 0 · 3 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P8 0 · 3 · P2 John Surtees | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jo Siffert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 John Surtees | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 John Surtees | ||
| Rouen-Les-Essarts | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 John Surtees | ||
| Prince George Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 John Surtees | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 John Surtees | ||
| Aintree | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 John Surtees | ||
| Reims-Gueux | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · P6 0 · 0 · — John Surtees | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P11 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P9 0 · 0 · P11 John Surtees | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 John Surtees | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 John Surtees | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · — John Surtees | ||
| Zeltweg | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · — John Surtees | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P9 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P8 0 · 0 · P9 John Surtees | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 John Surtees | ||
Storia dei team
Jo Siffert
Lotus-Climax 1962Lotus-BRM 1962–1964Brabham-BRM 1964Brabham-Climax 1964Brabham-BRM 1965Cooper-Maserati 1966Brabham-BRM 1966Cooper-Maserati 1967–1968Lotus-Ford 1968–1969March 1970BRM 1971
John Surtees
Team Lotus 1960Cooper-Climax 1961Lola 1962Ferrari 1963–1966Cooper-Maserati 1966Honda 1967–1968BRM 1969McLaren-Ford 1970Surtees 1970–1972
19601972
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).