Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Nick Heidfeld · Sebastian Vettel
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
24
—
35
59 in comune
Duelli in qualifica
20
—
39
59 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
4
0
Vicecampione
3
0
Arrivi nei primi 3
8
P5
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
2 · 3
2007
P5
2008
P6
2009
P2
2010
P1
2011
P1
Duello con il compagno per stagione
0
1
2007
Totali in carriera
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
Campionati
0
4
Vittorie
0
53
Pole
1
57
Podi
13
122
Giri veloci
2
38
Punti in carriera
259
3,098
Partenze
184
300
Normalizzato · per partenza
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
Percentuale vittorie
0%
17.7%
Percentuale podi
7.1%
40.7%
Percentuale pole
0.5%
19%
Punti per partenza
1.4
10.3
Griglia media
P11.3
P6.3
Arrivo medio
P10.7
P7.1
Percentuale arrivi
75.5%
88%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Sorpassi in pista
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
Sorpassi
1,581
2,126
Sorpassi / gara
8.9
7.3
Posizioni perse
1,290
1,897
Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Contano solo le gare con dati sui giri, quindi il valore per gara è il confronto equo tra epoche.
Perché si sono ritirati
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
Ritiri meccanici
28
20
Ritiri per incidente
16
15
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 1
Traguardi e guida in gara
2000
Stagione di debutto
2007
—
Prima vittoria
2008 · all’età di 21
2005
Prima pole
2008
—
Primo titolo
2010 · all’età di 23
P2
Miglior arrivo
P1
+0.6
Posizioni guadagnate in media
-0.7
Andamento punti in stagione
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Nick Heidfeld | Sebastian Vettel |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Marina Bay Street Circuito | 0 · 0 · P6 | 5 · 8 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P6 5 · 8 · P1 VET | ||
| Sepang International Circuito | 0 · 3 · P2 | 4 · 5 · P1 |
| HEI 0 · 3 · P2 4 · 5 · P1 VET | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 0 · P6 | 4 · 8 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P6 4 · 8 · P1 VET | ||
| Bahrain International Circuito | 0 · 0 · P4 | 4 · 5 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P4 4 · 5 · P1 VET | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 1 · P2 | 3 · 7 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P2 3 · 7 · P1 VET | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P2 | 3 · 6 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P2 3 · 6 · P1 VET | ||
| Yas Marina Circuito | 0 · 0 · P5 | 3 · 7 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P5 3 · 7 · P1 VET | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 3 · 6 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P4 3 · 6 · P1 VET | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 3 · 5 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P3 3 · 5 · P1 VET | ||
| Korean International Circuito | 0 · 0 · P9 | 3 · 3 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P9 3 · 3 · P1 VET | ||
| Hungaroring | 0 · 2 · P3 | 2 · 7 · P1 |
| HEI 0 · 2 · P3 2 · 7 · P1 VET | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P2 | 2 · 7 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P2 2 · 7 · P1 VET | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 2 · P2 | 2 · 6 · P1 |
| HEI 0 · 2 · P2 2 · 6 · P1 VET | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P2 | 2 · 5 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P2 2 · 5 · P1 VET | ||
| Valencia Street Circuito | 0 · 0 · P9 | 2 · 2 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P9 2 · 2 · P1 VET | ||
| Shanghai International Circuito | 0 · 0 · P5 | 1 · 6 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P5 1 · 6 · P1 VET | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P4 | 1 · 5 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P4 1 · 5 · P1 VET | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| HEI 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 VET | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| HEI 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 VET | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| HEI 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 VET | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| HEI 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 VET | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| HEI 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 VET | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P12 |
| HEI 0 · 0 · P5 0 · 0 · P12 VET | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| HEI 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 VET | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P6 |
| HEI 0 · 0 · P9 0 · 0 · P6 VET | ||
Storia dei team
Nick Heidfeld
Sebastian Vettel
20002022
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).