Constructor · 1991–2005 · JORDAN

Jordan

Irish · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Jordan 1991–2005 MF1 2006 Spyker MF1 2006 Spyker 2007 Force India 2008–2018 Racing Point 2019–2020 Aston Martin 2021–
Races
250
Gran Premi disputati
Vittorie
4
Vittorie
Podi
19
Podi (per riga di risultato)
Pole
2
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
291
Punti in carriera
Titoli
0
Titoli costruttori
Vittoria Rate
1.6%
vittorie per gara disputata
Stagione Trajectory · posizione in campionato per stagione
1 5 10 1991 · 13pt · quota sul leader 9% 1992 · 1pt · quota sul leader 1% 1993 · 3pt · quota sul leader 2% 1994 · 28pt · quota sul leader 24% 1995 · 21pt · quota sul leader 14% 1996 · 22pt · quota sul leader 13% 1997 · 33pt · quota sul leader 27% 1998 · 34pt · quota sul leader 22% 1999 · 61pt · quota sul leader 48% 2000 · 17pt · quota sul leader 10% 2001 · 19pt · quota sul leader 11% 2002 · 9pt · quota sul leader 4% 2003 · 13pt · quota sul leader 8% 2004 · 5pt · quota sul leader 2% 2005 · 12pt · quota sul leader 6% 1991 · Jordan · P5 · 13pt 1992 · Jordan · P11 · 1pt 1993 · Jordan · P11 · 3pt 1994 · Jordan · P5 · 28pt 1995 · Jordan · P6 · 21pt 1996 · Jordan · P5 · 22pt 1997 · Jordan · P5 · 33pt 1998 · Jordan · P4 · 1 vittoria · 34pt 1999 · Jordan · P3 · 2 vittorie · 61pt 2000 · Jordan · P6 · 17pt 2001 · Jordan · P5 · 19pt 2002 · Jordan · P6 · 9pt 2003 · Jordan · P9 · 1 vittoria · 13pt 2004 · Jordan · P9 · 5pt 2005 · Jordan · P9 · 12pt 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
stagione del titolo linea = posizione in campionato (1 in alto), colore = team · barra = punti come quota del leader di quella stagione
PilotaPeriodoPartenzeVittoriePodiPunti
Heinz-Harald Frentzen 1999–2001 43 2 8 71
Giancarlo Fisichella 1997–2003 50 1 3 39
Damon Hill 1998–1999 32 1 1 27
Rubens Barrichello 1993–1996 65 0 2 46
Ralf Schumacher 1997–1998 33 0 3 27
Jarno Trulli 2000–2001 34 0 0 18
Eddie Irvine 1993–1995 32 0 1 17
Andrea de Cesaris 1991–1994 17 0 0 12
Martin Brundle 1996 16 0 0 8
Tiago Monteiro 2005 19 0 1 7
Narain Karthikeyan 2005 19 0 0 5
Bertrand Gachot 1991 10 0 0 4
Nick Heidfeld 2004 18 0 0 3
Timo Glock 2004 4 0 0 2
Takuma Sato 2002 17 0 0 2
Ralph Firman 2003 14 0 0 1
Stefano Modena 1992 12 0 0 1
Jean Alesi 2001 5 0 0 1
Emanuele Naspetti 1993 1 0 0 0
Ricardo Zonta 2001 2 0 0 0
Roberto Moreno 1991 2 0 0 0
Thierry Boutsen 1993 10 0 0 0
Zsolt Baumgartner 2003 2 0 0 0
Alessandro Zanardi 1991 3 0 0 0
Marco Apicella 1993 1 0 0 0
Aguri Suzuki 1994 1 0 0 0
Giorgio Pantano 2004 14 0 0 0
Michael Schumacher 1991 1 0 0 0
Maurício Gugelmin 1992 16 0 0 0
Ivan Capelli 1993 1 0 0 0
Gran PremioPartenzeVittoriePodiMigliorePunti
French Grand Prix 15 1 1 P1 16
Brazilian Grand Prix 15 1 3 P1 26
Italian Grand Prix 15 1 2 P1 26
Belgian Grand Prix 14 1 4 P1 31
Monaco Grand Prix 15 0 0 P4 11
San Marino Grand Prix 15 0 0 P4 11
Hungarian Grand Prix 15 0 0 P4 12
Japanese Grand Prix 15 0 0 P4 18
German Grand Prix 15 0 1 P3 14
British Grand Prix 15 0 0 P4 17
Canadian Grand Prix 15 0 3 P2 26
Australian Grand Prix 15 0 1 P2 12
Spanish Grand Prix 15 0 0 P4 8
European Grand Prix 12 0 0 P4 10
United States Grand Prix 7 0 2 P3 20
Malaysian Grand Prix 7 0 0 P4 4
Austrian Grand Prix 7 0 0 P4 12
Portuguese Grand Prix 6 0 0 P4 3
Argentine Grand Prix 4 0 1 P3 7
Chinese Grand Prix 2 0 0 P11 0
South African Grand Prix 2 0 0 P11 0
Pacific Grand Prix 2 0 1 P3 4
Mexican Grand Prix 2 0 0 P4 3
Bahrain Grand Prix 2 0 0 P10 0
Luxembourg Grand Prix 2 0 0 P9 0
Turkish Grand Prix 1 0 0 P14 0
CircuitoPartenzeVittoriePodiMigliorePunti
Circuito de Nevers Magny-Cours · France 15 1 1 P1 16
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 15 1 3 P1 26
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 15 1 2 P1 26
Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium 14 1 4 P1 31
Circuito de Monaco · Monaco 15 0 0 P4 11
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 15 0 0 P4 11
Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain 15 0 0 P4 8
Suzuka Circuito · Japan 15 0 0 P4 18
Hungaroring · Hungary 15 0 0 P4 12
Circuito Gilles Villeneuve · Canada 15 0 3 P2 26
Hockenheimring · Germany 15 0 1 P3 14
Silverstone Circuito · UK 15 0 0 P4 17
Nürburgring · Germany 11 0 0 P4 7
Albert Park Grand Prix Circuito · Australia 10 0 1 P2 8
Sepang International Circuito · Malaysia 7 0 0 P4 4
Red Bull Ring · Austria 7 0 0 P4 12
Autódromo do Estoril · Portugal 6 0 0 P4 3
Indianapolis Motor Speedway · USA 6 0 2 P3 20
Adelaide Street Circuito · Australia 5 0 0 P4 4
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 4 0 1 P3 7
Shanghai International Circuito · China 2 0 0 P11 0
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 2 0 0 P4 3
Kyalami · South Africa 2 0 0 P11 0
Circuito de Jerez · Spain 2 0 0 P4 3
Bahrain International Circuito · Bahrain 2 0 0 P10 0
Okayama International Circuito · Japan 2 0 1 P3 4
Istanbul Park · Turkey 1 0 0 P14 0
Donington Park · UK 1 0 0 P10 0
Phoenix street circuit · USA 1 0 0 P10 0
First / Last
Prima gara1991 United States Grand Prix
Prima vittoria1998 Belgian Grand Prix
Ultima vittoria2003 Brazilian Grand Prix
Più vittorie in una stagione2 (1999)
Più vittorie con il teamHeinz-Harald Frentzen 2 vittorie
Streaks · Serie più lunghe (by race)
Serie di vittorie1
Serie di podi2
Serie a punti8
Serie di pole1
Pit stop · pit-lane transit · 2012+
Soste registrate0
Miglior transito in dalla pit lane
Transito medio in dalla pit lane
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
P23
4 Vittorie
Podi
P20
19 Podi
Pole Position
P26
2 Pole Position
Punti
P25
291 Punti
Partenze
P16
250 Partenze
Titoli
0 Titoli
Engines
Nessuno storico motori per questo team.
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
Penalità · 2023+ race control basis
Penalità in griglia5
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare (1950–) · Partenze = per race(distinct), Podi = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15