Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Sebastian Vettel · Nick Heidfeld
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
35
—
24
59 in comune
Duelli in qualifica
39
—
20
59 in comune
Bilancio nei campionati
4
Titoli mondiali
0
3
Vicecampione
0
8
Arrivi nei primi 3
0
P1
Miglior campionato
P5
Chiuso davanti in classifica:
3 · 2
2007
P5
2008
P6
2009
P2
2010
P1
2011
P1
Duello con il compagno per stagione
1
0
2007
Totali in carriera
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
Campionati
4
0
Vittorie
53
0
Pole
57
1
Podi
122
13
Giri veloci
38
2
Punti in carriera
3,098
259
Partenze
300
184
Normalizzato · per partenza
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
Percentuale vittorie
17.7%
0%
Percentuale podi
40.7%
7.1%
Percentuale pole
19%
0.5%
Punti per partenza
10.3
1.4
Griglia media
P6.3
P11.3
Arrivo medio
P7.1
P10.7
Percentuale arrivi
88%
75.5%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Sorpassi in pista
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
Sorpassi
2,126
1,581
Sorpassi / gara
7.3
8.9
Posizioni perse
1,897
1,290
Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Contano solo le gare con dati sui giri, quindi il valore per gara è il confronto equo tra epoche.
Perché si sono ritirati
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
Ritiri meccanici
20
28
Ritiri per incidente
15
16
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 1 · 1
Traguardi e guida in gara
2007
Stagione di debutto
2000
2008 · all’età di 21
Prima vittoria
—
2008
Prima pole
2005
2010 · all’età di 23
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P2
-0.7
Posizioni guadagnate in media
+0.6
Andamento punti in stagione
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Sebastian Vettel | Nick Heidfeld |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Marina Bay Street Circuito | 5 · 8 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| VET 5 · 8 · P1 0 · 0 · P6 HEI | ||
| Sepang International Circuito | 4 · 5 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| VET 4 · 5 · P1 0 · 3 · P2 HEI | ||
| Suzuka Circuito | 4 · 8 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| VET 4 · 8 · P1 0 · 0 · P6 HEI | ||
| Bahrain International Circuito | 4 · 5 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| VET 4 · 5 · P1 0 · 0 · P4 HEI | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 3 · 7 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 3 · 7 · P1 0 · 1 · P2 HEI | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 3 · 6 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 3 · 6 · P1 0 · 1 · P2 HEI | ||
| Yas Marina Circuito | 3 · 7 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| VET 3 · 7 · P1 0 · 0 · P5 HEI | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 6 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| VET 3 · 6 · P1 0 · 0 · P4 HEI | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 3 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| VET 3 · 5 · P1 0 · 1 · P3 HEI | ||
| Korean International Circuito | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| VET 3 · 3 · P1 0 · 0 · P9 HEI | ||
| Hungaroring | 2 · 7 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| VET 2 · 7 · P1 0 · 2 · P3 HEI | ||
| Circuito de Monaco | 2 · 7 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 2 · 7 · P1 0 · 1 · P2 HEI | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 2 · 6 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| VET 2 · 6 · P1 0 · 2 · P2 HEI | ||
| Silverstone Circuito | 2 · 5 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 2 · 5 · P1 0 · 1 · P2 HEI | ||
| Valencia Street Circuito | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| VET 2 · 2 · P1 0 · 0 · P9 HEI | ||
| Shanghai International Circuito | 1 · 6 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| VET 1 · 6 · P1 0 · 0 · P5 HEI | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 1 · 5 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| VET 1 · 5 · P1 0 · 0 · P4 HEI | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 HEI | ||
| Istanbul Park | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| VET 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 HEI | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 0 · P9 HEI | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 HEI | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 HEI | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P5 |
| VET 0 · 0 · P12 0 · 0 · P5 HEI | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 HEI | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P9 |
| VET 0 · 0 · P6 0 · 0 · P9 HEI | ||
Storia dei team
Sebastian Vettel
Nick Heidfeld
20002022
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).