Constructor · 2008–2018 · FORCE_INDIA

Force India

Indian · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Jordan 1991–2005 MF1 2006 Spyker MF1 2006 Spyker 2007 Force India 2008–2018 Racing Point 2019–2020 Aston Martin 2021–
Races
212
Gran Premi disputati
Vittorie
0
Vittorie
Podi
6
Podi (per riga di risultato)
Pole
1
Pole position
Fastest Giri
5
Giro veloce
Punti
1,098
Punti in carriera
Titoli
0
Titoli costruttori
Vittoria Rate
0.0%
vittorie per gara disputata
Stagione Trajectory · posizione in campionato per stagione
1 5 10 Mercedes 2009 · 13pt · quota sul leader 8% 2010 · 68pt · quota sul leader 14% 2011 · 69pt · quota sul leader 11% 2012 · 109pt · quota sul leader 24% 2013 · 77pt · quota sul leader 13% 2014 · 155pt · quota sul leader 22% 2015 · 136pt · quota sul leader 19% 2016 · 173pt · quota sul leader 23% 2017 · 187pt · quota sul leader 28% 2018 · 111pt · quota sul leader 17% 2008 · Ferrari · P10 · 0pt 2009 · Mercedes · P9 · 13pt 2010 · Mercedes · P7 · 68pt 2011 · Mercedes · P6 · 69pt 2012 · Mercedes · P7 · 109pt 2013 · Mercedes · P6 · 77pt 2014 · Mercedes · P6 · 155pt 2015 · Mercedes · P5 · 136pt 2016 · Mercedes · P4 · 173pt 2017 · Mercedes · P4 · 187pt 2018 · Mercedes · P5 · 111pt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
stagione del titolo linea = posizione in campionato (1 in alto), colore = team · barra = punti come quota del leader di quella stagione
StagionePilotaPartenzeVittoriePodiPuntiPosizione finale
2018 Esteban Ocon · Sergio Pérez 21 0 1 111 5
2017 Esteban Ocon · Sergio Pérez 20 0 0 187 4
2016 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 21 0 2 173 4
2015 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 136 5
2014 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 155 6
2013 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 77 6
2012 Nico Hülkenberg · Paul di Resta 20 0 0 109 7
2011 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 69 6
2010 Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 19 0 0 68 7
2009 Giancarlo Fisichella · Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 17 0 1 13 9
2008 Giancarlo Fisichella · Adrian Sutil 18 0 0 0 10
PilotaPeriodoPartenzeVittoriePodiPunti
Sergio Pérez 2014–2018 100 0 5 400
Nico Hülkenberg 2012–2016 79 0 0 289
Esteban Ocon 2017–2018 41 0 0 136
Adrian Sutil 2008–2013 92 0 0 123
Paul di Resta 2011–2013 58 0 0 121
Vitantonio Liuzzi 2009–2010 24 0 0 21
Giancarlo Fisichella 2008–2009 30 0 1 8
Gran PremioPartenzeVittoriePodiMigliorePunti
Australian Grand Prix 11 0 0 P6 49
Spanish Grand Prix 11 0 0 P4 46
Belgian Grand Prix 11 0 1 P2 97
Monaco Grand Prix 11 0 1 P3 81
Chinese Grand Prix 11 0 0 P6 17
Brazilian Grand Prix 11 0 0 P4 55
Hungarian Grand Prix 11 0 0 P7 13
Japanese Grand Prix 11 0 0 P6 51
Singapore Grand Prix 11 0 0 P4 56
Italian Grand Prix 11 0 0 P4 62
British Grand Prix 11 0 0 P6 51
Canadian Grand Prix 10 0 0 P5 49
Bahrain Grand Prix 10 0 1 P3 59
Malaysian Grand Prix 10 0 0 P5 50
Abu Dhabi Grand Prix 10 0 0 P5 85
German Grand Prix 9 0 0 P6 34
United States Grand Prix 7 0 0 P5 34
European Grand Prix 6 0 1 P3 43
Austrian Grand Prix 5 0 0 P6 44
Russian Grand Prix 5 0 1 P3 35
Mexican Grand Prix 4 0 0 P5 33
Korean Grand Prix 4 0 0 P6 17
Turkish Grand Prix 4 0 0 P9 2
Indian Grand Prix 3 0 0 P8 12
French Grand Prix 2 0 0 P18 0
Azerbaijan Grand Prix 2 0 1 P3 23
CircuitoPartenzeVittoriePodiMigliorePunti
Circuito de Monaco · Monaco 11 0 1 P3 81
Shanghai International Circuito · China 11 0 0 P6 17
Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium 11 0 1 P2 97
Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain 11 0 0 P4 46
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 11 0 0 P4 55
Marina Bay Street Circuito · Singapore 11 0 0 P4 56
Hungaroring · Hungary 11 0 0 P7 13
Albert Park Grand Prix Circuito · Australia 11 0 0 P6 49
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 11 0 0 P4 62
Silverstone Circuito · UK 11 0 0 P6 51
Bahrain International Circuito · Bahrain 10 0 1 P3 59
Suzuka Circuito · Japan 10 0 0 P6 51
Circuito Gilles Villeneuve · Canada 10 0 0 P5 49
Yas Marina Circuito · UAE 10 0 0 P5 85
Sepang International Circuito · Malaysia 10 0 0 P5 50
Circuito of the Americas · USA 7 0 0 P5 34
Hockenheimring · Germany 6 0 0 P7 26
Sochi Autodrom · Russia 5 0 1 P3 35
Valencia Street Circuito · Spain 5 0 0 P5 26
Red Bull Ring · Austria 5 0 0 P6 44
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 4 0 0 P5 33
Istanbul Park · Turkey 4 0 0 P9 2
Korean International Circuito · Korea 4 0 0 P6 17
Baku City Circuito · Azerbaijan 3 0 2 P3 40
Buddh International Circuito · India 3 0 0 P8 12
Nürburgring · Germany 3 0 0 P6 8
Circuito Paul Ricard · France 1 0 0 P18 0
Fuji Speedway · Japan 1 0 0 P16 0
Circuito de Nevers Magny-Cours · France 1 0 0 P18 0
First / Last
Prima gara2008 Australian Grand Prix
Prima vittoria
Ultima vittoria
Più vittorie in una stagione
Più vittorie con il team
Streaks · Serie più lunghe (by race)
Serie di vittorie0
Serie di podi1
Serie a punti17
Serie di pole1
Pit stop · pit-lane transit · 2012+
Soste registrate0
Miglior transito in dalla pit lane
Transito medio in dalla pit lane
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
0 Vittorie
Podi
P40
6 Podi
Pole Position
P34
1 Pole Position
Punti
P7
1,098 Punti
Partenze
P19
212 Partenze
Titoli
0 Titoli
Engines · Power unit history
Ferrari 2008 · Mercedes 2009–2018
Mercedes Motore0 vittorie / 194 partenze
Ferrari Motore0 vittorie / 18 partenze
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
Penalità · 2023+ race control basis
Penalità in griglia25
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare (1950–) · Partenze = per race(distinct), Podi = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15