Partenze
66
Gran Premi disputati
Vittorie
0
Vittorie
Podi
1
Podi
Pole
0
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
8
Punti in carriera
Titoli
0
Campionato del mondo
Vittoria Rate
0.0%
Percentuale vittorie
Career Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| British Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Australian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Pacific Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| European Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
First / Last
| Debutto | 1988 Japanese Grand Prix |
| Prima vittoria | — |
| Ultima vittoria | — |
| Prima pole | — |
| Più vittorie in una stagione | — |
Streaks · Serie più lunghe
| Serie di vittorie | 0 |
| Serie di podi | 1 |
| Serie a punti | 2 |
| Serie di pole | 0 |
Age Record
| Età al debutto | 28y 52d |
| Età alla prima vittoria | — |
| il vincitore più giovane di sempre | — |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
—
0 Vittorie
Podi
P150
1 Podi
Pole Position
—
0 Pole Position
Punti
P223
8 Punti
Partenze
P122
66 Partenze
Titoli
—
0 Titoli
Pit stop & Giri · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stop
0
Soste registrate
Best Stop
—
Miglior transito in dalla pit lane (non il tempo da fermo)
Giri Recorded
0
Giri registrati
Penalità · 2023+ race control basis
| Penalità in griglia | 1 |
FIA Documenti
Nessun documento per questo pilota nell’intervallo raccolto (dal 2019).
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
| Compagno | Periodo | Gare insieme | davanti | dietro | Percentuale H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Bernard | 1990–1991 | 26 | 9 | 17 | 35% | confronta → |
| Derek Warwick | 1993 | 16 | 7 | 9 | 44% | confronta → |
| Michele Alboreto | 1992 | 14 | 4 | 10 | 29% | confronta → |
| Olivier Panis | 1995 | 6 | 2 | 4 | 33% | confronta → |
| Rubens Barrichello | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0% | confronta → |
| Philippe Alliot | 1988 | 1 | 0 | 1 | 0% | confronta → |
Testa a testa per classifica finale (ordine di posizione, ritiri inclusi).
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuito · Japan | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 4 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Okayama International Circuito · Japan | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (le qualifiche session data 2003+) ·
più veloce-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15