Partenze
202
Gran Premi disputati
Vittorie
1
Vittorie
Podi
32
Podi
Pole
2
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
241
Punti in carriera
Titoli
0
Campionato del mondo
Vittoria Rate
0.5%
Percentuale vittorie
Sorpassi
719
in pista · 1996+
Career Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Stagione | Team | Partenze | Vittorie | Podi | Punti | Posizione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Jordan · Prost | 17 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2000 | Prost | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Sauber | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 1998 | Sauber | 16 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 1997 | Benetton | 17 | 0 | 5 | 36 | 4 |
| 1996 | Benetton | 16 | 0 | 8 | 47 | 4 |
| 1995 | Ferrari | 17 | 1 | 5 | 42 | 5 |
| 1994 | Ferrari | 14 | 0 | 4 | 24 | 5 |
| 1993 | Ferrari | 16 | 0 | 2 | 16 | 6 |
| 1992 | Ferrari | 16 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| 1991 | Ferrari | 16 | 0 | 3 | 21 | 7 |
| 1990 | Tyrrell | 16 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 1989 | Tyrrell | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | 12 | 1 | 5 | P1 | 30 |
| Spanish Grand Prix | 13 | 0 | 3 | P2 | 23 |
| German Grand Prix | 13 | 0 | 2 | P2 | 14 |
| Japanese Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| French Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P3 | 14 |
| Australian Grand Prix | 13 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Italian Grand Prix | 13 | 0 | 3 | P2 | 22 |
| British Grand Prix | 13 | 0 | 3 | P2 | 18 |
| Belgian Grand Prix | 12 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Monaco Grand Prix | 12 | 0 | 3 | P2 | 17 |
| Brazilian Grand Prix | 12 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| San Marino Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| European Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| United States Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Pacific Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
First / Last
| Debutto | 1989 French Grand Prix |
| Prima vittoria | 1995 Canadian Grand Prix |
| Ultima vittoria | 1995 Canadian Grand Prix |
| Prima pole | 1994 Italian Grand Prix |
| Più vittorie in una stagione | 1 (1995) |
Streaks · Serie più lunghe
| Serie di vittorie | 1 |
| Serie di podi | 3 |
| Serie a punti | 5 |
| Serie di pole | 1 |
Age Record
| Età al debutto | 25y 28d |
| Età alla prima vittoria | 31y 0d |
| il vincitore più giovane di sempre | P74 |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
P83
1 Vittorie
Podi
P33
32 Podi
Pole Position
P70
2 Pole Position
Punti
P52
241 Punti
Partenze
P25
202 Partenze
Titoli
—
0 Titoli
Pit stop & Giri · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stop
0
Soste registrate
Best Stop
—
Miglior transito in dalla pit lane (non il tempo da fermo)
Giri Recorded
4,870
Giri registrati
Penalità
Nessuna penalità nell’intervallo raccolto (race control dal 2023).
FIA Documenti
Nessun documento per questo pilota nell’intervallo raccolto (dal 2019).
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
| Compagno | Periodo | Gare insieme | davanti | dietro | Percentuale H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Berger | 1993–1997 | 77 | 38 | 39 | 49% | confronta → |
| Johnny Herbert | 1998 | 16 | 11 | 5 | 69% | confronta → |
| Pedro Diniz | 1999 | 16 | 10 | 6 | 63% | confronta → |
| Nick Heidfeld | 2000 | 16 | 7 | 9 | 44% | confronta → |
| Satoru Nakajima | 1990 | 16 | 11 | 5 | 69% | confronta → |
| Alain Prost | 1991 | 15 | 8 | 7 | 53% | confronta → |
| Ivan Capelli | 1992 | 14 | 9 | 5 | 64% | confronta → |
| Luciano Burti | 2001 | 8 | 6 | 2 | 75% | confronta → |
| Jonathan Palmer | 1989 | 7 | 6 | 1 | 86% | confronta → |
| Jarno Trulli | 2001 | 5 | 3 | 2 | 60% | confronta → |
| Gastón Mazzacane | 2001 | 4 | 4 | 0 | 100% | confronta → |
| Alexander Wurz | 1997 | 3 | 3 | 0 | 100% | confronta → |
| Nicola Larini | 1992 | 2 | 2 | 0 | 100% | confronta → |
| Gianni Morbidelli | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0% | confronta → |
Testa a testa per classifica finale (ordine di posizione, ritiri inclusi).
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 12 | 1 | 5 | P1 | 30 |
| Silverstone Circuito · UK | 13 | 0 | 3 | P2 | 18 |
| Hockenheimring · Germany | 13 | 0 | 2 | P2 | 14 |
| Suzuka Circuito · Japan | 13 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Hungaroring · Hungary | 13 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 13 | 0 | 3 | P2 | 22 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 12 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 12 | 0 | 3 | P2 | 17 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 12 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 11 | 0 | 3 | P2 | 20 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 11 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 11 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Nürburgring · Germany | 7 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 7 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 7 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 6 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 5 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Okayama International Circuito · Japan | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (le qualifiche session data 2003+) ·
più veloce-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-06 00:20
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-06 00:20