Stagione 2026 · Round 7
Barcelona Grand Prix
Ritiro
5
L55
L37
L29
L15
L5
Meteo
31°/50°
media aria/pista · asciutto · umidità 29%
Safety car
2
schierata al giro L41, L63
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversione pole-vittoria 25/36
69.4%
Most SC/VSC · all-time P14
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Circuito de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
36 gare held (1991–)
Record del giro 1:15.641
· Giancarlo Fisichella (2005)
Record Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
1 vittorie
· GP #1
P1 George Russell
1
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
1
· GP #1
P1 Alexander Albon
1 partenze
· GP #1
P1 Fernando Alonso
1 partenze
· GP #1
P1 Andrea Kimi Antonelli
1 partenze
· GP #1
Gara Trace · position by lap
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Distacco dalla pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | POLE Q3 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | +0.064 Q3 |
| 3 | 12 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | +0.319 Q3 |
| 4 | 1 Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | +0.322 Q3 |
| 5 | 3 Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | +0.342 Q3 |
| 6 | 6 Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | +0.398 Q3 |
| 7 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | +0.411 Q3 |
| 8 | 30 Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | +0.906 Q2 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | +1.089 Q2 |
| 10 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | +0.602 Q2 | |
| 11 | 41 Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — | +1.161 Q2 |
| 12 | 5 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | +1.322 Q2 |
| 13 | 43 Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — | +1.512 Q2 |
| 14 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — | +1.582 Q2 |
| 15 | 87 Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — | +1.710 Q2 |
| 16 | 55 Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | +2.202 Q1 |
| 17 | 31 Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — | +2.394 Q1 |
| 18 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | +2.745 Q1 |
| 19 | 11 Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — | +2.866 Q1 |
| 20 | 77 Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — | +3.078 Q1 |
| 21 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | +4.079 Q1 |
| 22 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | +4.136 Q1 |
Griglia di partenza
Ufficiale
1
2
4
5
6
7
8
30 Liam Lawson
9
10
11
12
13
14
10 Pierre Gasly
15
16
55 Carlos Sainz
17
31 Esteban Ocon
18
19
11 Sergio Pérez
20
21
18 Lance Stroll
22
Final grid as classificato, including any dalla pit lane partenze. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the le qualifiche classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
In programma: comparirà al termine di le qualifiche sprint.
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell | 1:16.363 | — | 27 |
| 2 | 81 Oscar Piastri | 1:16.566 | +0.203 | 29 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | 1:16.883 | +0.520 | 29 |
| 4 | 3 Max Verstappen | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 5 | 30 Liam Lawson | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 6 | 41 Arvid Lindblad | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 7 | 43 Franco Colapinto | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 8 | 87 Oliver Bearman | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 9 | 5 Gabriel Bortoleto | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 10 | 55 Carlos Sainz | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 11 | 31 Esteban Ocon | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 12 | 10 Pierre Gasly | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 13 | 77 Valtteri Bottas | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 14 | 14 Fernando Alonso | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 15 | 18 Lance Stroll | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris | 1:15.426 | — | 30 |
| 2 | 63 George Russell | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 3 | 81 Oscar Piastri | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 4 | 16 Charles Leclerc | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 5 | 12 Andrea Kimi Antonelli | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 6 | 3 Max Verstappen | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 7 | 41 Arvid Lindblad | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 8 | 5 Gabriel Bortoleto | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | 6 Isack Hadjar | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | 87 Oliver Bearman | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | 30 Liam Lawson | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | 55 Carlos Sainz | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | 43 Franco Colapinto | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | 10 Pierre Gasly | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | 31 Esteban Ocon | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | 77 Valtteri Bottas | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | 23 Alexander Albon | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | 11 Sergio Pérez | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | 14 Fernando Alonso | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | 18 Lance Stroll | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Pilota | Giro migliore | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell | 1:15.679 | — | 11 |
| 2 | 81 Oscar Piastri | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4 | 1 Lando Norris | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6 | 3 Max Verstappen | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7 | 12 Andrea Kimi Antonelli | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8 | 6 Isack Hadjar | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | 41 Arvid Lindblad | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | 5 Gabriel Bortoleto | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | 30 Liam Lawson | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | 10 Pierre Gasly | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | 43 Franco Colapinto | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | 55 Carlos Sainz | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | 31 Esteban Ocon | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | 87 Oliver Bearman | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | 23 Alexander Albon | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | 11 Sergio Pérez | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | 14 Fernando Alonso | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | 77 Valtteri Bottas | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | 18 Lance Stroll | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Pilota | Tempo sul giro | Giro |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.122 | L44 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.129 | L45 |
| 3 | 6 Isack Hadjar | 1:20.150 | L60 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.182 | L47 |
| 5 | 3 Max Verstappen | 1:20.230 | L42 |
| 6 | 1 Lando Norris | 1:20.232 | L37 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.293 | L50 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.313 | L48 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.314 | L43 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.369 | L46 |
Top 10 più veloce race giri — #1 is the più veloce lap of la gara(FL).
Pit stop · a confronto
| Pilota | Sosta | Giro | Tempo | Transito in dalla pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liam Lawson | 1 | 11 | 15:19:05 | 25.983s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 11 | 15:18:43 | 22.480s |
| 43 Franco Colapinto | 1 | 12 | 15:20:38 | 22.983s |
| 3 Max Verstappen | 1 | 12 | 15:20:15 | 22.273s |
| 63 George Russell | 1 | 12 | 15:20:03 | 22.080s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 12 | 15:20:52 | 24.805s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 15:21:58 | 22.869s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 13 | 15:22:13 | 23.256s |
| 1 Lando Norris | 1 | 13 | 15:21:34 | 21.791s |
| 23 Alexander Albon | 1 | 13 | 15:22:15 | 24.005s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 14 | 15:23:59 | 23.280s |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 14 | 15:23:07 | 21.776s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 14 | 15:23:35 | 22.977s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 14 | 15:23:31 | 22.682s |
| 12 Andrea Kimi Antonelli | 1 | 14 | 15:22:55 | 22.038s |
| 5 Gabriel Bortoleto | 1 | 15 | 15:25:07 | 22.783s |
| 6 Isack Hadjar | 1 | 15 | 15:24:48 | 22.444s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 16 | 15:25:51 | 22.249s |
| 87 Oliver Bearman | 1 | 18 | 15:29:25 | 23.118s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 21 | 15:34:11 | 22.220s |
| 41 Arvid Lindblad | 1 | 22 | 15:34:58 | 22.476s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 27 | 15:41:05 | 22.477s |
| 23 Alexander Albon | 2 | 29 | 15:45:34 | 22.027s |
| 3 Max Verstappen | 2 | 29 | 15:44:04 | 24.189s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 30 | 15:46:35 | 22.595s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 31 | 15:48:37 | 24.432s |
| 6 Isack Hadjar | 2 | 32 | 15:48:46 | 22.528s |
| 5 Gabriel Bortoleto | 2 | 33 | 15:50:58 | 22.285s |
| 31 Esteban Ocon | 2 | 34 | 15:52:35 | 26.449s |
| 43 Franco Colapinto | 2 | 34 | 15:52:02 | 22.290s |
| 23 Alexander Albon | 3 | 34 | 15:52:59 | — |
| 1 Lando Norris | 2 | 35 | 15:52:14 | 22.041s |
| 30 Liam Lawson | 2 | 35 | 15:53:25 | 23.172s |
| 81 Oscar Piastri | 2 | 36 | 15:53:56 | 22.661s |
| 63 George Russell | 2 | 36 | 15:53:32 | 21.677s |
| 41 Arvid Lindblad | 2 | 37 | 15:56:31 | 24.010s |
| 12 Andrea Kimi Antonelli | 2 | 37 | 15:54:54 | 22.210s |
| 16 Charles Leclerc | 2 | 39 | 15:57:58 | 22.125s |
| 87 Oliver Bearman | 2 | 39 | 15:59:42 | 23.901s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 39 | 16:00:43 | 23.912s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 40 | 16:00:55 | 23.310s |
| 3 Max Verstappen | 3 | 40 | 15:59:35 | 22.786s |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 41 | 16:00:50 | 22.837s |
| 23 Alexander Albon | 4 | 50 | 16:28:24 | 22.703s |
| 5 Gabriel Bortoleto | 3 | 53 | 16:19:54 | 25.915s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 55 | 16:22:41 | 22.772s |
| 6 Isack Hadjar | 3 | 58 | 16:25:31 | 21.949s |
| 31 Esteban Ocon | 3 | 58 | 16:27:21 | 22.965s |
soste
SG
10
20
30
40
50
60
L66
44
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
4
1
1
1
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
sosta ai box
penalità scontata ai box
Gara · larghezza barra = giri su quel treno, ·+N = montato usato con N giri pregressi · fonte OpenF1 (2023+)
Più posizioni guadagnate in pista
Più posizioni perse
Oliver Bearman −17
Liam Lawson −14
Arvid Lindblad −14
Gara · Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Dati dei giri di gara dal 1996.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Andrea Kimi Antonelli | Black-and-white flag warning | 29 | TRACK LIMITS | ||
| Giro 29 TRACK LIMITS | |||||
| 16 Charles Leclerc | Giri cancellati | 64 | TRACK LIMITS (PIT) | ||
| Giro 64 TRACK LIMITS (PIT) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||
| DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||||
| 27 Nico Hülkenberg | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||
| DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||||
| 63 George Russell | Black-and-white flag warning | DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||
| DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY | |||||
| 18 Lance Stroll | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 5 Gabriel Bortoleto | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez | Black-and-white flag warning | DRIVING ERRATICALLY | |||
| DRIVING ERRATICALLY | |||||
| 12 Andrea Kimi Antonelli | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 18 Lance Stroll | Giri cancellati | TRACK LIMITS | |||
| TRACK LIMITS | |||||
| 63 George Russell | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 14 Fernando Alonso | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 63 George Russell | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 12 Andrea Kimi Antonelli | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Pilota | Tipo | Giro | Scontata | Assegnata | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 5 Gabriel Bortoleto | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
| 5 Gabriel Bortoleto | Giri cancellati | TRACK LIMITS (PIT) | |||
| TRACK LIMITS (PIT) | |||||
Giro = giro in cui è stata inflitta la penalità · Scontata = giro in cui è stata scontata ai box (vuoto: sommata al tempo di gara)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Griglia penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the le qualifiche classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Per questo evento non sono stati pubblicati documenti.
Record Basis · Calculation basis
Gara order is the final classification(post-race penalties applied) · le qualifiche session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ritiro = Finished(Finished·+N Giri) non-Finished statuses
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fonti dei dati: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direzione gara OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15