チームメイト時代 — 同じマシン
完走回数上位
予選上位
Alan Jones · Eddie Cheever
予選は全時代で揃っているスターティンググリッド順で比較する — グリッド降格も含まれる。
決勝の対決
22
—
9
31 共通
予選の対決
26
—
5
31 共通
選手権成績
1
ワールドタイトル
0
0
準優勝
0
3
トップ3入り
0
P1
最高シーズン順位
P7
順位表で上位に入った回数:
1 · 0
1981
P3
シーズン別チームメイト対決
0
1
1986
通算成績
Alan Jones
Eddie Cheever
チャンピオン
1
0
勝利
12
0
ポール
6
0
表彰台
24
9
ファステストラップ
0
0
通算ポイント
206
70
出走
117
132
出走数で調整 · 1戦あたり
Alan Jones
Eddie Cheever
勝率
10.3%
0%
表彰台率
20.5%
6.8%
ポール率
5.1%
0%
1戦あたり得点
1.8
0.5
平均グリッド
P11.5
P14.6
平均順位
P11.4
P14.0
完走率
59%
41.7%
率はピーク時の強さを、通算は息の長さを映します。平均グリッド・平均順位は小さいほど良い。
リタイアの理由
Alan Jones
Eddie Cheever
マシントラブル
31
64
クラッシュ
14
10
完走ステータスから分類。マシントラブルは車両故障、クラッシュは接触・損傷 — どちらも少ないほど良い。
原因が不明なリタイア: 3 · 3
節目とレース巧者度
1975
デビューシーズン
1978
1977 · 年齢 30
初勝利
—
1979
初ポール
—
1980 · 年齢 33
初タイトル
—
P1
最高順位
P2
+0.1
平均獲得順位
+0.6
シーズンの得点推移
Alan Jones
Eddie Cheever
各シーズンの最終得点 — 得点システムは時代ごとに変わっています。
サーキット別
| サーキット | Alan Jones | Eddie Cheever |
|---|---|---|
| 勝 · 表彰台 · 最高 | 勝 · 表彰台 · 最高 | |
| 勝 · 表彰台 · 最高 勝 · 表彰台 · 最高 | ||
| サーキット Gilles Villeneuve | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 2 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| サーキット Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| サーキット Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Las Vegas Street サーキット | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Alan Jones 0 · 2 · P2 0 · 2 · P3 Eddie Cheever | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| サーキット de Monaco | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Detroit Street サーキット | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Eddie Cheever | ||
| サーキット de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Alan Jones 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Eddie Cheever | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Silverstone サーキット | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Jarama | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P13 Eddie Cheever | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Eddie Cheever | ||
| Adelaide Street サーキット | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Eddie Cheever | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Eddie Cheever | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Eddie Cheever | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Alan Jones 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Eddie Cheever | ||
所属チーム
算出根拠
直接対決は両者が完走扱いになったレースを対象に、最終順位(ペナルティ反映後)で比較します。チームメイトの項目は同じマシンに乗ったシーズンのみ数えます。通算成績は出典データのままです。データ: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。