Constructor · 1977–2020 · RENAULT

Renault DP World F1 Team タイトル 2

Renault · French · Constructors' チャンピオン: 2005, 2006 · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Toleman 1981–1985 Benetton 1986–2001 Renault 2002–2011 Lotus F1 2012–2015 Renault 2016–2020 Alpine F1 Team 2021–
Races
402
エントリー数
勝利
35
勝利
表彰台
103
表彰台(結果1行ごと)
ポール
51
ポールポジション
Fastest 周回
14
ファステストラップ
ポイント
1,777
通算ポイント
タイトル
2
コンストラクターズタイトル
優勝 Rate
8.7%
1戦あたりの勝率
シーズン Trajectory · シーズン別ランキング
1 5 10 1978 · 3pt · 首位比 3% 1979 · 26pt · 首位比 23% 1980 · 38pt · 首位比 32% 1981 · 54pt · 首位比 57% 1982 · 62pt · 首位比 84% 1983 · 79pt · 首位比 89% 1984 · 34pt · 首位比 24% 1985 · 16pt · 首位比 18% 2002 · 23pt · 首位比 10% 2003 · 88pt · 首位比 56% 2004 · 105pt · 首位比 40% 2005 · 191pt · 首位比 100% 2006 · 206pt · 首位比 100% 2007 · 51pt · 首位比 25% 2008 · 80pt · 首位比 47% 2009 · 26pt · 首位比 15% 2010 · 163pt · 首位比 33% 2011 · 73pt · 首位比 11% 2016 · 8pt · 首位比 1% 2017 · 57pt · 首位比 9% 2018 · 122pt · 首位比 19% 2019 · 91pt · 首位比 12% 2020 · 181pt · 首位比 32% 1978 · Renault · P12 · 3pt 1979 · Renault · P6 · 1 勝 · 26pt 1980 · Renault · P4 · 3 勝 · 38pt 1981 · Renault · P3 · 3 勝 · 54pt 1982 · Renault · P3 · 4 勝 · 62pt 1983 · Renault · P2 · 4 勝 · 79pt 1984 · Renault · P5 · 34pt 1985 · Renault · P7 · 16pt 2002 · Renault · P4 · 23pt 2003 · Renault · P4 · 1 勝 · 88pt 2004 · Renault · P3 · 1 勝 · 105pt 2005 · Renault · P1 · 8 勝 · 191pt 2006 · Renault · P1 · 8 勝 · 206pt 2007 · Renault · P3 · 51pt 2008 · Renault · P4 · 2 勝 · 80pt 2009 · Renault · P8 · 26pt 2010 · Renault · P5 · 163pt 2011 · Renault · P5 · 73pt 2016 · Renault · P9 · 8pt 2017 · Renault · P6 · 57pt 2018 · Renault · P4 · 122pt 2019 · Renault · P5 · 91pt 2020 · Renault · P5 · 181pt 1977 1979 1981 1983 1985 2003 2005 2007 2009 2011 2017 2019 2020
タイトル獲得シーズン 線 = 年間ランキング(上が1位)、色 = チーム · 棒 = そのシーズン首位に対するポイント比
ドライバー期間出走勝利表彰台ポイント
Fernando Alonso 2003–2009 106 17 41 468
Alain Prost 1981–1983 46 9 17 134
René Arnoux 1979–1982 59 4 11 85
Giancarlo Fisichella 2005–2007 54 2 8 151
Jean-Pierre Jabouille 1977–1980 46 2 2 21
Jarno Trulli 2002–2004 48 1 3 88
Daniel Ricciardo 2019–2020 38 0 2 173
Nico Hülkenberg 2017–2019 62 0 0 149
Robert Kubica 2010 19 0 3 136
Vitaly Petrov 2010–2011 38 0 1 64
Esteban Ocon 2020 17 0 1 62
Carlos Sainz 2017–2018 25 0 0 59
Nick Heidfeld 2011 11 0 1 34
Heikki Kovalainen 2007 17 0 1 30
Derek Warwick 1984–1985 31 0 4 28
Eddie Cheever 1983 15 0 4 22
Patrick Tambay 1984–1985 30 0 3 22
Nelson Piquet Jr. 2008–2009 28 0 1 19
Jenson Button 2002 17 0 0 14
Jolyon Palmer 2016–2017 37 0 0 9
Kevin Magnussen 2016 21 0 0 7
Bruno Senna 2011 8 0 0 2
Jacques Villeneuve 2004 3 0 0 0
Philippe Streiff 1984 1 0 0 0
Romain Grosjean 2009 7 0 0 0
François Hesnault 1985 1 0 0 0
グランプリ出走勝利表彰台最高ポイント
French Grand Prix 17 5 11 P1 116
British Grand Prix 24 2 5 P1 108
Italian Grand Prix 24 2 5 P1 102
Monaco Grand Prix 22 2 4 P1 77
Brazilian Grand Prix 21 2 6 P1 78
Australian Grand Prix 15 2 6 P1 103
Austrian Grand Prix 15 2 3 P1 33
Japanese Grand Prix 14 2 6 P1 69
Bahrain Grand Prix 12 2 2 P1 48
Malaysian Grand Prix 12 2 5 P1 80
South African Grand Prix 6 2 4 P1 27
Canadian Grand Prix 21 1 2 P1 78
Belgian Grand Prix 21 1 5 P1 91
German Grand Prix 20 1 7 P1 88
Spanish Grand Prix 18 1 5 P1 75
Hungarian Grand Prix 15 1 2 P1 43
European Grand Prix 14 1 3 P1 61
Chinese Grand Prix 12 1 3 P1 74
San Marino Grand Prix 10 1 4 P1 46
Dutch Grand Prix 9 1 2 P1 16
Singapore Grand Prix 8 1 2 P1 38
United States Grand Prix 14 0 2 P2 65
Abu Dhabi Grand Prix 8 0 0 P5 43
Turkish Grand Prix 8 0 2 P2 49
United States Grand Prix West 6 0 0 P8 0
Russian Grand Prix 5 0 0 P5 27
Mexican Grand Prix 4 0 0 P6 13
Detroit Grand Prix 4 0 0 P8 0
Argentine Grand Prix 3 0 1 P3 6
Portuguese Grand Prix 3 0 1 P3 10
Azerbaijan Grand Prix 3 0 0 P5 10
Korean Grand Prix 2 0 0 P5 10
Caesars Palace Grand Prix 2 0 1 P2 9
Eifel Grand Prix 1 0 1 P3 15
Styrian Grand Prix 1 0 0 P8 4
Swiss Grand Prix 1 0 1 P2 6
Dallas Grand Prix 1 0 0 P17 0
Swedish Grand Prix 1 0 0 P20 0
Sakhir Grand Prix 1 0 1 P2 28
70th Anniversary Grand Prix 1 0 0 P8 4
Indian Grand Prix 1 0 0 P11 0
Tuscan Grand Prix 1 0 0 P4 12
Emilia Romagna Grand Prix 1 0 1 P3 15
サーキット出走勝利表彰台最高ポイント
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 23 2 5 P1 102
サーキット de Monaco · Monaco 22 2 4 P1 77
Silverstone サーキット · UK 21 2 4 P1 105
Red Bull Ring · Austria 16 2 3 P1 37
Albert Park Grand Prix サーキット · Australia 14 2 6 P1 103
Bahrain International サーキット · Bahrain 13 2 3 P1 76
Sepang International サーキット · Malaysia 12 2 5 P1 80
サーキット Paul Ricard · France 7 2 4 P1 41
Kyalami · South Africa 6 2 4 P1 27
Dijon-Prenois · France 4 2 5 P1 37
サーキット Gilles Villeneuve · Canada 21 1 2 P1 78
Hockenheimring · Germany 17 1 7 P1 85
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 16 1 5 P1 65
Hungaroring · Hungary 15 1 2 P1 43
サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium 15 1 4 P1 82
サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain 15 1 5 P1 75
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 12 1 5 P1 61
Shanghai International サーキット · China 12 1 3 P1 74
Suzuka サーキット · Japan 12 1 4 P1 42
Nürburgring · Germany 11 1 3 P1 59
サーキット Park Zandvoort · Netherlands 9 1 2 P1 16
Marina Bay Street サーキット · Singapore 8 1 2 P1 38
サーキット de Nevers Magny-Cours · France 7 1 3 P1 44
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 5 1 1 P1 13
Fuji Speedway · Japan 2 1 2 P1 27
Istanbul Park · Turkey 8 0 2 P2 49
Yas Marina サーキット · UAE 8 0 0 P5 43
Long Beach · USA 6 0 0 P8 0
Zolder · Belgium 6 0 1 P2 9
Indianapolis Motor Speedway · USA 6 0 1 P3 26
Brands Hatch · UK 6 0 2 P2 13
Sochi Autodrom · Russia 5 0 0 P5 27
Watkins Glen · USA 4 0 1 P2 9
Detroit Street サーキット · USA 4 0 0 P8 0
サーキット of the Americas · USA 4 0 0 P6 30
Valencia Street サーキット · Spain 4 0 0 P5 14
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 4 0 0 P6 13
Baku City サーキット · Azerbaijan 4 0 0 P5 10
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 3 0 1 P3 6
Jarama · Spain 3 0 0 P9 0
Autódromo do Estoril · Portugal 2 0 1 P3 4
Las Vegas Street サーキット · USA 2 0 1 P2 9
Korean International サーキット · Korea 2 0 0 P5 10
Autódromo Internacional do Algarve · Portugal 1 0 0 P8 6
Buddh International サーキット · India 1 0 0 P11 0
Adelaide Street サーキット · Australia 1 0 0 P12 0
Scandinavian Raceway · Sweden 1 0 0 P20 0
Fair Park · USA 1 0 0 P17 0
Autodromo Internazionale del Mugello · Italy 1 0 0 P4 12
First / Last
初参戦1977 British Grand Prix
初勝利1979 French Grand Prix
最後の優勝2008 Japanese Grand Prix
シーズン最多勝8 (2006)
チーム最多勝Fernando Alonso 17 勝
Streaks · 最長連続記録 (by race)
連勝4
連続表彰台17
連続入賞20
連続ポール6
ピットストップ · pit-lane transit · 2012+
記録されたピットストップ0
最速ピットレーン通過
平均ピットレーン通過
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P7
35 勝利
表彰台
P7
103 表彰台
Pole Position
P7
51 Pole Position
ポイント
P6
1,777 ポイント
出走
P7
402 出走
タイトル
P7
2 タイトル
シーズン別エントリー名
2020
Renault DP World F1 Team
2019
Renault F1 Team
FIAに届け出られた正式エントリー名(タイトルスポンサーを含む)。出典: FIAエントリーリスト(2019年以降)。それ以前のシーズンは通称のみ表示します。
Engines · Power unit history
Renault 1977–1985 · Renault 2002–2011 · Renault 2016–2020
Renault エンジン35 勝 / 402 出走
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
ペナルティ · 2023+ race control basis
グリッド降格29
No further action10
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース (1950–) · 出走 = per race(distinct), 表彰台 = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15