出走
256
エントリー数
勝利
1
勝利
表彰台
11
表彰台
ポール
4
ポールポジション
Fastest 周回
1
ファステストラップ
ポイント
246.5
通算ポイント
タイトル
0
ワールドチャンピオンシップ
優勝 Rate
0.4%
勝率
オーバーテイク
1,751
コース上 · 1996年以降
Career Trajectory · シーズン別ランキング
| シーズン | Team | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lotus | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2010 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2009 | Toyota | 17 | 0 | 3 | 32.5 | 8 |
| 2008 | Toyota | 18 | 0 | 1 | 31 | 9 |
| 2007 | Toyota | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2006 | Toyota | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2005 | Toyota | 19 | 0 | 3 | 43 | 7 |
| 2004 | Renault · Toyota | 17 | 1 | 2 | 46 | 6 |
| 2003 | Renault | 16 | 0 | 1 | 33 | 8 |
| 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2001 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2000 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 1999 | Prost | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 1998 | Prost | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1997 | Minardi · Prost | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| British Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Spanish Grand Prix | 15 | 0 | 2 | P3 | 17 |
| Italian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Australian Grand Prix | 15 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Japanese Grand Prix | 14 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Canadian Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Belgian Grand Prix | 13 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| German Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| European Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Malaysian Grand Prix | 13 | 0 | 1 | P2 | 25.5 |
| French Grand Prix | 12 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| San Marino Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| United States Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P4 | 23 |
| Chinese Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 7 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P7 | 1 |
| Turkish Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Singapore Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Korean Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Indian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
First / Last
| デビュー | 1997 Australian Grand Prix |
| 初勝利 | 2004 Monaco Grand Prix |
| 最後の優勝 | 2004 Monaco Grand Prix |
| 初ポール | 2004 Monaco Grand Prix |
| シーズン最多勝 | 1 (2004) |
Streaks · 最長連続記録
| 連勝 | 1 |
| 連続表彰台 | 2 |
| 連続入賞 | 9 |
| 連続ポール | 1 |
Age 記録
| デビュー時年齢 | 22y 239d |
| 初勝利時の年齢 | 29y 315d |
| 史上最年少優勝 | P64 |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P83
1 勝利
表彰台
P77
11 表彰台
Pole Position
P57
4 Pole Position
ポイント
P51
246.5 ポイント
出走
P14
256 出走
タイトル
—
0 タイトル
ピットストップ & 周回 · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
ピットストップ
38
記録されたピットストップ
Best Stop
20.791s
ピットレーン通過の最速(停止時間ではない)
周回 Recorded
12,397
記録された周回
ペナルティ · 2023+ race control basis
| グリッド降格 | 4 |
FIA 文書
収集範囲にこのドライバーの文書はありません(2019年以降)。
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
| チームメイト | 期間 | 同僚として出走 | 上位 | 下位 | 対決勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Schumacher | 2005–2007 | 53 | 28 | 25 | 53% | 比較 → |
| Heikki Kovalainen | 2010–2011 | 37 | 12 | 25 | 32% | 比較 → |
| Olivier Panis | 1998–2004 | 33 | 17 | 16 | 52% | 比較 → |
| Timo Glock | 2008–2009 | 33 | 15 | 18 | 45% | 比較 → |
| Fernando Alonso | 2003–2004 | 31 | 15 | 16 | 48% | 比較 → |
| Heinz-Harald Frentzen | 2000–2001 | 27 | 13 | 14 | 48% | 比較 → |
| Jenson Button | 2002 | 17 | 9 | 8 | 53% | 比較 → |
| Ukyo Katayama | 1997 | 7 | 5 | 2 | 71% | 比較 → |
| Shinji Nakano | 1997 | 7 | 6 | 1 | 86% | 比較 → |
| Jean Alesi | 2001 | 5 | 2 | 3 | 40% | 比較 → |
| Ricardo Zonta | 2001–2005 | 4 | 3 | 1 | 75% | 比較 → |
| Kamui Kobayashi | 2009 | 2 | 0 | 2 | 0% | 比較 → |
最終classification順(リタイア含む順位順)での直接対決。
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| サーキット de Monaco · Monaco | 15 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Silverstone サーキット · UK | 15 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 15 | 0 | 2 | P3 | 17 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 15 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 15 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| Hungaroring · Hungary | 15 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 15 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 14 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 13 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Sepang International サーキット · Malaysia | 13 | 0 | 1 | P2 | 25.5 |
| Suzuka サーキット · Japan | 12 | 0 | 1 | P2 | 15 |
| Hockenheimring · Germany | 12 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours · France | 12 | 0 | 1 | P3 | 18 |
| Nürburgring · Germany | 11 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 10 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 8 | 0 | 0 | P4 | 23 |
| Bahrain International サーキット · Bahrain | 7 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| Istanbul Park · Turkey | 7 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 0 | 0 | P7 | 1 |
| Shanghai International サーキット · China | 7 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Valencia Street サーキット · Spain | 4 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Marina Bay Street サーキット · Singapore | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Yas Marina サーキット · UAE | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Korean International サーキット · Korea | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Buddh International サーキット · India | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (予選 session data 2003+) ·
最速-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15