팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
James Hunt · Alan Jones
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
33
—
26
59 공유
예선 맞대결
48
—
11
59 공유
챔피언십 기록
1
월드 타이틀
1
0
준우승
0
1
톱3 완주
3
P1
최고 챔피언십 순위
P1
순위표에서 앞선 횟수:
3 · 1
1975
P4
1976
P1
1977
P5
1978
P11
시즌별 팀메이트 대결
3
1
1975
커리어 통산
James Hunt
Alan Jones
챔피언십
1
1
우승
10
12
폴 포지션
14
6
포디움
23
24
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
179
206
출전
93
117
비율 보정 · 출전당
James Hunt
Alan Jones
승률
10.8%
10.3%
포디움률
24.7%
20.5%
폴 비율
15.1%
5.1%
출전당 포인트
1.9
1.8
평균 그리드
P7.0
P11.5
평균 완주 순위
P11.5
P11.4
완주율
52.7%
59%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
리타이어 이유
James Hunt
Alan Jones
기계 결함
25
31
사고
18
14
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 1 · 3
마일스톤·레이스크래프트
1973
데뷔 시즌
1975
1975 · 나이 27
첫 승
1977 · 나이 30
1976
첫 폴
1979
1976 · 나이 29
첫 타이틀
1980 · 나이 33
P1
최고 완주 순위
P1
-4.4
평균 순위 상승
+0.1
시즌 포인트 궤적
James Hunt
Alan Jones
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | James Hunt | Alan Jones |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 2 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Circuit Park Zandvoort | 2 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 2 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 2 · 3 · P1 |
| James Hunt 0 · 2 · P2 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 1 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 2 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Fuji Speedway | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| James Hunt 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| James Hunt 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| James Hunt 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| James Hunt 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).