팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Michele Alboreto · Gerhard Berger
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
결승 맞대결
62
—
78
140 공유
예선 맞대결
26
—
114
140 공유
챔피언십 기록
0
월드 타이틀
0
1
준우승
0
1
톱3 완주
2
P2
최고 챔피언십 순위
P3
순위표에서 앞선 횟수:
1 · 6
1985
P2
1986
P7
1987
P5
1988
P3
1989
P7
1992
P5
1994
P3
시즌별 팀메이트 대결
7
9
1987
5
11
1988
커리어 통산
Michele Alboreto
Gerhard Berger
챔피언십
0
0
우승
5
10
폴 포지션
2
12
포디움
23
48
패스티스트 랩
0
0
통산 포인트
186.5
385
출전
194
210
비율 보정 · 출전당
Michele Alboreto
Gerhard Berger
승률
2.6%
4.8%
포디움률
11.9%
22.9%
폴 비율
1%
5.7%
출전당 포인트
1.0
1.8
평균 그리드
P13.3
P6.4
평균 완주 순위
P13.0
P10.9
완주율
52.6%
59%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
온트랙 추월
Michele Alboreto
Gerhard Berger
추월
0
235
경기당 추월
0.0
7.8
잃은 순위
0
161
랩별로 트랙에서 올린 순위의 합 — 스타트 랩과 자기 피트 랩은 제외.
랩 데이터가 있는 경기만 집계하므로, 시대가 다른 비교는 경기당 값으로 봐야 한다.
리타이어 이유
Michele Alboreto
Gerhard Berger
기계 결함
74
63
사고
18
23
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
마일스톤·레이스크래프트
1981
데뷔 시즌
1984
1982 · 나이 25
첫 승
1986 · 나이 27
1984
첫 폴
1987
—
첫 타이틀
—
P1
최고 완주 순위
P1
+0.4
평균 순위 상승
-4.5
시즌 포인트 궤적
Michele Alboreto
Gerhard Berger
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Michele Alboreto | Gerhard Berger |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P4 | 2 · 5 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P4 2 · 5 · P1 Gerhard Berger | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 1 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P2 2 · 4 · P1 Gerhard Berger | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P4 | 2 · 3 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P4 2 · 3 · P1 Gerhard Berger | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Michele Alboreto 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 Gerhard Berger | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 2 · P2 1 · 4 · P1 Gerhard Berger | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Gerhard Berger | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Gerhard Berger | ||
| Detroit Street Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Michele Alboreto 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Gerhard Berger | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Michele Alboreto 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Gerhard Berger | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 3 · P2 | 0 · 4 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 3 · P2 0 · 4 · P2 Gerhard Berger | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 2 · P3 | 0 · 5 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 2 · P3 0 · 5 · P2 Gerhard Berger | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 4 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P6 0 · 4 · P2 Gerhard Berger | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 Gerhard Berger | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 0 · 3 · P3 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P7 0 · 3 · P3 Gerhard Berger | ||
| Red Bull Ring | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Michele Alboreto 0 · 3 · P2 0 · 0 · P7 Gerhard Berger | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Gerhard Berger | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Gerhard Berger | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Michele Alboreto 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Gerhard Berger | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P10 0 · 1 · P2 Gerhard Berger | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 Gerhard Berger | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Gerhard Berger | ||
| Okayama International Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Gerhard Berger | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Gerhard Berger | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P10 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P5 0 · 0 · P10 Gerhard Berger | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P9 |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P4 0 · 0 · P9 Gerhard Berger | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P10 0 · 0 · — Gerhard Berger | ||
| Donington Park | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · — |
| Michele Alboreto 0 · 0 · P11 0 · 0 · — Gerhard Berger | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).